Hier sind die aktuellen Kreisrekorde (ab 12 Jahre) verewigt, die es zu knacken gilt. Manch ein Rekord ist schon ein wenig in die Jahre gekommen. Die Tabellen sind mit Suchfiltern ausgestattet.
Kreisrekorde 2024: — (Stand 01.11.2024)
AK | Disziplin | Leistung | Name | Jg. | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | 100 m Lauf | 11,71 | Wulf, Jasmin | 1997 | VfL Lingen | Wetzlar | 15/06/2019 |
W | 200 m Lauf | 24,05 | Wulf, Jasmin | 1997 | VfL Lingen | Göttingen | 23/06/2019 |
W | 400 m Lauf | 55,57 | Bruns, Anne | 1974 | LAV Meppen | Rostock | 27/08/1994 |
W | 800 m Lauf | 2:02,62 | Bruns, Anne | 1974 | LAV Meppen | Siegburg | 22/07/1995 |
W | 1.000 m Lauf | 2:40,66 | Bruns, Anne | 1974 | LAV Meppen | Zürich | 17/08/1994 |
W | 1.500 m Lauf | 4:09,12 | Bruns, Anne | 1974 | LAV Meppen | Rhede | 30/07/1995 |
W | 3.000 m Lauf | 9:11,13 | Kock, Maren | 1990 | LG Emstal Dörpen | Dortmund | 12/05/2011 |
W | 5.000 m Lauf | 15:54,00 | Kock, Maren | 1990 | LG Emstal Dörpen | Koblenz | 25/05/2011 |
W | 10.000 m Lauf | 34:45,32 | Möller, Michaela | 1973 | SV Holtensia Holte | Osnabrück | 24/05/1997 |
W | Stundenlauf | 14.75 | Kock, Maren | 1990 | LG Emstal Dörpen | Dörpen | 03/10/2010 |
W | 10 km Straße | 34:55 | Heymann, Nele | 2003 | TuS Haren | Uelzen | 16/04/2023 |
W | 10 km Straße Mannschaft | 2:03:38 | Fritz, Wiebke (1989); Senker, Anna (1990); Heskamp, Kathy (1974) | VfL Lingen | Lingen | 24/03/2019 | |
W | 15 km Straße | 57:19 | Vehring, Sonja | 1974 | SV Concordia Emsbüren | Melle | 19/04/1993 |
W | 15 km Straße Mannschaft | 3:22:14 | Möller, Michaela (1973); Möller, Angelika (1973); Möller, Sylvia (1972) | SV Holtensia Holte | Husum | 21/04/1990 | |
W | Halbmarathon | 1:18:09 | Möller, Michaela | 1973 | SV Holtensia Holte | Neustadt | 22/03/1997 |
W | Halbmarathon Mannschaft | 5:12:38 | Mersmann, Maria (1966); Ricke, Andrea (1969); Berling, Heike (1969) | SV Lengerich-Handrup | Bawinkel | 19/04/2003 | |
W | 25 km Straße | 1:49:19 | Abels, Hella | 1942 | TV Papenburg | Papenburg | 17/10/1982 |
W | 25 km Straße Mannschaft | 6:13:29 | Abels, Hella(1942); Runde, Hildegard(1945); Hillebrandt, Karin () | TV Papenburg | Papenburg | 17/10/1982 | |
W | Marathon | 2:55:55 | Fritz, Wiebke | 1989 | VfL Lingen | Berlin | 24/09/2023 |
W | Marathon Mannschaft | 10:36:30 | Abels, Hella (1942); Runde, Hildegard(1946); Domke, Gertrud(1946) | LG Papenburg/Aschendorf | Herzlake | 31/10/1982 | |
W | 5 x 10 km Staffel | 3:49:48 | Heimann, Sabine (1963); Diekmännken, Maria (1948); Brinkmann, Christa (1960); Lampen, Anni (1956); Roling, Claudia (1972) | SC Spelle-Venhaus | Rheine | 06/09/1997 | |
W | 100 m Hürden | 14,3 | Ganseforth, Annette | 1970 | LG Emstal Dörpen | Osnabrück | 15/05/1988 |
W | 100 m Hürden | 14,59 | Spiller, Christina | 1979 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 26/06/1999 |
W | 400 m Hürden | 61,03 | Wübben, Mieke | 2007 | LG Emstal Dörpen | Hannover | 08/06/2024 |
W | 4 x 100 m Staffel | 48,96 | Spiller, Christina(1979); Reiners, Jennifer(1978); Kuhr, Petra (1979); Brauer, Martina (1979) | TV Papenburg | Delmenhorst | 14/06/1997 | |
W | 4 x 400 m Staffel | 3:48,76 | Ohmstede, Dörthe (1989); Hermes, Theresa (1989); Behrends, Ann-Katrin (1991); Hunfeld, Karina (1989) | LG Emstal Dörpen | Erfurt | 22/07/2007 | |
W | 3 x 800 m Staffel | 6:33,07 | Jansen, Esther (1984); Heskamp, Kathrin (1985); Thieke, Stephanie (1986) | LG Emstal Dörpen | Delmenhorst | 16/06/2002 | |
W | Olympische Staffel (400-200-200-800m) | 4:00,93 | Thieke, Stephanie (1986); Hermes, Theresa (1989); Ohmstede, Dörthe (1989); Hunfeld, Karina (1989) | LG Emstal Dörpen | Osnabrück | 06/09/2005 | |
W | 3.000 m Bahngehen | 16:09,2 | Kötter, Marion | 1967 | LG Hümmlling | Fürstenau | 27/07/1982 |
W | 5.000 m Bahngehen | 27:59,34 | Bröerken, Maria | 1972 | LG Hümmlling | Lübeck | 08/07/1988 |
W | 10 km Gehen Straße | 1:10:04 | Westermann, Petra | 1966 | LG Hümmlling | Sögel | 10/05/1981 |
W | Hochsprung | 1,77 | Reiners, Jennifer | 1978 | LG Papenburg/Aschendorf | Osnabrück | 16/06/1986 |
W | Stabhochsprung | 2,40 | Herbers, Maria | 1974 | SC Osterbrock | Dörpen | 18/09/1993 |
W | Stabhochsprung | 2,40 | Spiller, Christina | 1979 | TV Papenburg | Dörpen | 14/09/1996 |
W | Weitsprung | 6,48 | Ganseforth, Annette | 1970 | LG Emstal Dörpen | Hamburg | 12/08/1989 |
W | Dreisprung | 12,80 | Herbers, Maria | 1974 | SC Osterbrock | Frankfurt | 29/06/1997 |
W | Kugelstoßen 4,0 kg | 14,59 | Hermes, Sandra | 1976 | LG Emstal Dörpen | Emmelshausen | 03/10/1999 |
W | Diskuswurf 1,0 kg | 44,83 | Lücht, Merle | 2003 | LG Papenburg/Aschendorf | Halle/Saale | 26/05/2024 |
W | Hammerwurf 4,0 kg | 50,08 | Dekic, Magdalena /CRO | 2000 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 11/06/2021 |
W | Speerwurf 600 g | 42,18 | Todt, Julia | 2003 | SV Union Meppen | Wesel | 21/08/2021 |
W | 5-Kampf (100m-Hoch-Kugel-Weit-800m) | 3.318 | Herbers, Maria (13,20-1,64-10,44-5,64-2:46,47) | 1974 | SC Osterbrock | Wilhelmshaven | 01/10/2000 |
W | 5-Kampf Mannschaft | 7.924 | Todt, Julia (2003); Sur, Charlotte (2003); Leigers, Imke (2003) | SV Union Meppen | Delmenhorst | 17/09/2023 | |
W | 7-Kampf (100mH-Hoch-Kugel-200m/Weit-Speer-800m) | 5.265 | Reiners, Jennifer (15,39-1,63-10,68-25,50/5,89-36,10-2:16,01) | 1978 | LG Papenburg/Aschendorf | Bernhausen | 21./22.06.1997 |
W | 7-Kampf Mannschaft | 13.49 | Reiners, Jennifer (1978); Spiller, Christina(1979); Kuhr, Petra(1979) | LG Papenburg/Aschendorf | Salzgitter | 07./08.08.1997 | |
W | Regionalliga | 9.792 | LG Emstal Dörpen | LG Emstal Dörpen | Delmenhorst | 20/09/1998 | |
W | Landesliga | 7.631 | LG Emstal Dörpen | LG Emstal Dörpen | Dörpen | 12/05/1996 | |
W | Bezirksliga | 4.011 | VfL Lingen | VfL Lingen | Lingen | 04/07/2005 | |
W | DMM Gruppe 3 | 7.568 | LG Papenburg/Aschendorf | LG Papenburg/Aschendorf | Oldenburg | 24/09/2023 | |
WJU20 | 100 m Lauf | 11,88 | Wulf, Jasmin | 1997 | VfL Lingen | Weinheim | 28/05/2016 |
WJU20 | 200 m Lauf | 24,63 | Wulf, Jasmin | 1997 | VfL Lingen | Lübeck | 19/07/2015 |
WJU20 | 400 m Lauf | 55,59 | Hunfeld, Karina | 1989 | LG Emstal Dörpen | Wattenscheid | 22/07/2006 |
WJU20 | 800 m Lauf | 2:04,49 | Bruns, Anne | 1974 | LAV Meppen | Kassel | 26/05/1993 |
WJU20 | 1.500 m Lauf | 4:18,42 | Thieke, Stephanie | 1986 | LG Emstal Dörpen | Grosseto/ITA | 16/07/2004 |
WJU20 | 3.000 m Lauf | 9:22,73 | Thieke, Stephanie | 1986 | LG Emstal Dörpen | Dessau | 04/06/2004 |
WJU20 | 5.000 m Lauf | 16:41,9 | Bruns, Anne | 1974 | LAV Meppen | Lingen | 11/09/1993 |
WJU20 | 10 km Straße | 35:42 | Heymann, Nele | 2003 | TuS Haren | Uelzen | 31/10/2021 |
WJU20 | 10 km Straße Mannschaft | 2:05:09 | Musekamp, Lea(1986); Brink,Janne (1987); Friesen, Heike(1986) | VfL Lingen | Lingen | 24/05/2003 | |
WJU20 | 100 m Hürden | 14,3 | Ganseforth, Annette | 1970 | LG Emstal Dörpen | Osnabrück | 15/05/1998 |
WJU20 | 100 m Hürden | 14,63 | Spiller, Christina | 1979 | LG Papenburg/Aschendorf | Berlin | 26/06/1998 |
WJU20 | 400 m Hürden | 62,05 | Jüngerink, Luisa | 1995 | SV Sparta Werlte | Papenburg | 18/06/2011 |
WJU20 | 400 m Hürden | 61,03 | Wübben, Mieke | 2007 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 08/06/2024 |
WJU20 | 2.000 m Hindernis | 9:38,02 | Folkerts, Christina | 1991 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 28/08/2009 |
WJU20 | 4 x 100 m Staffel | 48,96 | Spiller, Christina (1979); Reiner, Jennifer (1978); Kuhr, Petra (1979); Brauer, Martina (1979) | TV Papenburg | Delmenhorst | 16/06/1997 | |
WJU20 | 4 x 400 m Staffel | 3:48,76 | Ohmstede, Dörthe (1989); Hermes, Theresa (1989); Behrends, Ann-Katrin (1991); Hunfeld, Karina (1989) | LG Emstal Dörpen | Erfurt | 22/07/2007 | |
WJU20 | 3 x 800 m Staffel | 6:33,07 | Jansen, Esther (1984); Heskamp, Katrin (1985); Thieke, Stephanie (1986) | LG Emstal Dörpen | Delmenhorst | 16/06/2002 | |
WJU20 | Olympische Staffel (400-200-200-800m) | 4:00,93 | Thieke, Stephanie (1986); Hermes, Theresa (1989); Ohmstede, Dörthe (1989); Hunfeld, Karina (1989) | LG Emstal Dörpen | Osnabrück | 06/09/2005 | |
WJU20 | Schwedenstaffel (400-300-200-100m) | 2:20,78 | Jansen, Ester(1984); Thieke, Stephanie (1986); Heskamp, Kathrin(1985); Busemann, Anna(1985) | LG Emstal Dörpen | Osnabrück | 04/09/2001 | |
WJU20 | 3.000 m Bahngehen | 16:09,2 | Kötter, Marion | 1967 | LG Hümmlling | Fürstenau | 27/07/1982 |
WJU20 | 5.000 m Bahngehen | 27:59,34 | Bröerken, Maria | 1972 | LG Hümmlling | Lübeck | 08/07/1988 |
WJU20 | Hochsprung | 1,77 | Reiners, Jennifer | 1978 | LG Papenburg/Aschendorf | Osnabrück | 19/06/1996 |
WJU20 | Stabhochsprung | 2,40 | Herbers, Maria | 1974 | SC Osterbrock | Dörpen | 18/09/1993 |
WJU20 | Stabhochsprung | 2,40 | Spiller, Christina | 1979 | LG Papenburg/Aschendorf | Dörpen | 14/09/1996 |
WJU20 | Weitsprung | 6,48 | Ganseforth, Annette | 1970 | LG Emstal Dörpen | Hamburg | 12/08/1989 |
WJU20 | Dreisprung | 11,96 | Herbers, Maria | 1974 | SC Osterbrock | Berlin | 05/09/1993 |
WJU20 | Kugelstoßen 4,0 kg | 13,75 | Hermes, Sandra | 1976 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 30/09/1994 |
WJU20 | Diskuswurf 1,0 kg | 41,31 | Niers, Claudia | 1983 | SV Groß Hesepe | Hameln | 08/06/2002 |
WJU20 | Hammerwurf 4,0 kg | 49,22 | Angemann, Adelheid | 1994 | LAV Meppen | Celle | 01/07/2012 |
WJU20 | Speerwurf 600 g | 42,18 | Todt, Julia | 2003 | SV Union Meppen | Wesel | 21/08/2021 |
WJU20 | 4-Kampf (100mH-Hoch-Kugel 4kg-200m) | 3.077 | Reiners, Jennifer (15,27-1,72-10,35-25,52) | 1978 | LG Papenburg/Aschendorf | Vaterstetten | 31/08/1996 |
WJU20 | 4-Kampf Mannschaft | 11.559 | Reiners, Jennifer (1978); Spiller, Christina (1979); Kuhr, Petra (1979); Kohnen, Stephanie (1978); Brauer, Martina (1979) | LG Papenburg/Aschendorf | Hannover | 01/06/1996 | |
WJU20 | 7-Kampf (100mH-Hoch-Kugel 4kg- 200m/Weit-Speer 600g-800m) | 5.265 | Reiners, Jennifer (15,39-1,63-10,68-25,50/5,89-36,12-2:16,01) | 1978 | LG Papenburg/Aschendorf | Bernhausen | 21./22.06.1997 |
WJU20 | 7-Kampf Mannschaft | 13.49 | Reiners, Jennifer (1978) – 5.222; Spiller, Christina (1979) – 4.634; Kuhr, Petra (1979) – 3.634 | LG Papenburg/Aschendorf | Salzgitter | 07./08.06.1997 | |
WJU20 | DJMM Gruppe 1 | 9.665 | VfL Lingen | VfL Lingen | Wunstorf | 29/09/2003 | |
WJU20 | DJMM Gruppe 2 | 8.173 | VfL Lingen | VfL Lingen | Lingen | 18/09/2016 | |
WJU20 | DJMM Gruppe 3 | 4.998 | LG Papenburg/Aschendorf | LG Papenburg/Aschendorf | Lingen | 18/09/2016 | |
WJU18 | 100 m Lauf | 12,07 | Linke, Janine | 1983 | SC Osterbrock | Dresden | 15/07/2000 |
WJU18 | 200 m Lauf | 24,78 | Hermes, Theresa | 1989 | LG Emstal Dörpen | Wilhelmshaven | 09/07/2005 |
WJU18 | 300 m Lauf | 40,67 | Bruns, Anne | 1974 | LAV Meppen | Schöningen | 24/06/1990 |
WJU18 | 400 m Lauf | 55,59 | Hunfeld, Karina | 1989 | LG Emstal Dörpen | Wattenscheid | 22/07/2006 |
WJU18 | 800 m Lauf | 2:06,98 | Bruns, Anne | 1974 | LAV Meppen | Schöningen | 24/06/1990 |
WJU18 | 1.500 m Lauf | 4:21,05 | Thieke, Stephanie | 1986 | LG Emstal Dörpen | Mannheim | 22/06/2003 |
WJU18 | 3.000 m Lauf | 9:33,29 | Kock, Maren | 1990 | LG Emstal Dörpen | Marrakesch/MAR | 14/07/2005 |
WJU18 | 5.000 m Lauf | 17:21,58 | Kock, Maren | 1990 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 30/09/2005 |
WJU18 | 7,5 km Straße | 28:31 | Musekamp, Lea | 1986 | VfL Lingen | Emmerthal | 19/10/2002 |
WJU18 | 7,5 km Straße Mannschaft | 1:34:24 | Musekamp, Lea (1986); Friesen, Heike (1986); Klus, Corinna (1986) | VfL Lingen | Emmerthal | 19/10/2002 | |
WJU18 | 10 km Straße | 37:19 | Schwennen, Cornelia | 1987 | SV Concordia Emsbüren | Mesum | 29/11/2003 |
WJU18 | 10 km Straße Mannschaft | 2:05:09 | Musekamp, Lea (1986); Friesen, Heike (1986); Brink, Janne (1987) | VfL Lingen | Lingen | 24/05/2003 | |
WJU18 | 100 m Hürden | 14,24 | Hansmann, Patricia | 2000 | VfL Lingen | Wilhelmshaven | 05/06/2016 |
WJU18 | 300 m Hürden | 45,46 | Tammen, Heidrun | 1981 | LG Emstal Dörpen | Oldenburg | 06/06/1998 |
WJU18 | 400 m Hürden | 62,05 | Jüngerink, Luisa | 1995 | SV Sparta Werlte | Papenburg | 18/06/2011 |
WJU18 | 400 m Hürden | 61,03 | Wübben, Mieke | 2007 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 08/06/2024 |
WJU18 | 1.500 m Hindernis | 5:10,55 | Deters, Franziska | 1993 | LAV Meppen | Rhede | 09/08/2009 |
WJU18 | 2.000 m Hindernis | 7:22,81 | Dillmann, Milena | 2007 | LG Papenburg/Aschendorf | Zeven | 28/05/2023 |
WJU18 | 4 x 100 m Staffel | 50,14 | Runde, Margret (1970); Wiebeziek, Elke (1971); Ganseforth, Annette (1970); Wilholt, Ursula (1971) | LG Emstal Dörpen | Wunstorf | 14/09/1986 | |
WJU18 | 4 x 100 m Staffel | 50,14 | Gerdes, Christine (1981); Gruber, Vanessa (1982); Galinowski, Julia (1980); Tammen, Heidrun (1981) | LG Emstal Dörpen | Lüdenscheid | 04/07/1997 | |
WJU18 | 3 x 800 m Staffel | 6:52,95 | Jansen, Esther (1984); Heskamp, Kathrin (1985); Thieke, Stephanie (1986) | LG Emstal Dörpen | Wilhelmshaven | 09/06/2001 | |
WJU18 | Schwedenstaffel (400-300-200-100m) | 2:20,78 | Jansen, Esther (1984); Heskamp, Kathrin. (1985); Thieke, Stefanie (1986); Busemann, Anna (1985) | LG Emstal Dörpen | Osnabrück | 04/09/2001 | |
WJU18 | 3.000 m Bahngehen | 16:09,2 | Kötter, Marion | 1967 | LG Hümmlling | Fürstenau | 27/07/1982 |
WJU18 | 5.000 m Bahngehen | 27:59,34 | Bröerken, Maria | 1972 | LG Hümmlling | Lübeck | 08/07/1988 |
WJU18 | Hochsprung | 1,76 | Reiners, Jennifer | 1978 | LG Papenburg/Aschendorf | Oldenburg | 13/06/1995 |
WJU18 | Hochsprung | 1,76 | Schmitz, Verena | 1996 | LG Papenburg/Aschendorf | Rostock | 07/07/2012 |
WJU18 | Stabhochsprung | 2,40 | Spiller, Christina | 1979 | TV Papenburg | Dörpen | 14/09/1996 |
WJU18 | Weitsprung | 6,34 | Ganseforth, Annette | 1970 | LG Emstal Dörpen | Leer | 12/09/1987 |
WJU18 | Dreisprung | 11,66 | Reiners, Jennifer | 1978 | LG Papenburg/Aschendorf | Oldendorf | 17/06/1995 |
WJU18 | Kugelstoßen 3,0 kg | 14,58 | Leigers, Nadine | 2002 | SC Osterbrock | Oldenburg | 12/05/2019 |
WJU18 | Diskuswurf 1,0 kg | 39,05 | Niers, Claudia | 1983 | SV Groß Hesepe | Aurich | 10/07/2000 |
WJU18 | Hammerwurf 3,0 kg | 46,18 | Angemann, Adelheid | 1994 | LAV Meppen | Fränk.-Crumbach | 13/06/2011 |
WJU18 | Speerwurf 600 g (bis 2012) | 37,71 | Klumpe, Elisabeth | 1995 | SV Sparta Werlte | Papenburg | 09/10/2011 |
WJU18 | Speerwurf 500 g (ab 2013) | 43,57 | Todt, Julia | 2003 | SV Union Meppen | Meppen | 18/07/2020 |
WJU18 | 4-Kampf (100mH-Hoch-Kugel 4kg-100m) | 2.979 | Spiller, Christina (15,11-1,64-10,73-12,87) | 1979 | LG Papenburg/Aschendorf | Winsen/Luhe | 22/06/1996 |
WJU18 | 4-Kampf (100mH-Hoch-Kugel 4kg-200m) | 2.653 | Hermes, Mara (14,68-1,44-8,76-26,37) | 2007 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 01/06/2024 |
WJU18 | 4-Kampf Mannschaft | 11.373 | Reiners, Jennifer (1978); Spiller, Christina (1979); Kohnen, Stephanie (1978); Kuhr, Petra (1979); Brauer, Martina (1979) | LG Papenburg/Aschendorf | Salzgitter | 27/08/1995 | |
WJU18 | 4-Kampf Mannschaft (100mH-Hoch-Kugel 4kg-200m) | 10.671 | Hermes, Mara (2006); Wübben, Mieke (2007); Frericks, Anna (2006); Hempen, Hilke (2006); Nannen, Hannah-Sophie (2007) | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 13/05/2023 | |
WJU18 | 7-Kampf (100mH-Hoch-Kugel -100m/Weit-Speer-800m | 4.818 | Reiners, Jennifer (15,25-1,64-9,11 (4kg)-13,15/5,70-31,36 (600g)-2:25,47) | 1978 | LG Papenburg/Aschendorf | Salzgitter | 26./27.08.1995 |
WJU18 | 7-Kampf (100mH-Hoch-Kugel -100m/Weit-Speer-800m) | 4.854 | Todt, Julia (15,18-1,48-12,56(3kg)-12,96/5,11-43,57(500g)-2:34,49) | 2003 | SV Union Meppen | Meppen | 17./18.07.2020 |
WJU18 | 7-Kampf (100mH-Hoch-Kugel -200m/Weit-Speer-800m) | 4.086 | Wübben, Mieke (16,51-1,38-8,74(3kg)-26,94/5,07-26,63(500g)-2:22,68) | 2007 | LG Emstal Dörpen | Aurich | 07./08.10.2023 |
WJU18 | 7-Kampf Mannschaft (100mH-Hoch-Kugel -100m/Weit-Speer-800m) | 12.769 | Spiller, Christina (1979); Kuhr, Petra (1979); Brauer, Martina (1979) | LG Papenburg/Aschendorf | Vaterstetten | 20./21.08.1996 | |
WJU18 | 7-Kampf Mannschaft (100mH-Hoch-Kugel -200m/Weit-Speer-800m) | 11.051 | Wübben, Mieke (2007); Hermes, Mara (2007); Frericks, Anna (2006) | LG Emstal Dörpen | Aurich | 07./08.10.2023 | |
WJU18 | DJMM Gruppe 1 | 8.717 | LG Emstal Dörpen | LG Emstal Dörpen | Dörpen | 21/09/1997 | |
WJU18 | DJMM Gruppe 2 | 7.031 | LG Emstal Dörpen | LG Emstal Dörpen | Dörpen | 19/09/1998 | |
WJU18 | DJMM Gruppe 3 | 4.877 | LG Emstal Dörpen | LG Emstal Dörpen | Dörpen | 27/09/2015 | |
WJU18 | DJMM Gruppe 4 | 3.779 | LG Papenburg/Aschendorf | LG Papenburg/Aschendorf | Emden | 24/09/2006 | |
WJU16 | 5 km Straße Mannschaft | 59:16 | Kock, Maren (1990); Stroeve, Mareen (1990); Lögering, Nina (1992) | LG Emstal Dörpen | Lingen | 28/08/2005 | |
WJU16 | 4 x 75 m Staffel | 38,47 | Hunfeld, Monika(1980); Galinowski, Julia(1980); Gerdes, Christine(1981); Tammen, Heidrun (1981) | LG Emstal Dörpen | Emmelshausen | 03/10/1995 | |
WJU16 | 4 x 100 m Staffel | 51,04 | Warkentin, Anastasia (1989); Penning, Mareike (1989); Altevers, Julia (1989); Poll, Ann-Kristin (1991) | SC Osterbrock | Celle | 26/06/2004 | |
WJU16 | 3 x 800 m Staffel | 7:04,43 | Hüsing, Jill (1985); Heskamp, Katrin (1985); Thieke, Stephanie (1986) | LG Emstal Dörpen | Osnabrück | 06/05/2000 | |
WJU16 | 3-Kampf Mannschaft (100m-Weit-Ball) | 7.293 | Klumpe, Elisabeth (1995) – 1.579; Gerdes, Sonja (1995) – 1.518; Janssen, Julia (1995) – 1.422; Klumpe, Theresa (1995) – 1.400; Meier, Maria (1996) – 1.374 | SV Sparta Werlte | Papenburg | 19/06/2010 | |
WJU16 | 3-Kampf Mannschaft (100m-Weit-Kugel 3kg) | 7.091 | Heitker, Lara(1998) – 1.560; Sievers, Jennifer(1998) – 1.428; Ahlers, Hilke (1998) – 1.376; Kuduk, Pamela(1998) – 1.364; Sievers,Stefanie(1998) – 1.363 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 05/10/2013 | |
WJU16 | 4-Kampf Mannschaft (100m-Weit-Kugel 3kg-Hoch) | 9.285 | Völker, Nadine (1994) – 1.973; Schöpper, Franziska (1995) – 1.869; Vinke, Linda (1994) – 1.845;Hoppe, Kristin (1994) – 1.803; Horstmann, Eva (1994) – 1.795 | LG Papenburg/Aschendorf | Nordhorn | 29/08/2009 | |
WJU16 | 7-Kampf Mannschaft (100m-Weit-Kugel 3kg-Hoch/80mH-Speer 600g-800m) | 9.834 | Jüngerink, Luisa (1995) – 3312; Klumpe, Elisabeth (1995) – 3.309; Gerdes, Sonja (1995) – 3.213 | SV Sparta Werlte | Edemissen | 01./02.05.2010 | |
WJU16 | Block Mannschaft | 11.927 | Kamlage, Judith (1998); Brinkmann, Maria(2000); Borgmann, Anne (1998); Wigbers, Johanna (1998); Borgmann, Ute (2000) | SV Sparta Werlte | Hameln | 02/06/2013 | |
WJU16 | DSMM Gruppe 1 | 8.739 | LG Emstal Dörpen | LG Emstal Dörpen | Dörpen | 24/09/2000 | |
WJU16 | DSMM Gruppe 2 | 8.161 | StG Haren-Ling-Twist | StG Haren-Lingen-Twist | Lingen | 18/09/2016 | |
WJU16 | DSMM Gruppe 3 | 5.627 | LG Papenburg/Aschendorf | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 16/09/2011 | |
WJU16 | DSMM Gruppe 4 | 4.008 | LG Emstal Dörpen | LG Emstal Dörpen | Dörpen | 20/05/1995 | |
W15 | 100 m Lauf | 12,1 | Ripperda, Hanni | 1963 | VfL Lingen | Hildesheim | 08/07/1978 |
W15 | 100 m Lauf | 12,40 | Hermes, Theresa | 1989 | LG Emstal Dörpen | Celle | 26/06/2004 |
W15 | 300 m Lauf | 40,16 | Hunfeld, Karina | 1989 | LG Emstal Dörpen | Hildesheim | 08/05/2004 |
W15 | 800 m Lauf | 2:10,13 | Bruns, Anne | 1974 | TV Meppen | Leverkusen | 05/07/1989 |
W15 | 2.000 m Lauf | 6:16,07 | Kock, Maren | 1990 | LG Emstal Dörpen | Hamburg | 03/09/2005 |
W15 | 3.000 m Lauf | 9:33,29 | Kock, Maren | 1990 | LG Emstal Dörpen | Marrakesch/MAR | 14/07/2005 |
W15 | 5.000 m Lauf | 20:09,00 | Friesen, Claudia | 1987 | VfL Lingen | Lingen | 29/08/2001 |
W15 | 5 km Straße | 17:14 | Kock, Maren | 1990 | LG Emstal Dörpen | Emlichheim | 13/05/2005 |
W15 | 80 m Hürden | 11,8 | Hermes, Theresa | 1989 | LG Emstal Dörpen | Stade | 05/06/2004 |
W15 | 80 m Hürden | 12,13 | Hermes, Mara | 2007 | LG Emstal Dörpen | Lübeck | 26/06/2022 |
W15 | 300 m Hürden | 45,64 | Wessling, Judith | 1997 | VfL Lingen | Celle | 30/06/2012 |
W15 | 1.500 m Hindernis | 5:24,06 | Suermann, Sophie | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Koblenz | 27/07/2024 |
W15 | 3.000 m Bahngehen | 16:09,2 | Kötter, Marion | 1967 | LG Hümmlling | Fürstenau | 27/07/1982 |
W15 | Hochsprung | 1,74 | Schulte, Alexandra | 1993 | LAV Meppen | Bremen | 15/06/2008 |
W15 | Stabhochsprung | 2,10 | Reiners, Jennifer | 1978 | LG Papenburg/Aschendorf | Osterholz | 01/08/1992 |
W15 | Weitsprung | 5,55 | Reiners, Jennifer | 1978 | TV Papenburg | Bad Oeynhausen | 08/08/1993 |
W15 | Dreisprung | 11,36 | Reiners, Jennifer | 1978 | LG Papenburg/Aschendorf | Dörpen | 18/09/1993 |
W15 | Kugelstoßen 3,0 kg | 13,59 | de Vries, Nicole | 1981 | LG Papenburg/Aschendorf | Emmelshausen | 03/10/1996 |
W15 | Diskuswurf 1,0 kg | 35,60 | Angemann, Adelheid | 1994 | LAV Meppen | Papenburg | 13/06/2009 |
W15 | Hammerwurf 3,0 kg | 45,70 | Schute, Teresa | 2007 | LAV Meppen | Lübeck | 25/06/2022 |
W15 | Speerwurf 600 g (bis 2012) | 35,70 | Völker, Nadine | 1994 | LG Papenburg/Aschendorf | Salzgitter | 30/08/2009 |
W15 | Speerwurf 500 g (ab 2013) | 36,84 | Todt, Julia | 2003 | SV Union Meppen | Oldenburg | 25/08/2018 |
W15 | Ballwurf 200 g | 53,50 | de Vries, Nicole | 1981 | LG Papenburg/Aschendorf | Hannover | 18/06/1996 |
W15 | 3-Kampf (100m-Weit-Ball 200g) | 1.579 | Klumpe, Elisabeth (13,42 – 4,68 – 49,50) | 1995 | SV Sparta Werlte | Papenburg | 19/06/2010 |
W15 | 3-Kampf (100m-Weit-Kugel 3kg) | 1.56 | Heitker, Lara (13,02(+0,3)-5,25(+0,2)-8,83) | 1998 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 05/10/2013 |
W15 | 4-Kampf (100m-Weit-Hoch-Kugel 3kg) | 2.153 | Heitker, Lara (13,02(+0,3)-5,25(+0,2)-1,65-8,83) | 1998 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 05/10/2013 |
W15 | 7-Kampf (80mH-Weit-Kugel 3kg-Hoch/100m-Speer -800m) | 3.661 | Hermes, Theresa (11,8-1,60-8,77-12,51/4,98-19,69(600g)-2:26,67) | 1989 | LG Emstal Dörpen | Stade | 05./06.06.2004 |
W15 | Block Sprint/Sprung (100m-80mH-Weit-Hoch-Speer) | 2.681 | Todt, Julia (13,13(+2,1)-12,60(+1,7)-4,84(+0,0)-1,48-36,09) | 2003 | SV Union Meppen | Lingen | 10/06/2018 |
