NLV-Kreis Emsland e.V. |
Kreisbestenliste 2024 | Stand: 14.11.2024 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
5000 m Lauf | 10000 m Lauf | Stundenlauf | 5 km Str. | 10 km Str. | Halbmarathon |
Marathon | 110 m Hürden | 4 x 100 m Staffel | Hochsprung | Weitsprung | Dreisprung |
Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | Gewicht | Wurf-Fünfkampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2023: | 12,43 | Hagen, Lukas 2001 -- TuS Haren |
Kreisrekord Emsland: | 10,60 | Finke, Thorben 2004 -- SV Sigiltra Sögel | 2.06.2024 |
10,60 | +1,5 | Finke, Thorben | 2004 | SV Sigiltra Sögel | Bremen | 02.06. |
10,75 | +1,8 | Blüschke, Marcel | 2006 | LG Emstal Dörpen | Rostock | 15.06. |
12,52 | +0,9 | Schnettberg, Dennis | 1990 | VfL Lingen | Dörpen | 20.04. |
12,64 | -0,3 | Nintemann, Daniel | 2002 | LG Papenburg/Aschendorf | Dörpen | 04.05. |
13,06 | +0,2 | Horstkamp, Jannes | 1999 | SV Groß Hesepe | Nordhorn | 27.04. |
16,41 | -1,4 | Velt, Heiner | 1950 | LG Papenburg/Aschendorf | Lingen | 25.05. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2023: | 21,43 | Finke, Thorben 2004 -- SV Sigiltra Sögel |
Kreisrekord Emsland: | 20,79 | Finke, Thorben 2004 -- SV Sigiltra Sögel | 7.07.2024 |
20,79 | -1,3 | Finke, Thorben | 2004 | SV Sigiltra Sögel | Mönchengladbach | 07.07. |
34,56 | -1,1 | Brümmer, Matthias | 1972 | LAV Meppen | Delmenhorst | 15.09. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2023: | 48,13 | Finke, Thorben 2004 -- SV Sigiltra Sögel |
Kreisrekord Emsland: | 46,42 | Finke, Thorben 2004 -- SV Sigiltra Sögel | 26.07.2024 |
46,42 | Finke, Thorben | 2004 | SV Sigiltra Sögel | Berlin | 26.07. |
55,30 | Hagen, Lukas | 2001 | TuS Haren | Haren | 08.05. |
85,19 | Baumung, Jürgen | 1955 | VfL Lingen | Oldenburg | 31.07. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2023: | 1:55,96 | Ricke, Jan-Niklas 2000 -- SV Union Meppen |
Kreisrekord Emsland: | 1:51,09 | Gruber, Daniel 1989 -- LG Emstal Dörpen | 5.06.2010 |
2:05,51 | Hagen, Lukas | 2001 | TuS Haren | Dörpen | 04.05. |
2:15,29 | Krannich, Ingmar | 1977 | VfL Lingen | Rathenow | 29.06. |
zurück |
1000 m Lauf |
Bestl. 2023: | 4:02,19 | Baumung, Jürgen 1955 -- VfL Lingen |
Kreisrekord Emsland: | 2:24,51 | Gruber, Daniel 1989 -- LG Emstal Dörpen | 30.07.2008 |
2:42,00 | Ivanovskyi, Mykola | 2003 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 27.09. |
2:58,94 | Krannich, Ingmar | 1977 | VfL Lingen | Oldenburg | 31.07. |
4:07,72 | Baumung, Jürgen | 1955 | VfL Lingen | Oldenburg | 31.07. |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2023: | 5:18,38 | Nägler, Ulrich 1991 -- VfL Lingen |
Kreisrekord Emsland: | 3:40,79 | Schlangen, Carsten 1980 -- SV Union Meppen | 2.07.2005 |
4:44,30 | Krannich, Ingmar | 1977 | VfL Lingen | Rathenow | 30.06. |
6:29,53 | Baumung, Jürgen | 1955 | VfL Lingen | Molbergen | 22.09. |
7:12,26 | Brümmer, Matthias | 1972 | LAV Meppen | Delmenhorst | 15.09. |
zurück |
5000 m Lauf |
Bestl. 2023: | 17:30,7 | Krannich, Ingmar 1977 -- VfL Lingen |
Kreisrekord Emsland: | 14:04,00 | Hutmacher, Ulrich 1946 -- VfL Lingen | 12.06.1976 |
20:26,39 | Wilke, Ulrich | 1968 | SC Spelle-Venhaus | Rheine | 14.04. |
zurück |
10000 m Lauf |
Bestl. 2023: | 48:51,6 | Dirschauer, Gerd 1962 -- VfL Lingen |
Kreisrekord Emsland: | 30:44,60 | Thünemann, Andreas 1964 -- TV Meppen | 5.10.1983 |
37:29,46 | Krannich, Ingmar | 1977 | VfL Lingen | Delmenhorst | 02.08. |
zurück |
Stundenlauf |
Bestl. 2023: | 14.500 | Gerdelmann, Dirk 1979 -- TuS Haren |
Kreisrekord Emsland: | 19.082 | Hutmacher, Ulrich 1946 -- VfL Lingen | 28.03.1976 |
14.400 | Gerdelmann, Dirk | 1979 | TuS Haren | Börger | 13.09. |
13.850 | Wessels, Wolfgang | 1973 | SV Grün-Weiß Dersum | Börger | 13.09. |
13.750 | van der Steege, Arjan | 1978 | Lauffreunde Emsland | Börger | 13.09. |
13.480 | Schwarte, Andreas | 1969 | SV DJK Eintracht Börger | Börger | 13.09. |
13.410 | Dreyer, Rolf | 1963 | LG Papenburg/Aschendorf | Börger | 13.09. |
12.880 | Rieken, Jan | 1985 | SV DJK Eintracht Börger | Börger | 13.09. |
12.830 | Behnen, Werner | 1962 | Lauffreunde Emsland | Börger | 13.09. |
12.820 | Henzen, Jens | 1973 | SV DJK Eintracht Börger | Börger | 13.09. |
12.780 | Eckmann, Marc | 1987 | SV DJK Eintracht Börger | Börger | 13.09. |
12.680 | Dickmann, Clemens | 1967 | SV Grün-Weiß Dersum | Börger | 13.09. |
12.160 | Veltrup, Holger | 1980 | TuS Haren | Börger | 13.09. |
12.160 | Rüve, Christian | 1971 | Lauffreunde Emsland | Börger | 13.09. |
12.120 | Antons, Stephan | 1975 | SV DJK Eintracht Börger | Börger | 13.09. |
12.040 | Untiet, Werner | 1972 | Lauffreunde Emsland | Börger | 13.09. |
11.910 | Ümken, Willy | 1972 | Lauffreunde Emsland | Börger | 13.09. |
11.600 | Kuckshinrichs, Hermann | 1986 | SV DJK Eintracht Börger | Börger | 13.09. |
11.550 | Olliges, Heinz | 1968 | Lauffreunde Emsland | Börger | 13.09. |
11.435 | Klaas, Martin | 1983 | SV DJK Eintracht Börger | Börger | 13.09. |
11.300 | Baumung, Jürgen | 1955 | VfL Lingen | Börger | 13.09. |
11.280 | Becker, Clemens | 1986 | SV DJK Eintracht Börger | Börger | 13.09. |
zurück |
5 km Str. |
Bestl. 2023: | 16:36 | Schutte, Hendrik 1988 -- TuS Haren |
16:43 | Schutte, Hendrik | 1988 | TuS Haren | Meppen | 07.09. |
17:21 | Ricke, Jan-Niklas | 2000 | SV Union Meppen | Spelle | 09.08. |
18:26 | Hagen, Lukas | 2001 | TuS Haren | Emlichheim | 17.05. |
18:27 | Lammers, Maik | 2000 | TuS Haren | Haren | 15.06. |
18:39 | Heymann, Sebastian | 1981 | SV Alemannia Salzbergen | Schüttorf | 25.07. |
18:44 | Wessels, Torsten | 1986 | TuS Haren | Haren | 15.06. |
18:45 | Schmees, Hermann | 1986 | SV Grün-Weiß Dersum | Haren | 15.06. |
18:53 | Siemer, Falk | 2000 | LG Papenburg/Aschendorf | Spelle | 09.08. |
19:06 | Siepker, Stefan | 1998 | SV Alemannia Salzbergen | Lingen | 02.06. |
19:08 | Jansen, Merlyn | 1995 | VfL Lingen | Lingen | 02.06. |
19:26 | Horstkamp, Jannes | 1999 | SV Groß Hesepe | Papenburg | 21.04. |
19:29 | Linnemann, Malte | 1995 | TV Meppen | Meppen | 07.09. |
19:45 | Esders, Thomas | 1976 | TuS Haren | Haren | 15.06. |
19:50 | Schultz, Folkert | 1981 | SuS Darme | Lingen | 02.06. |
19:50 | Hopster, Johannes | 1983 | Haselünner SV | Haren | 15.06. |
20:41 | Wilke, Ulrich | 1968 | SC Spelle-Venhaus | Schüttorf | 25.07. |
20:54 | Roetmann, Bernd | 1988 | TuS Haren | Haren | 15.06. |
21:19 | Benner, Oliver | 1966 | VfL Lingen | Papenburg | 21.04. |
21:21 | Finke, Georg | 1967 | VfL Lingen | Haren | 15.06. |
21:27 | Dreyer, Rolf | 1963 | LG Papenburg/Aschendorf | Spelle | 09.08. |
zurück |
10 km Str. |
Bestl. 2023: | 34:24 | Schutte, Hendrik 1988 -- TuS Haren |
Kreisrekord Emsland: | 31:05 | Bruns, Thomas 1978 -- SV Union Meppen | 4.06.2005 |
34:11 | Schröer, Julian | 1995 | TuS Haren | Papenburg | 21.04. |
34:20 | Willenbrock, Jos | 1999 | VfL Lingen | Haselünne | 03.05. |
35:40 | Otting, Thomas | 1987 | SV Concordia Emsbüren | Haselünne | 03.05. |
36:06 | Buss, Soeren | 1987 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 21.04. |
36:55 | Heymann, Sebastian | 1981 | SV Alemannia Salzbergen | Haselünne | 03.05. |
37:12 | Janssen, Georg | 1984 | TuS Haren | Papenburg | 21.04. |
37:43 | Krannich, Ingmar | 1977 | VfL Lingen | Lingen | 17.03. |
37:49 | Leuschner, Joachim | 1987 | VfL Lingen | Meppen | 07.09. |
38:22 | Wortelen, Enno | 1987 | SV Concordia Emsbüren | Haren | 15.06. |
38:50 | Gerdelmann, Frank | 1975 | TuS Haren | Papenburg | 21.04. |
39:00 | Hermsen, Claas | 2002 | LAV Meppen | Lingen | 02.06. |
39:12 | Koch, Sebastian | 1994 | VfL Lingen | Lingen | 02.06. |
40:07 | Achter, Georg | 1966 | TuS Haren | Papenburg | 21.04. |
40:08 | Janning, Daniel | 1983 | SV Union Meppen | Meppen | 07.09. |
40:13 | Lammers, Maik | 2000 | TuS Haren | Haren | 15.06. |
41:05 | Morhaus, Markus | 1976 | SC Spelle-Venhaus | Meppen | 07.09. |
41:37 | Eilermann, Stefan | 1975 | SV Union Meppen | Haren | 15.06. |
41:40 | Gries, Dr. Andreas | 1963 | SV Union Meppen | Haselünne | 03.05. |
41:42 | Foppe, Maximilian | 2000 | SC Spelle-Venhaus | Lingen | 02.06. |
41:51 | Gerdelmann, Dirk | 1979 | TuS Haren | Haren | 15.06. |
zurück |
Halbmarathon |
Bestl. 2023: | 1:18:07 | Buss, Soeren 1987 -- LG Papenburg/Aschendorf |
Kreisrekord Emsland: | 1:07:36 | Bruns, Thomas 1978 -- SV Union Meppen | 30.04.2006 |
1:16:18 | Buss, Soeren | 1987 | LG Papenburg/Aschendorf | Oldenburg | 20.10. |
1:24:19 | Heymann, Sebastian | 1981 | SV Alemannia Salzbergen | Spelle | 09.08. |
1:26:52 | Wortelen, Enno | 1987 | SV Concordia Emsbüren | Löningen | 22.06. |
1:28:06 | Wöste, Claus | 1983 | SV DJK Eintracht Börger | Löningen | 22.06. |
1:28:55 | Meer, Niklas | 1991 | SV DJK Geeste | Bawinkel | 30.03. |
1:34:34 | Fockers, Andreas | 1986 | SC Spelle-Venhaus | Oldenburg | 20.10. |
1:37:47 | Linnemann, Malte | 1995 | TV Meppen | Köln | 06.10. |
1:38:10 | Behnen, Werner | 1962 | Lauffreunde Emsland | Oldenburg | 20.10. |
1:38:36 | Wessels, Wolfgang | 1973 | SV Grün-Weiß Dersum | Löningen | 22.06. |
1:38:39 | Eilermann, Stefan | 1975 | SV Union Meppen | Löningen | 22.06. |
1:39:11 | Wilke, Ulrich | 1968 | SC Spelle-Venhaus | Bawinkel | 30.03. |
1:39:52 | Ennenga, Raimund | 1986 | LG Papenburg/Aschendorf | Oldenburg | 20.10. |
1:42:54 | Rieken, Jan | 1985 | SV DJK Eintracht Börger | Oldenburg | 20.10. |
1:43:00 | Benner, Oliver | 1966 | VfL Lingen | Löningen | 22.06. |
1:43:19 | Wöste, Rolf | 1974 | SuS Darme | Bawinkel | 30.03. |
1:43:22 | Palten, Henning | 1992 | TV Meppen | Bawinkel | 30.03. |
1:45:34 | Schüring, Manfred | 1966 | SV Concordia Emsbüren | Spelle | 09.08. |
1:46:33 | Achter, Heinz | 1965 | SC Spelle-Venhaus | Oldenburg | 20.10. |
1:46:56 | Gardewin, Jan | 1969 | Lauffreunde Emsland | Bawinkel | 30.03. |
1:47:50 | Finke, Georg | 1967 | VfL Lingen | Löningen | 22.06. |
zurück |
Marathon |
Bestl. 2023: | 2:55:56 | Heymann, Sebastian 1981 -- SV Alemannia Salzbergen |
Kreisrekord Emsland: | 2:25:53 | Hutmacher, Ulrich 1946 -- VfL Lingen | 24.04.1976 |
2:50:49 | Buss, Soeren | 1987 | LG Papenburg/Aschendorf | Köln | 06.10. |
2:51:57 | Heymann, Sebastian | 1981 | SV Alemannia Salzbergen | Berlin | 29.09. |
2:54:21 | Krannich, Ingmar | 1977 | VfL Lingen | Berlin | 29.09. |
3:09:25 | Manske, Leon | 1996 | SuS Darme | Berlin | 29.09. |
3:12:36 | Gerdelmann, Frank | 1975 | TuS Haren | Berlin | 29.09. |
3:17:45 | Schulte, Christian | 1976 | SuS Darme | Berlin | 29.09. |
3:30:34 | Heßling, Linus | 1999 | SV Alemannia Salzbergen | Berlin | 29.09. |
3:32:50 | Schoo, Heinz | 1969 | Lauffreunde Emsland | Oldenburg | 20.10. |
3:37:52 | Gardewin, Jan | 1969 | Lauffreunde Emsland | Berlin | 29.09. |
3:41:17 | Linnemann, Malte | 1995 | TV Meppen | Hamburg | 18.04. |
3:54:16 | Breer, Hermann-Paul | 1978 | SV Alemannia Salzbergen | Berlin | 29.09. |
3:57:13 | Havers, Michael | 1980 | SV Alemannia Salzbergen | Berlin | 29.09. |
3:58:50 | Ahlborn, Jens | 1970 | SV Alemannia Salzbergen | Berlin | 29.09. |
4:00:09 | Ahlering, Jürgen | 1977 | SV Concordia Emsbüren | Köln | 06.10. |
4:02:00 | Kösters, Tobias | 1996 | SV Alemannia Salzbergen | Berlin | 29.09. |
4:05:57 | Weßling, Michael | 1963 | SV Alemannia Salzbergen | Berlin | 29.09. |
4:06:38 | Grünloh, Matze | 1977 | Lauffreunde Emsland | Hamburg | 18.04. |
4:07:25 | Schepers, Christian | 2003 | SV Alemannia Salzbergen | Berlin | 29.09. |
4:13:14 | Leugers, Hans-Jürgen | 1974 | Lauffreunde Emsland | Löningen | 22.06. |
4:21:23 | Albers, Herbert | 1958 | VfL Lingen | Köln | 06.10. |
zurück |
110 m Hürden 1.067m |
Kreisrekord Emsland: | 14,28 | Kösters, Jens 1990 -- LG Papenburg/Aschendorf | 26.06.2011 |
22,21 | -0,4 | Nintemann, Daniel | 2002 | LG Papenburg/Aschendorf | Dörpen | 04.05. |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
Kreisrekord Emsland: | 42,54 | LG Emstal Dörpen | 19.06.2004 |
47,69 | LG Papenburg/Aschendorf | Dörpen | 04.05. |
Casjens, Julius (2007); Nintemann, Daniel (2002); Bivour, Jeremy (2006); Kusber, Maksymilian (2006) |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2023: | 1,69 | Nintemann, Daniel 2002 -- LG Papenburg/Aschendorf |
Kreisrekord Emsland: | 2,20 | Zumsande, Hannes 1979 -- LG Emstal Dörpen | 6.06.1998 |
1,73 | Nintemann, Daniel | 2002 | LG Papenburg/Aschendorf | Oldenburg | 26.05. |
1,62 | Niehaus, Ralf | 1977 | VfL Lingen | Rheine | 31.08. |
1,60 | Horstkamp, Jannes | 1999 | SV Groß Hesepe | Papenburg | 27.09. |
1,25 | Velt, Heiner | 1950 | LG Papenburg/Aschendorf | Lingen | 25.05. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2023: | 5,63 | Nintemann, Daniel 2002 -- LG Papenburg/Aschendorf |
Kreisrekord Emsland: | 7,47 | Gebert, Hans 1948 -- SV Sigiltra Sögel | 31.05.1969 |
5,73 | +1,0 | Nintemann, Daniel | 2002 | LG Papenburg/Aschendorf | Dörpen | 04.05. |
4,94 | +0,0 | Horstkamp, Jannes | 1999 | SV Groß Hesepe | Dörpen | 04.05. |
3,81 | +0,0 | Brümmer, Matthias | 1972 | LAV Meppen | Delmenhorst | 15.09. |
3,53 | +0,0 | Velt, Heiner | 1950 | LG Papenburg/Aschendorf | Lingen | 25.05. |
2,61 | +0,9 | Schneider, Martin | 1937 | VfL Lingen | Rheine | 31.08. |
zurück |
Dreisprung |
Bestl. 2023: | 11,41 | Nintemann, Daniel 2002 -- LG Papenburg/Aschendorf |
Kreisrekord Emsland: | 13,84 | Suer, Friedrich 1966 -- SC Osterbrock | 18.09.1993 |
11,40 | -0,8 | Nintemann, Daniel | 2002 | LG Papenburg/Aschendorf | Zeven | 19.05. |
zurück |
Kugelstoß 7.26kg |
Bestl. 2023: | 11,91 | Dickebohm, Johannes 1985 -- SC Osterbrock |
Kreisrekord Emsland: | 16,47 | Spiller, Peter 1941 -- LG Papenburg/Aschendorf | 7.09.1980 |
10,75 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Oldenburg | 26.05. |
7,98 | Krone, Georg | 1998 | SC Osterbrock | Meppen | 03.02. |
7,46 | Horstkamp, Jannes | 1999 | SV Groß Hesepe | Dörpen | 04.05. |
7,17 | Krone, Silas | 2003 | SC Osterbrock | Meppen | 03.02. |
zurück |
Diskuswurf 2 kg |
Bestl. 2023: | 35,99 | Dickebohm, Johannes 1985 -- SC Osterbrock |
Kreisrekord Emsland: | 45,76 | Kieras, Günther 1961 -- TV Rütenbrock | 8.05.1994 |
34,09 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Dissen | 13.04. |
30,22 | Pahl, Ralf | 1968 | LG Emstal Dörpen | Dörpen | 04.05. |
27,15 | Krone, Georg | 1998 | SC Osterbrock | Papenburg | 19.08. |
24,89 | Krone, Silas | 2003 | SC Osterbrock | Papenburg | 19.08. |
zurück |
Hammerwurf 7.26kg |
Bestl. 2023: | 37,42 | Krone, Georg 1998 -- SC Osterbrock |
Kreisrekord Emsland: | 51,92 | Kieras, Günther 1961 -- TV Rütenbrock | 28.06.1995 |
38,94 | Krone, Georg | 1998 | SC Osterbrock | Meppen | 11.08. |
34,99 | Krone, Ulrich | 1971 | SC Osterbrock | Delmenhorst | 23.03. |
33,08 | Krone, Silas | 2003 | SC Osterbrock | Papenburg | 19.08. |
30,31 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Dissen | 13.04. |
zurück |
Speerwurf 800 g |
Bestl. 2023: | 52,26 | Jansen, Max 1994 -- SC Osterbrock |
Kreisrekord Emsland: | 62,76 | Obermüller, Andreas 1974 -- LG Emstal Dörpen | 26.05.1996 |
48,75 | Jansen, Max | 1994 | SC Osterbrock | Dörpen | 20.04. |
42,12 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Dissen | 13.04. |
37,33 | Niehaus, Ralf | 1977 | VfL Lingen | Rheine | 31.08. |
30,73 | Horstkamp, Jannes | 1999 | SV Groß Hesepe | Papenburg | 27.09. |
zurück |
Gewicht |
Bestl. 2023: | 9,63 | Jaske, Dario 1995 -- SC Osterbrock |
Kreisrekord Emsland: | 14,44 | Kieras, Günther 1961 -- TV Rütenbrock | 4.10.2003 |
9,25 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Dissen | 13.04. |
zurück |
Wurf-Fünfkampf |
Hammer (7.26kg)-Kugel (7.26kg)-Diskus (2kg)-Speer (800g)-Gewicht (15.88kg) |
Bestl. 2023: | 2.228 | Jaske, Dario 1995 -- SC Osterbrock |
2.193 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Dissen | 13.04. |
30,31-9,39-30,80-42,12-9,25 |
zurück |
Frauen |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 5000 m Lauf |
Stundenlauf | 5 km Str. | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. | Halbmarathon | Marathon |
100 m Hürden | 400 m Hürden | 4 x 100 m Staffel | Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß |
Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | Gewicht | 5-Kampf | 7-Kampf |
7-Kampf Ma. | DMM Gruppe 3 |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2023: | 12,73 | Jüngerink, Eva 2003 -- SV Sparta Werlte |
Kreisrekord Emsland: | 11,71 | Wulf, Jasmin 1997 -- VfL Lingen | 15.06.2019 |
12,90 | +0,0 | Todt, Julia | 2003 | SV Union Meppen | Bremen | 07.09. |
13,39 | +2,0 | Hardt, Wemke | 1996 | VfL Lingen | Delmenhorst | 20.04. |
13,43 | +0,9 | Griep, Nina | 1999 | SC Osterbrock | Papenburg | 27.09. |
13,45 | +0,9 | Kuhr, Grete | 2004 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 27.09. |
13,52 | -0,8 | Kettler, Mia | 2003 | VfL Lingen | Dörpen | 20.04. |
13,85 | -0,3 | Leigers, Imke | 2003 | SV Union Meppen | Bremen | 07.09. |
13,97 | +0,0 | Büter, Yvonne | 1988 | VfL Lingen | Dörpen | 04.05. |
14,03 | +0,0 | Griep, Jule | 2003 | SC Osterbrock | Dörpen | 04.05. |
14,18 | +0,0 | Laux, Deborah | 2000 | LG Papenburg/Aschendorf | Dörpen | 04.05. |
14,65 | -0,8 | Grönniger, Laura | 1997 | SV Germania Twist | Dörpen | 20.04. |
14,78 | -0,8 | Franzen, Lisa | 2004 | LG Emstal Dörpen | Dörpen | 20.04. |
14,95 | -0,3 | Butzelar, Kristin | 1998 | SC Osterbrock | Papenburg | 27.09. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2023: | 26,49 | Jüngerink, Eva 2003 -- SV Sparta Werlte |
Kreisrekord Emsland: | 24,05 | Wulf, Jasmin 1997 -- VfL Lingen | 23.06.2019 |
26,73 | +1,3 | Todt, Julia | 2003 | SV Union Meppen | Delmenhorst | 02.08. |
27,55 | +1,2 | Hardt, Wemke | 1996 | VfL Lingen | Sarstedt | 11.08. |
27,72 | +0,6 | Leigers, Imke | 2003 | SV Union Meppen | Papenburg | 01.06. |
27,84 | +0,3 | Kettler, Mia | 2003 | VfL Lingen | Papenburg | 01.06. |
28,10 | -0,4 | Griep, Nina | 1999 | SC Osterbrock | Papenburg | 01.06. |
28,54 | -1,7 | Böttcher, Anna | 2003 | VfL Lingen | Garbsen | 01.05. |
29,18 | +1,0 | Grönniger, Laura | 1997 | SV Germania Twist | Papenburg | 01.06. |
29,20 | +0,3 | Sur, Charlotte | 2003 | SV Union Meppen | Papenburg | 01.06. |
29,55 | +0,0 | Büter, Yvonne | 1988 | VfL Lingen | Dörpen | 04.05. |
29,77 | +0,0 | Laux, Deborah | 2000 | LG Papenburg/Aschendorf | Dörpen | 04.05. |
30,77 | +0,1 | Franzen, Lisa | 2004 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 27.09. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2023: | 60,40 | Hardt, Wemke 1996 -- VfL Lingen |
Kreisrekord Emsland: | 55,57 | Bruns, Anne 1974 -- LAV Meppen | 27.08.1994 |
59,99 | Hardt, Wemke | 1996 | VfL Lingen | Bremen | 07.09. |
72,37 | Franzen, Lisa | 2004 | LG Emstal Dörpen | Haren | 08.05. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2023: | 2:26,30 | Hardt, Wemke 1996 -- VfL Lingen |
Kreisrekord Emsland: | 2:02,62 | Bruns, Anne 1974 -- LAV Meppen | 22.07.1995 |
2:25,73 | Hardt, Wemke | 1996 | VfL Lingen | Verden | 29.09. |
2:32,61 | Böttcher, Anna | 2003 | VfL Lingen | Verden | 29.09. |
2:33,54 | Kettler, Mia | 2003 | VfL Lingen | Papenburg | 02.06. |
2:37,62 | Antons, Lisa | 2000 | LG Papenburg/Aschendorf | Verden | 29.09. |
2:42,18 | Leigers, Imke | 2003 | SV Union Meppen | Papenburg | 02.06. |
2:44,77 | Grönniger, Laura | 1997 | SV Germania Twist | Papenburg | 02.06. |
2:47,55 | Griep, Nina | 1999 | SC Osterbrock | Delmenhorst | 15.09. |
2:52,16 | Todt, Julia | 2003 | SV Union Meppen | Papenburg | 02.06. |
3:05,28 | Sur, Charlotte | 2003 | SV Union Meppen | Papenburg | 02.06. |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2023: | 4:32,33 | Heymann, Nele 2003 -- TuS Haren |
Kreisrekord Emsland: | 4:09,12 | Bruns, Anne 1974 -- LAV Meppen | 30.07.1995 |
4:30,63 | Heymann, Nele | 2003 | TuS Haren | Mönchengladbach | 05.07. |
zurück |
5000 m Lauf |
Bestl. 2023: | 19:25,33 | Antons, Lisa 2000 -- LG Papenburg/Aschendorf |
Kreisrekord Emsland: | 15:54,00 | Kock, Maren 1990 -- LG Emstal Dörpen | 25.05.2011 |
22:08,67 | Triphaus, Franziska | 2003 | SV Bawinkel | Rheine | 14.04. |
zurück |
Stundenlauf |
Bestl. 2023: | 12.010 | Ubbenjans, Nadine 1996 -- SV DJK Eintracht Börger |
Kreisrekord Emsland: | 14.750 | Kock, Maren 1990 -- LG Emstal Dörpen | 3.10.2010 |
11.260 | Bloem, Jessica | 1986 | LG Papenburg/Aschendorf | Börger | 13.09. |
10.920 | Breer, Claudia | 1980 | SV DJK Eintracht Börger | Börger | 13.09. |
10.860 | Over-Deymann, Sandra | 1972 | Lauffreunde Emsland | Börger | 13.09. |
10.090 | Eilers, Anne | 1986 | SV DJK Eintracht Börger | Börger | 13.09. |
10.030 | Rieken, Marita | 1986 | SV DJK Eintracht Börger | Börger | 13.09. |
10.030 | Jänen, Marlen | 1961 | Lauffreunde Emsland | Börger | 13.09. |
10.030 | Behnen, Anette | 1964 | Lauffreunde Emsland | Börger | 13.09. |
8.010 | Wessels, Petra | 1984 | SV DJK Eintracht Börger | Börger | 13.09. |
8.010 | Kuckshinrichs, Anastasja | 1986 | SV DJK Eintracht Börger | Börger | 13.09. |
zurück |
5 km Str. |
Bestl. 2023: | 18:27 | Backsmann, Sarah 1993 -- VfL Lingen |
17:20 | Heymann, Nele | 2003 | TuS Haren | Coesfeld | 12.10. |
17:58 | Jansen, Sarah | 1993 | VfL Lingen | Haren | 15.06. |
19:38 | Antons, Lisa | 2000 | LG Papenburg/Aschendorf | Meppen | 07.09. |
20:45 | Achter, Nina | 1998 | TuS Haren | Emlichheim | 17.05. |
21:12 | Triphaus, Franziska | 2003 | SV Bawinkel | Haselünne | 03.05. |
21:13 | Speller, Leni | 2009 | TuS Haren | Haren | 15.06. |
21:30 | Wargers, Judith | 1988 | SV Alemannia Salzbergen | Spelle | 09.08. |
21:56 | Pelzer, Laura | 1992 | TuS Haren | Meppen | 07.09. |
22:41 | Beckmann, Michelle | 2001 | SC Spelle-Venhaus | Lingen | 02.06. |
23:00 | Vorloeper, Frauke | 1997 | SV Germania Twist | Emlichheim | 17.05. |
24:10 | Albers, Sophia | 2001 | TuS Haren | Meppen | 07.09. |
24:32 | Lübbers, Claudia | 1966 | Lauffreunde Emsland | Papenburg | 21.04. |
24:34 | Tenkleve, Hanna | 2002 | SC Spelle-Venhaus | Spelle | 09.08. |
25:20 | Fiedler, Heike | 1974 | VfL Lingen | Papenburg | 21.04. |
25:20 | Krieger, Daniela | 1969 | VfL Lingen | Lingen | 02.06. |
