
Hier finden sich die Erfolge unserer emsländische Leichtathletinnen und Leichtathleten. Bei Fragen oder Fehler bitte Mail an Eva Lehmann (Kreis-Statistikerin).
| Kategorie | AK | Disziplin | Leistung | Vorname | Name | Jg. | Verein | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesmeister/in | WJU18 | Diskus | 32,53 m | Nele | Arndt, Nele | 2008 | LAV Meppen | Bremen | 07.09.24 |
| NLV-Bestenliste Platz 1 | WJU18 | Diskus | 32,53 m | Nele | Arndt, Nele | 2008 | LAV Meppen | Bremen | 07.09.24 |
| Landesmeister/in | MJU20 | 400 m | 49,92 Sek. | Marcel | Blüschke, Marcel | 2006 | LG Emstal Dörpen | Hannover | 08.06.24 |
| Landesmeister/in | MJU18 | 3 x 1000 m | 09:30,05 Min. | Philipp | Brinkers, Philipp | 2008 | StG Haren-Hesepe-Twist | Papenburg | 02.06.24 |
| Landesmeister/in | WJU16 | Team DJMM Gr. 2 | 7.463 Pkte. | Toni | Büter, Toni | 2010 | LG Papenburg/Aschendorf | Verden | 29.09.24 |
| Landesmeister/in | MJU18 | Stabhochsprung | 3,50 m | Julius | Casjens, Julius | 2007 | LG Papenburg/Aschendorf | Bremen | 07.09.24 |
| Landesmeister/in | WJU16 | Team DJMM Gr. 2 | 7.463 Pkte. | Giulia | Dillmann, Giulia | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Verden | 29.09.24 |
| Landesmeister/in | WJU18 | 3 x 800 m | 7:39,82 Min. | Milena | Dillmann, Milena | 2007 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 02.06.24 |
| Landesmeister/in | WJU16 | Team DJMM Gr. 2 | 7.463 Pkte. | Lena | Drost, Lena | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Verden | 29.09.24 |
| NLV-Bestenliste Platz 1 | WJU16 | 3-Kampf Mannschaft | 6.908 Pkte. | Lena | Drost, Lena | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 01.06.24 |
| NLV-Bestenliste Platz 1 | WJU16 | 4-Kampf Mannschaft | 9.274 Pkte. | Lena | Drost, Lena | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 01.06.24 |
| Landesmeister/in | WJU16 | 3 x 800 m | 7:53,48 Min. | Lea | Dwersteg, Lea | 2010 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 02.06.24 |
| NLV-Bestenliste Platz 1 | WJU16 | 3 x 800 m | 7:53,48 Min. | Lea | Dwersteg, Lea | 2010 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 02.06.24 |
| Landesmeister/in | WJU16 | Team DJMM Gr. 2 | 7.463 Pkte. | Isabell | Eilers, Isabell | 2010 | LG Papenburg/Aschendorf | Verden | 29.09.24 |
| Landesmeister/in | WJU16 | Team DJMM Gr. 2 | 7.463 Pkte. | Alena | Eiting, Alena | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Verden | 29.09.24 |
| Kreisrekord | M | 400 m | 46,42 Sek. | Thorben | Finke, Thorben | 2004 | SV Sigiltra Sögel | Berlin | 26.07.24 |
| Deutsche/r Meister/in | MU23 | 200 m | 20,79 Sek. | Thorben | Finke, Thorben | 2004 | SV Sigiltra Sögel | Mönchengladbach | 07.07.24 |
| Kreisrekord | M | 200 m | 20,79 Sek. | Thorben | Finke, Thorben | 2004 | SV Sigiltra Sögel | Mönchengladbach | 07.07.24 |
| NLV-Bestenliste Platz 1 | M | 200 m | 20,79 Sek. | Thorben | Finke, Thorben | 2004 | SV Sigiltra Sögel | Mönchengladbach | 07.07.24 |
| Deutsche Platz 2 | M | 200 m | 21,32 Sek. | Thorben | Finke, Thorben | 2004 | SV Sigiltra Sögel | Braunschweig | 30.06.24 |
| Norddeutsche/r Meister/in | M | 200 m | 21,05 Sek. | Thorben | Finke, Thorben | 2004 | SV Sigiltra Sögel | Rostock | 16.06.24 |
| Norddeutsche Platz 2 | M | 400 m | 46,90 Sek. | Thorben | Finke, Thorben | 2004 | SV Sigiltra Sögel | Rostock | 15.06.24 |
| Kreisrekord | M | 100 m | 10,60 Sek. | Thorben | Finke, Thorben | 2004 | SV Sigiltra Sögel | Bremen | 02.06.24 |
| Norddeutsche Platz 3 | M | 200 m Halle | 21,72 Sek. | Thorben | Finke, Thorben | 2004 | SV Sigiltra Sögel | Hamburg | 04.02.24 |
| Landesmeister/in | M | 200 m Halle | 21,78 Sek. | Thorben | Finke, Thorben | 2004 | SV Sigiltra Sögel | Hannover | 28.01.24 |
| Landesmeister/in | W35 | 10 km Straße | 37:19 Min. | Wiebke | Fritz, Wiebke | 1989 | VfL Lingen | Lingen | 17.03.24 |
| Landesmeister/in | W | 10 km Straße Team | 2:05:09 Std. | Wiebke | Fritz, Wiebke | 1989 | VfL Lingen | Lingen | 17.03.24 |
| NLV-Bestenliste Platz 1 | W35 | 10 km Straße | 37:19 Min. | Wiebke | Fritz, Wiebke | 1989 | VfL Lingen | Lingen | 17.03.24 |
| Landesmeister/in | WJU16 | Team DJMM Gr. 2 | 7.463 Pkte. | Janne | Goldenstein, Janne | 2010 | LG Papenburg/Aschendorf | Verden | 29.09.24 |
| Landesmeister/in | WJU18 | 100 m Hürden | 14,75 m | Mara | Hermes, Mara | 2007 | LG Emstal Dörpen | Bremen | 08.09.24 |
| Kreisrekord | WJU18 | 4-Kampf | 2.653 Pkte. | Mara | Hermes, Mara | 2007 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 01.06.24 |
| Landesmeister/in | W | 10 km Straße Team | 2:05:09 Std. | Kathy | Heskamp, Kathy | 1974 | VfL Lingen | Lingen | 17.03.24 |
| Norddeutsche Platz 3 | W | 1500 m | 4:38,85 Min. | Nele | Heymann, Nele | 2003 | TuS Haren | Rostock | 15.06.24 |
| Landesmeister/in | WU23 | 10 km Straße | 36:24 Min. | Nele | Heymann, Nele | 2003 | TuS Haren | Lingen | 17.03.24 |
| Landesmeister/in | W | 10 km Straße | 36:24 Min. | Nele | Heymann, Nele | 2003 | TuS Haren | Lingen | 17.03.24 |
| Landesmeister/in | W | 3000 m Halle | 9:29,23 Min. | Nele | Heymann, Nele | 2003 | TuS Haren | Hannover | 28.01.24 |
| NLV-Bestenliste Platz 1 | M65 | Diskus | 40,25 m | Martin | Janning, Martin | 1957 | SC Osterbrock | Lingen | 25.05.24 |
| NLV-Bestenliste Platz 1 | M65 | Wurf-5-Kampf | 3.154 Pkte. | Martin | Janning, Martin | 1957 | SC Osterbrock | Dissen | 13.04.24 |
| NLV-Bestenliste Platz 1 | WJU16 | 3-Kampf Mannschaft | 6.908 Pkte. | Sina | Jansen, Sina | 2010 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 01.06.24 |
| NLV-Bestenliste Platz 1 | WJU16 | 4-Kampf Mannschaft | 9.274 Pkte. | Sina | Jansen, Sina | 2010 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 01.06.24 |
| Landesmeister/in | WJU16 | Team DJMM Gr. 2 | 7.463 Pkte. | Emma | Kaltwasser, Emma | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Verden | 29.09.24 |
| Landesmeister/in | W15 | Dreisprung | 10,76 m | Emma | Kaltwasser, Emma | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Hannover | 08.06.24 |
| NLV-Bestenliste Platz 1 | WJU16 | 3-Kampf Mannschaft | 6.908 Pkte. | Emma | Kaltwasser, Emma | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 01.06.24 |
| NLV-Bestenliste Platz 1 | WJU16 | 4-Kampf Mannschaft | 9.274 Pkte. | Emma | Kaltwasser, Emma | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 01.06.24 |
| Landesmeister/in | MJU18 | 3 x 1000 m | 09:30,05 Min. | Matthis | Kamphuis, Matthis | 2008 | StG Haren-Hesepe-Twist | Papenburg | 02.06.24 |
| Landesmeister/in | WJU16 | Team DJMM Gr. 2 | 7.463 Pkte. | Juliana | Kisser, Juliana | 2010 | LG Papenburg/Aschendorf | Verden | 29.09.24 |
| Landesmeister/in | WJU16 | 3 x 800 m | 7:53,48 Min. | Wiebke | Kruth, Wiebke | 2009 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 02.06.24 |
| NLV-Bestenliste Platz 1 | WJU16 | 3 x 800 m | 7:53,48 Min. | Wiebke | Kruth, Wiebke | 2009 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 02.06.24 |
| Landesmeister/in | MJU18 | 3 x 1000 m | 09:30,05 Min. | Fabian | Kuhl, Fabian | 2008 | StG Haren-Hesepe-Twist | Papenburg | 02.06.24 |
| Landesmeister/in | W | Kugel | 14,29 m | Nadine | Leigers, Nadine | 2002 | SC Osterbrock | Bremen | 08.09.24 |
| NLV-Bestenliste Platz 1 | MJU20 | 4 x 100 m Staffel | 42,74 Sek. | Torben | Lillie, Torben | 2005 | VfL Lingen | Garbsen | 01.05.24 |
| Landesmeister/in | W | Diskus | 42,26 m | Merle | Lücht, Merle | 2003 | LG Papenburg/Aschendorf | Bremen | 08.09.24 |
| Kreisrekord | W | Diskus | 44,83 m | Merle | Lücht, Merle | 2003 | LG Papenburg/Aschendorf | Halle/Saale | 26.05.24 |
| NLV-Bestenliste Platz 1 | W | Diskus | 44,83 m | Merle | Lücht, Merle | 2003 | LG Papenburg/Aschendorf | Halle/Saale | 26.05.24 |
| Landesmeister/in | WJU16 | 3 x 800 m | 7:53,48 Min. | Greta-Marie | Nannen, Greta-Marie | 2010 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 02.06.24 |
| NLV-Bestenliste Platz 1 | WJU16 | 3 x 800 m | 7:53,48 Min. | Greta-Marie | Nannen, Greta-Marie | 2010 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 02.06.24 |
| NLV-Bestenliste Platz 1 | M45 | Hochsprung | 1,62 m | Ralf | Niehaus, Ralf | 1977 | VfL Lingen | Rheine | 31.08.24 |
| NLV-Bestenliste Platz 1 | WJU14 | 4 x 75 m Staffel | 41,59 Sek. | Ella | Niehus, Ella | 2011 | StG Lingen Sögel Werlte | Dörpen | 01.09.24 |
| NLV-Bestenliste Platz 1 | WJU14 | 4 x 75 m Staffel | 41,59 Sek. | Lotta | Nyhof, Lotta | 2011 | StG Lingen Sögel Werlte | Dörpen | 01.09.24 |
| NLV-Bestenliste Platz 1 | W13 | Weitsprung | 5,13 m | Lotta | Nyhof, Lotta | 2011 | VfL Lingen | Osnabrück | 24.08.24 |
| Deutsche Platz 3 | M50 | Speer | 47,06 m | Andreas | Obermüller, Andreas | 1974 | LG Papenburg/Aschendorf | Erding | 15.06.24 |
| NLV-Bestenliste Platz 1 | WJU14 | 4 x 75 m Staffel | 41,59 Sek. | Mia | Piehl, Mia | 2012 | StG Lingen Sögel Werlte | Dörpen | 01.09.24 |
| Landesmeister/in | WJU16 | Team DJMM Gr. 2 | 7.463 Pkte. | Anna-Lena | Renner, Anna-Lena | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Verden | 29.09.24 |
| NLV-Bestenliste Platz 1 | WJU16 | 3-Kampf Mannschaft | 6.908 Pkte. | Anna-Lena | Renner, Anna-Lena | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 01.06.24 |
| NLV-Bestenliste Platz 1 | WJU16 | 4-Kampf Mannschaft | 9.274 Pkte. | Anna-Lena | Renner, Anna-Lena | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 01.06.24 |
| Landesmeister/in | WJU16 | Team DJMM Gr. 2 | 7.463 Pkte. | Vera | Rosendahl, Vera | 2010 | LG Papenburg/Aschendorf | Verden | 29.09.24 |
| NLV-Bestenliste Platz 1 | M15 | Kugel | 14,36 m | Micah | Schade, Micah | 2009 | LG Emstal Dörpen | Dörpen | 01.09.24 |
| Deutsche Platz 6 | M15 | 9-Kampf | 5.394 Pkte. | Micah | Schade, Micah | 2009 | LG Emstal Dörpen | Hannover | 24.08.24 |
| Kreisrekord | M15 | Speer | 53,52 m | Micah | Schade, Micah | 2009 | LG Emstal Dörpen | Hannover | 24.08.24 |
| Kreisrekord | M15 | 9-Kampf | 5.394 Pkte. | Micah | Schade, Micah | 2009 | LG Emstal Dörpen | Hannover | 24.08.24 |
| NLV-Bestenliste Platz 1 | M15 | Diskus | 45,56 m | Micah | Schade, Micah | 2009 | LG Emstal Dörpen | Hannover | 24.08.24 |
| NLV-Bestenliste Platz 1 | M15 | Speer | 53,52 m | Micah | Schade, Micah | 2009 | LG Emstal Dörpen | Hannover | 24.08.24 |
| NLV-Bestenliste Platz 1 | M15 | 9-Kampf | 5.394 Pkte. | Micah | Schade, Micah | 2009 | LG Emstal Dörpen | Hannover | 24.08.24 |
| Deutsche/r Meister/in | M15 | Weitsprung | 6,68 m | Micah | Schade, Micah | 2009 | LG Emstal Dörpen | Koblenz | 27.07.24 |
| Kreisrekord | M15 | Weitsprung | 6,68 m | Micah | Schade, Micah | 2009 | LG Emstal Dörpen | Koblenz | 27.07.24 |
| NLV-Bestenliste Platz 1 | M15 | Weitsprung | 6,68 m | Micah | Schade, Micah | 2009 | LG Emstal Dörpen | Koblenz | 27.07.24 |
| Norddeutsche/r Meister/in | M15 | Weitsprung | 6,47 m | Micah | Schade, Micah | 2009 | LG Emstal Dörpen | Lübeck | 14.07.24 |
| Landesmeister/in | M15 | Weitsprung | 6,57 m | Micah | Schade, Micah | 2009 | LG Emstal Dörpen | Hannover | 09.06.24 |
| Landesmeister/in | M15 | Speer | 52,93 m | Micah | Schade, Micah | 2009 | LG Emstal Dörpen | Hannover | 09.06.24 |
| Kreisrekord | M15 | 100 m | 11,47 Sek. | Micah | Schade, Micah | 2009 | LG Emstal Dörpen | Hannover | 08.06.24 |
| Landesmeister/in | M15 | 100 m | 11,47 Sek. | Micah | Schade, Micah | 2009 | LG Emstal Dörpen | Hannover | 08.06.24 |
| NLV-Bestenliste Platz 1 | M15 | 100 m | 11,47 Sek. | Micah | Schade, Micah | 2009 | LG Emstal Dörpen | Hannover | 08.06.24 |
| Kreisrekord | M15 | 3-Kampf | 1.865 Pkte. | Micah | Schade, Micah | 2009 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 01.06.24 |
| Kreisrekord | M15 | 4-Kampf | 2.509 Pkte. | Micah | Schade, Micah | 2009 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 01.06.24 |
| NLV-Bestenliste Platz 1 | M15 | Hochsprung | 1,84 m | Micah | Schade, Micah | 2009 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 01.06.24 |
| NLV-Bestenliste Platz 1 | M15 | 3-Kampf | 1.865 Pkte. | Micah | Schade, Micah | 2009 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 01.06.24 |
| NLV-Bestenliste Platz 1 | M15 | 4-Kampf | 2.509 Pkte. | Micah | Schade, Micah | 2009 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 01.06.24 |
| Kreisrekord | M15 | Block WK Wurf | 2.997 Pkte. | Micah | Schade, Micah | 2009 | LG Emstal Dörpen | Stuhr | 26.05.24 |
| Landesmeister/in | M15 | Block WK Wurf | 2.997 Pkte. | Micah | Schade, Micah | 2009 | LG Emstal Dörpen | Stuhr | 26.05.24 |
| NLV-Bestenliste Platz 1 | M15 | Block WK Wurf | 2.997 Pkte. | Micah | Schade, Micah | 2009 | LG Emstal Dörpen | Stuhr | 26.05.24 |
| Kreisrekord | MJU18 | Speer | 51,15 m | Micah | Schade, Micah | 2009 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 14.05.24 |
| NLV-Bestenliste Platz 1 | MJU18 | Speer | 51,15 m | Micah | Schade, Micah | 2009 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 14.05.24 |
| Landesmeister/in | M15 | Hochsprung | 1,73 m | Micah | Schade, Micah | 2009 | LG Emstal Dörpen | Hannover | 10.02.24 |
| Landesmeister/in | M15 | Weitsprung Halle | 6,09 m | Micah | Schade, Micah | 2009 | LG Emstal Dörpen | Hannover | 10.02.24 |
| Landesmeister/in | W | 10 km Straße Team | 2:05:09 Std. | Anna | Sentker, Anna | 1990 | VfL Lingen | Lingen | 17.03.24 |
| NLV-Bestenliste Platz 1 | WJU14 | 4 x 75 m Staffel | 41,59 Sek. | Carlotta | Stellbrink, Carlotta | 2012 | StG Lingen Sögel Werlte | Dörpen | 01.09.24 |
| Landesmeister/in | WJU16 | Team DJMM Gr. 2 | 7.463 Pkte. | Lara | Südkamp, Lara | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Verden | 29.09.24 |
| NLV-Bestenliste Platz 1 | WJU16 | 3-Kampf Mannschaft | 6.908 Pkte. | Lara | Südkamp, Lara | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 01.06.24 |
| NLV-Bestenliste Platz 1 | WJU16 | 4-Kampf Mannschaft | 9.274 Pkte. | Lara | Südkamp, Lara | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 01.06.24 |
| Deutsche Platz 2 | W15 | 1500 m Hindernis | 5:24,06 Min. | Sophie | Suermann, Sophie | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Koblenz | 27.07.24 |
| Kreisrekord | W15 | 1500 m Hindernis | 5:24,06 Min. | Sophie | Suermann, Sophie | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Koblenz | 27.07.24 |
| NLV-Bestenliste Platz 1 | W15 | 1500 m Hindernis | 5:24,06 Min. | Sophie | Suermann, Sophie | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Koblenz | 27.07.24 |
| Landesmeister/in | WJU18 | 3 x 800 m | 7:39,82 Min. | Leonie | Suermann, Leonie | 2008 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 02.06.24 |
| Landesmeister/in | WJU18 | 3 x 800 m | 7:39,82 Min. | Sophie | Suermann, Sophie | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 02.06.24 |
| Kreisrekord | W12 | 3-Kampf | 1.451 Pkte. | Lotta | Terhorst, Lotta | 2012 | LAV Meppen | Meppen | 14.09.24 |
| Kreisrekord | W12 | 4-Kampf | 1.864 Pkte. | Lotta | Terhorst, Lotta | 2012 | LAV Meppen | Meppen | 14.09.24 |
| Kreisrekord | W14 | Dreisprung | 10,73 m | Lina | Thien, Lina | 2010 | SV Sparta Werlte | Molbergen | 22.09.24 |
| Norddeutsche Platz 3 | WJU20 | 400 m Hürden | 64,39 Sek. | Leni | Viehweger, Leni | 2006 | VfL Lingen | Lübeck | 13.07.24 |
| Deutsche Platz 4 | WJU20 | 400 m Hürden | 61,20 Sek. | Mieke | Wübben, Mieke | 2007 | LG Emstal Dörpen | Koblenz | 28.07.24 |
| Deutsche Platz 4 | WJU18 | 400 m Hürden | 61,46 Sek. | Mieke | Wübben, Mieke | 2007 | LG Emstal Dörpen | Mönchengladbach | 06.07.24 |
| Norddeutsche/r Meister/in | WJU18 | 400 m | 56,65 Sek. | Mieke | Wübben, Mieke | 2007 | LG Emstal Dörpen | Rostock | 15.06.24 |
| Landesmeister/in | WJU20 | 400 m Hürden | 61,03 Sek. | Mieke | Wübben, Mieke | 2007 | LG Emstal Dörpen | Hannover | 08.06.24 |
| NLV-Bestenliste Platz 1 | WJU18 | 400 m Hürden | 61,03 Sek. | Mieke | Wübben, Mieke | 2007 | LG Emstal Dörpen | Hannover | 08.06.24 |
| Kreisrekord | W | 400 m Hürden | 62,05 Sek. | Mieke | Wübben, Mieke | 2007 | LG Emstal Dörpen | Zeven | 19.05.24 |
| Kreisrekord | WJU20 | 400 m Hürden | 62,05 Sek. | Mieke | Wübben, Mieke | 2007 | LG Emstal Dörpen | Zeven | 19.05.24 |
| Kreisrekord | WJU18 | 400 m Hürden | 62,05 Sek. | Mieke | Wübben, Mieke | 2007 | LG Emstal Dörpen | Zeven | 19.05.24 |
| Deutsche Platz 4 | WJU20 | 400 m Halle | 57,01 Sek. | Mieke | Wübben, Mieke | 2007 | LG Emstal Dörpen | Dortmund | 24.02.24 |
| Landesmeister/in | WJU20 | 400 m Halle | 57,08 Sek. | Mieke | Wübben, Mieke | 2007 | LG Emstal Dörpen | Hannover | 10.02.24 |
| Norddeutsche/r Meister/in | MJU20 | 400 m Halle | 57,17 Sek. | Mieke | Wübben, Mieke | 2007 | LG Emstal Dörpen | Hamburg | 03.02.24 |
| Landesmeister/in | WJU16 | Team DJMM Gr. 2 | 7.463 Pkte. | Emilia | Zumdohme, Emilia | 2010 | LG Papenburg/Aschendorf | Verden | 29.09.24 |
| Kreisrekord | W13 | Stabhochsprung | 1,92 m | Femke | Zumsande, Femke | 2011 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 19.08.24 |
| Deutsche Platz 7 | MJU18 | Hochsprung | 1,94 m | Lasse | Zumsande, Lasse | 2007 | LG Emstal Dörpen | Mönchengladbach | 06.07.24 |
| Landesmeister/in | W35 | Wurf-5-Kampf | 2.179 Pkte. | Christina | Penning | 1987 | SC Osterbrock | Hannover | 28.04.24 |
