
Hier finden sich die Erfolge unserer emsländische Leichtathletinnen und Leichtathleten in chronologischer Reihenfolge. Bei Fragen oder Fehler bitte melden (bei Eva Lehmann – siehe Vorstandsliste).
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Kategorie | AK | Disziplin | Leistung | Vorname | Name | Jg. | Verein | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 74RA_5-8-eva | 19.02.25 11:50 | 74RA_5-8-eva | 15.07.25 17:59 | Landesmeister/in | MJU18 | 400 m Halle | 52,93 Sek. | Karl Christian | Schüttert | 2008 | SV Sigiltra Sögel | Hannover | 25.01.25 |
| 42 | 74RA_5-8-eva | 19.02.25 11:50 | 74RA_5-8-eva | 15.07.25 17:59 | Landesmeister/in | MJU18 | Weit Halle | 6,91 m | Micah | Schade | 2009 | LG Emstal Dörpen | Hannover | 25.01.25 |
| 43 | 74RA_5-8-eva | 19.02.25 11:50 | 74RA_5-8-eva | 15.07.25 17:59 | Landesmeister/in | MJU18 | Hoch Halle | 1,88 m | Micah | Schade | 2009 | LG Emstal Dörpen | Hannover | 26.01.25 |
| 44 | 74RA_5-8-eva | 19.02.25 11:50 | 74RA_5-8-eva | 15.07.25 18:00 | Norddeutsche Pl. 3 | WJU20 | 400 m Halle | 57,83 Sek. | Mieke | Wübben | 2007 | LG Emstal Dörpen | Potsdam | 01.02.25 |
| 45 | 74RA_5-8-eva | 19.02.25 11:50 | 74RA_5-8-eva | 15.07.25 18:00 | Norddeutsche Pl. 3 | MJU20 | 200 m Halle | 22,42 Sek. | Marcel | Blüschke | 2006 | LG Emstal Dörpen | Potsdam | 02.02.25 |
| 46 | 74RA_5-8-eva | 19.02.25 11:50 | 74RA_5-8-eva | 15.07.25 18:01 | Deutsche Pl. 3 | MJU20 | Weit Halle | 6,98 m | Micah | Schade | 2009 | LG Emstal Dörpen | Dortmund | 16.02.25 |
| 47 | 74RA_5-8-eva | 19.02.25 11:50 | 74RA_5-8-eva | 15.07.25 18:02 | Deutsche Pl. 4 | MJU20 | 1500 m Halle | 3:58,08 Min. | Luis | Heymann | 2006 | TuS Haren | Dortmund | 16.02.25 |
| 48 | 74RA_5-8-eva | 19.02.25 11:50 | 74RA_5-8-eva | 15.07.25 18:02 | Landesmeister/in | W55 | Cross | Annette | Wiemker | 1966 | LG Papenburg/Aschendorf | Bergen | 16.02.25 | |
| 49 | 74RA_5-8-eva | 11.03.25 11:30 | 74RA_5-8-eva | 26.08.25 15:53 | Deutsche/r Meister/in | M65 | Kugel Halle | 12,86 m | Rainer | Werking | 1959 | LG Papenburg/Aschendorf | Frankfurt/M. | 01.03.25 |
| 50 | 74RA_5-8-eva | 11.03.25 11:33 | 74RA_5-8-eva | 15.07.25 18:03 | Deutsche Pl. 2 | M75 | Hoch | 1,24 m | Heiner | Velt | 1950 | LG Papenburg/Aschendorf | Frankfurt/M. | 02.03.25 |
| 51 | 74RA_5-8-eva | 20.05.25 10:09 | 74RA_5-8-eva | 15.07.25 18:04 | Kreisrekord | W13 | 60 m Hürden | 9,78 Sek. | Lotta | Terhorst | 2012 | LG Emsland Mitte | Dörpen | 26.04.25 |
| 52 | 74RA_5-8-eva | 20.05.25 10:11 | 74RA_5-8-eva | 15.07.25 18:42 | Kreisrekord | MJU18 | Weit | 6,95 m | Micah | Schade | 2009 | LG Emtal Dörpen | Hamburg | 11.05.25 |
| 53 | 74RA_5-8-eva | 20.05.25 18:55 | 74RA_5-8-eva | 15.07.25 18:05 | Landesmeister/in | M30 | Wurf-5-Kampf | 2.260 Pkte. | Dario | Jaske | 1995 | SC Osterbrock | Hannover | 04.05.25 |
| 54 | 74RA_5-8-eva | 20.05.25 18:57 | 74RA_5-8-eva | 15.07.25 18:05 | Landesmeister/in | W35 | Wurf-5-Kampf | 2.271 Pkte. | Christina | Penning | 1987 | SC Osterbrock | Hannover | 04.05.25 |
| 55 | 74RA_5-8-eva | 20.05.25 18:58 | 74RA_5-8-eva | 15.07.25 18:05 | Landesmeister/in | M65 | Wurf-5-Kampf | 3.057 Pkte. | Martin | Janning | 1957 | SC Osterbrock | Hannover | 04.05.25 |
| 56 | 74RA_5-8-eva | 27.05.25 12:36 | 74RA_5-8-eva | 15.07.25 18:41 | Norddeutsche/r Meister/in | MJU18 | 5-Kampf | 3.595 Pkte. | Micah | Schade | 2009 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 24.05.25 |
| 57 | 74RA_5-8-eva | 27.05.25 12:41 | 74RA_5-8-eva | 15.07.25 18:06 | Norddeutsche Pl. 2 | WJU18 | 4-Kampf | 2.789 Pkte. | Emma | Kaltwasser | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 24.05.25 |
| 58 | 74RA_5-8-eva | 27.05.25 12:43 | 74RA_5-8-eva | 15.07.25 18:07 | Norddeutsche Pl. 2 | WJU18 | 7-Kampf | 4.358 Pkte. | Emma | Kaltwasser | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 24.05.25 |
| 59 | 74RA_5-8-eva | 27.05.25 12:44 | 74RA_5-8-eva | 15.07.25 18:07 | Landesmeister/in | MJU18 | 5-Kampf | 3.595 Pkte. | Micah | Schade | 2009 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 24.05.25 |
| 60 | 74RA_5-8-eva | 27.05.25 12:46 | 74RA_5-8-eva | 15.07.25 18:07 | Landesmeister/in | WJU18 | 4-Kampf | 2.789 Pkte. | Emma | Kaltwasser | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 24.05.25 |
| 61 | 74RA_5-8-eva | 27.05.25 12:47 | 74RA_5-8-eva | 15.07.25 18:07 | Landesmeister/in | WJU18 | 7-Kampf | 4.358 Pkte. | Emma | Kaltwasser | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 24.05.25 |
| 62 | 74RA_5-8-eva | 27.05.25 12:50 | 74RA_5-8-eva | 15.07.25 18:08 | Kreisrekord | MJU18 | 5-Kampf | 3.595 Pkte | Micah | Schade | 2009 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 24.05.25 |
| 63 | 74RA_5-8-eva | 27.05.25 12:51 | 74RA_5-8-eva | 15.07.25 18:08 | Kreisrekord | MJU18 | 10-Kampf | 5.951 Pkte. | Micah | Schade | 2009 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 24.05.25 |
| 64 | 74RA_5-8-eva | 27.05.25 12:52 | 74RA_5-8-eva | 15.07.25 18:08 | Kreisrekord | WJU18 | 4-Kampf | 2.789 Pkte. | Emma | Kaltwasser | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 24.05.25 |
| 65 | 74RA_5-8-eva | 27.05.25 12:53 | 74RA_5-8-eva | 15.07.25 18:09 | Kreisrekord | WJU18 | 7-Kampf | 4.358 Pkte. | Emma | Kaltwasser | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 24.05.25 |
