Hier die Wettkampftermine 2023 als PDF-Datei
Stand: 06.06.2023
Datum | was | Typ | Veranstaltung | Teilnehmer | Ort | Ergebnis |
Januar 2023 | ||||||
21./22.01. | Halle | DM | Deutsche Meisterschaft Mehrkampf Halle | M/W/U20/U18 | Leverkusen | hier |
21./22.01. | Halle | LM | Landesmeisterschaft Halle M/W/U18 | M/W/U18 | Hannover | hier |
22.01. | Straße | EM | Marathon Sen | Sen | Funchal/POR | hier |
29.01. | draußen | LM | Winterwurf M/W/U20/U18 | M/W/U20/U18 | kein Ausrichter | |
Februar 2023 | ||||||
04./05.02. | Halle | NDM | Norddeutsche Meisterschaft Halle M/W/U20 | M/W/U20 | Neubrandenburg | hier |
05.02. | drinnen | reg | Glashauslauf | alle | Emsbüren | hier |
11./12.02. | Halle | LM | Landesmeisterschaft Halle Jugend U20/U16 und Langstaffeln | U20/U16 | Hannover | hier |
11./12.02. | draußen | NDM | Norddeutsche Meisterschaft Winterwurf | M/W/Sen/U20-U16 | Berlin | hier |
18.02. | Cross | WM | Weltmeisterschaft Cross | M/W/U20/Sen | Bathurst/AUS | hier |
18./19.02. | Halle | DM | Deutsche Meisterschaft Halle | Zeitplan | M/W | Dortmund | hier |
25./26.02. | draußen | DM | Deutsche Meisterschaft Winterwurf | M/W/U20/U18 | Halle/Saale | hier |
25./26.02. | Halle | DM | Deutsche Meisterschaft Halle Jugend U20 | U20 | Dortmund | hier |
März 2023 | ||||||
02. - 05.03. | Halle | EM | Europameisterschaft Halle | M/W | Istanbul/TUR | hier |
05.03. | Cross | KM | Kreismeisterschaft EL-Nord Cross + Crosslauf | KM = U14 u.j./ M/W/U20-U16 | Börger | hier |
12.03. | Cross | LM | Landesmeisterschaft Cross | M/W/Sen | Lingen | hier |
25.03. | Bahn | reg | Frühlingswerfertag | M/W/Sen/U20-U14 | Delmenhorst | hier |
26.03. | Straße | DM | Deutsche Meisterschaft Halbmarathon | M/W/U23/Sen | Freiburg | hier |
26.03.-01.04. | Halle | WM | Weltmeisterschaft Halle Sen | Sen | Torun/POL | hier |
April 2023 | ||||||
08.04. | Straße | reg | Osterlauf Bawinkel | alle | Bawinkel | hier |
15.04. | draußen | reg | Frühjahrs-Werfertag | ab M12/W12 | Dörpen | hier |
16.04. | Straße | LM | Landesmeisterschaft 10 km Straße | M/W/Sen/U20/U18 | Uelzen | hier |
16.04. | Bahn | reg | Edeka Bahnlauf Meeting | alle ab M8/W8 | Rheine | hier |
21.04. | Bahn | KM | Kreismeisterschaft EL-Nord 800 m | U14 und jünger | Sögel | hier |
22.04. | Bahn | KM | Kreismeisterschaft EL-Süd/Grafschaft Bentheim Einzel | U12 und U 14 | Nordhorn | hier |
22.04. | Bahn | BM | Bezirksmeisterschaft Hammerwurf | M/W/U20/U18 | Dissen | hier |
23.04. | Straße | reg | OLB-Citylauf Papenburg - 1. Lauf EL-Cup | alle | Papenburg | hier |
23.04. | Straße | BM | Bezirksmeisterschaft Straße 10 km | M/W/U20 | Schortens | hier |
29.04. | Bahn | BM | Bezirksmeisterschaft Langhürde + Langstaffeln | M/W/U20/U18 |U16 | Delmenhorst | hier |
29.04. | Bahn | DM | Deutsche Meisterschaft Langstaffeln | M/W/U23/U20/Sen | Bietigheim-Bissingen | hier |
Mai 2023 | ||||||
05.05. | Straße | reg | Altstadtlauf Haselünne - 2. Lauf EL-Cup | alle | Haselünne | hier |
06.05. | Bahn | EVM | Ems-Vechte-Meisterschaft Einzel | Lingen | hier | |
06.05. | Bahn | RM | Regionsmeisterschaft Einzel | Lingen | hier | |
06.05. | Bahn | DM | Deutsche Meisterschaft Langstrecke | Mittweida | hier | |
06.05. | Bahn | BM | Bezirksmeisterschaft Stabhoch | M/W/U20-U16 | Schortens | hier |
12.05. | Bahn | BM | Bezirksmeisterschaft Dreisprung | M/W/Sen/U20/18 | Friedrichsfehn | hier |
13./14.05. | Bahn | LM | Landesmeisterschaft Mehrkampf + Langstaffeln | M/W/U23/U20-U16 | Papenburg | hier |
13./14.05 | Bahn | NDM | Norddeutsche Meisterschaft Mehrkampf + Langstaffeln | M/W/U23/U20-U16 | Papenburg | hier |
13./14.05. | Bahn | BM | Bezirksmeisterschaft Mehrkampf | M/W/U20/U18 | Papenburg | hier |
14.05. | Bahn | NDM | Norddeutsche Meisterschaft Hammerwurf Sen | Sen | Jüterbog/BRB | hier |
17.05. | Bahn | KM | Kreismeisterschaft EL-Mitte 800 m | U14 und jünger | Meppen | hier |
24.05. | Bahn | KM | Staffelabend mit KM Nord/Süd/Mitte Langstaffeln | alle | Haren | hier |
28.05. | Bahn | NDM | Norddeutsche Meisterschaft Hindernis | M/W/Sen/U20-U16 | Zeven | hier |
28.05. | Bahn | LM | Landesmeisterschaft Hindernis | M/W/Sen/U20.U16 | Zeven | hier |
Juni 2023 | ||||||
02.06. | Bahn | KM | Kreismeisterschaft EL-Nord Dreikampf | U14 und jünger | Werlte | hier |
04.06. | Bahn | BM | Bezirksmeisterschaft Einzel | M/W/U20/U18 | Delmenhorst | hier |
04.06. | Straße | reg | Citylauf Lingen - 3. Lauf EL-Cup | alle | Lingen | hier |
10./11.06. | Bahn | LM | Landesmeisterschaft U20 + U16 | U20 + U16 | Verden | |
17./18.06. | Bahn | LM | Landesmeisterschaft Einzel M/W/U18 | M/W/U18 | Braunschweig | |
17./18.06. | Bahn | NDM | Norddeutsche Meisterschaft U16 + U20 | U16 + U20 | Hamburg | |
24.06. | Bahn | KM | Kreismeisterschaft EL-Süd + Grafschaft Drei- und Vierkampf | U10 - U14 | Lingen | |
24.06. | Bahn | reg | Bernt-Sterrenberg-Sen-Sportfest | Sen | Lingen | |
24.06. | Straße | reg | Citylauf Haren - 4. Lauf EL-Cup | alle | Haren | |
24./25.06. | Bahn | LM | Landesmeisterschaft Mehrkampf U16 | 3.000 m W15 | 5.000 m U20 + Sen | U16/U20/Sen | Sarstedt | |
24./25.06. | Bahn | NDM | Norddeutsche Meisterschaft M/W/U18 | M/W/U18 | Lübeck | |
Juli 2023 | ||||||
01.07. | Bahn | KM | Kreismeisterschaft EL-Nord Einzel | U14 und jünger | Papenburg | |
01./02.07. | Bahn | DM | Deutsche Meisterschaft U23 | U23 | Göttingen | |
02.07. | Bahn | KM | Kreismeisterschaft EL-Mitte Einzel | U14 und jünger | Meppen | |
06./07.07. | "Straße" | DM | Deutsche Meisterschaft Stabhoch | M/W | Düsseldorf | |
08.07. | Bahn | reg | Hans-Georg-Bongartz Dreikampf | U14 - U10 | Meppen | |
08./09.07. | Bahn | DM | Deutsche Meisterschaft M/W | M/W | Kassel | |
21.- 23.07. | Bahn | DM | Deutsche Meisterschaft Jugend U20/U18 | U20/U18 | Rostock | |
29./30.07. | Bahn | DM | Deutsche Meisterschaft Jugend U16 | U16 | Stuttgart | |
August 2023 | ||||||
11.08. | Straße | reg | Sommernachtslauf Spelle - 5. Lauf EL-Cup | alle | Spelle | |
12./13.08. | Bahn | DM | Deutsche Meisterschaft Masters | Sen | Mönchengladbach | |
26.08. | Bahn | KM | Kreismeisterschaft EL-Nord Vierkampf | U14 und jünger | Dörpen | |
26.08. | Bahn | DM | Team DM Sen | Sen | Troisdorf | |
26.08. | Straße | reg | Raffinerielauf Salzbergen - 6. Lauf EL-Cup | alle | Salzbergen | |
September 2023 | ||||||
01. - 03.09. | Bahn | DM | Deutsche Meisterschaft Mehrkampf | M/W/U23/U20 | Hannover | |
02.09. | Straße | reg | Meppener Citylauf - 7. Lauf EL-Cup | alle | Meppen | |
09.09. | Bahn | reg | Norddeutscher Vergleichskampf U16 | U16 | Hamburg | |
09./10.09. | Bahn | LM | Landesmeisterschaft Sen | Sen | Zeven | |
09./10.09. | Bahn | NDM | Norddeutsche Meisterschaft Sen | Sen | Zeven | |
10.09. | Straße | DM | Deutsche Meisterschaft 10 km Straße | M/W/Sen/U23/U20/U18 | Bad Liebenzell | |
16.09. | Bahn | LM | Landesmeisterschaft Blockwettkampf U16 | U16 | Fallersleben | |
16.09. | Bahn | DM | Deutsche Meisterschaft Team Jugend U20/U16 | U20/U16 | Berlin | |
16.09. | Straße | reg | Herzlaker Laufevent - 8. Lauf EL-Cup | alle | Herzlake | |
17.09. | Bahn | reg | Nachwuchssportfest | U12/U14/ | Papenburg | |
17.09. | Bahn | LM | Landesmeisterschaft Fünfkampf | 10.000 m | M/W/Sen | Delmenhorst | |
24.09. | Bahn | LM | Landesmeisterschaft Mixed Staffeln | M/W | Oldenburg | |
24.09. | Bahn | LM | Landesmeisterschaft Team | M/W/U20-U16 | Oldenburg | |
29.09. | Bahn | reg | Flutlichtsportfest | M/W/U20-U16 | Papenburg | |
Oktober 2023 | ||||||
01.10 | Straße | DM | Deutsche Meisterschaft Marathon | M/W/U23/U20 | Köln | |
November 2023 | ||||||
25.11. | Cross | DM | Deutsche Meisterschaft Cross | M/W/Sen/U23/U20/U18 | Perl | |
26.11. | Cross | KM | Emslandcross mit Kreismeisterschaft EL-Süd + Grafschaft | alle // U10-U14 | Lingen | |
26.11. | Cross | RM/BM | Regions- und Bezirksmeisterschaft Cross | M/W/Sen/U20-U16 // U14 | Lingen | |
Dezember 2023 |