NLV-Kreis Emsland e.V. |
Kreisbestenliste 2024 | Stand: 7.01.2025 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel | 4-Kampf Ma. | Gruppe 3 |
zurück zum Anfang |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2023: | 55,01 | LG Papenburg/Aschendorf |
Kreisrekord Emsland: | 46,07 | VfL Lingen | 26.06.2005 |
52,70 | LG Papenburg/Aschendorf | Dörpen | 01.09. |
Lohmann, Micha (2009); Seitz, Philipp (2010); Ganita, Paul (2010); Osteresch, Joder (2009) |
52,80 | LG Emstal Dörpen | Dörpen | 01.09. |
Kampen, Max (2011); Pott, Silas (2010); Coßmann, Konrad (2010); Schade, Micah (2009) |
55,78 | StG Haren-Hesepe-Twist | Meppen | 18.08. |
Sur, Ben (2010); Hammerla, Jonah (2010); Burgtorf, Luis (2010); Silies, Leo (2011) |
zurück |
4-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
Kreisrekord Emsland: | 10.496 | LG Papenburg/Aschendorf | 28.08.2005 |
7.889 | LG Papenburg/Aschendorf | Osnabrück | 24.08. |
Seitz, Philipp (2010) - 1.810; Osteresch, Joder (2009) - 1.785; Kube, Roman (2010) - 1.469 | ||
Lohmann, Micha (2009) - 1.430; Meinen, Dominik (2009) - 1.395 |
zurück |
DJMM DSMM Gruppe 3 |
Kreisrekord Emsland: | 6.061 | VfL Lingen | 30.06.1998 |
4.679 | LG Emstal Dörpen | Dörpen | 01.09. |
4.430 | LG Papenburg/Aschendorf | Dörpen | 01.09. |
4.032 | StG Haren-Hesepe-Twist | Dörpen | 01.09. |
zurück |
Jugend M15 |
100 m Lauf | 300 m Lauf | 1000 m Lauf | 80 m Hürden | Hochsprung | Stabhochsprung |
Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf | 3-Kampf | 4-Kampf |
9-Kampf | Block S/S | Block Wurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2023: | 11,76 | Kohn, Jan 2008 -- SV Germania Twist |
Kreisrekord Emsland: | 11,47 | Schade, Micah 2009 -- LG Emstal Dörpen | 8.06.2024 |
11,47 | +0,3 | Schade, Micah | 2009 | LG Emstal Dörpen | Hannover | 08.06. |
12,34 | -0,4 | Madzudzo, Justin | 2009 | SV Sigiltra Sögel | Papenburg | 17.05. |
13,35 | +0,4 | Lohmann, Micha | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Verden | 29.09. |
13,43 | -0,4 | Osteresch, Joder | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 17.05. |
15,09 | -0,5 | Meinen, Dominik | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Osnabrück | 24.08. |
zurück |
300 m Lauf |
Bestl. 2023: | 38,02 | Brinkers, Philipp 2008 -- SV Groß Hesepe |
Kreisrekord Emsland: | 37,01 | Stevens, Hannes 1988 -- LG Emstal Dörpen | 21.06.2003 |
38,14 | Schade, Micah | 2009 | LG Emstal Dörpen | Zeven | 18.05. |
zurück |
1000 m Lauf |
Bestl. 2023: | 2:58,18 | Kuhl, Fabian 2008 -- TuS Haren |
Kreisrekord Emsland: | 2:35,7 | Ulrich, Jens 1969 -- VfL Lingen | 5.10.1983 |
3:20,50 | Schade, Micah | 2009 | LG Emstal Dörpen | Hannover | 24.08. |
zurück |
80 m Hürden 0.838m |
Kreisrekord Emsland: | 11,20 | Kösters, Jens 1990 -- LG Papenburg/Aschendorf | 2.07.2005 |
11,81 | -0,4 | Schade, Micah | 2009 | LG Emstal Dörpen | Hannover | 23.08. |
13,09 | +0,1 | Lohmann, Micha | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Stuhr | 26.05. |
15,20 | -0,8 | Osteresch, Joder | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Stuhr | 26.05. |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2023: | 1,80 | Poll, Elias 2008 -- LG Emstal Dörpen |
Kreisrekord Emsland: | 1,92 | Zumsande, Hannes 1979 -- LG Emstal Dörpen | 25.06.1994 |
1,84 | Schade, Micah | 2009 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 01.06. |
1,64 | Lohmann, Micha | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Stuhr | 26.05. |
1,52 | Osteresch, Joder | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Osnabrück | 24.08. |
1,48 | Kruth, Frederik | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 27.09. |
1,40 | Meinen, Dominik | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Osnabrück | 24.08. |
zurück |
Stabhochsprung |
Kreisrekord Emsland: | 3,40 | Zumsande, Hannes 1979 -- LG Emstal Dörpen | 12.06.1994 |
3,21 | Schade, Micah | 2009 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 15.09. |
2,21 | Lohmann, Micha | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 15.09. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2023: | 5,67 | Kohn, Jan 2008 -- SV Germania Twist |
Kreisrekord Emsland: | 6,68 | Schade, Micah 2009 -- LG Emstal Dörpen | 27.07.2024 |
6,68 | +0,4 | Schade, Micah | 2009 | LG Emstal Dörpen | Koblenz | 27.07. |
5,51 | +0,0 | Madzudzo, Justin | 2009 | SV Sigiltra Sögel | Papenburg | 17.05. |
5,45 | +0,0 | Lohmann, Micha | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Dörpen | 01.09. |
4,49 | +0,0 | Osteresch, Joder | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 17.05. |
3,96 | +1,6 | Meinen, Dominik | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Osnabrück | 24.08. |
zurück |
Kugelstoß 4 kg |
Bestl. 2023: | 10,41 | Kohn, Jan 2008 -- SV Germania Twist |
Kreisrekord Emsland: | 15,45 | Stahl, Tobias 1974 -- TV Meppen | 8.09.1989 |
14,36 | Schade, Micah | 2009 | LG Emstal Dörpen | Dörpen | 01.09. |
9,71 | Osteresch, Joder | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Dörpen | 01.09. |
9,26 | Lohmann, Micha | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Osnabrück | 24.08. |
9,13 | Madzudzo, Justin | 2009 | SV Sigiltra Sögel | Papenburg | 27.09. |
5,48 | Meinen, Dominik | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Osnabrück | 24.08. |
zurück |
Diskuswurf 1 kg |
Bestl. 2023: | 25,93 | Brinkers, Philipp 2008 -- SV Groß Hesepe |
Kreisrekord Emsland: | 51,82 | Dröge, Carsten 1977 -- LG Rapid 88 | 29.05.1992 |
45,56 | Schade, Micah | 2009 | LG Emstal Dörpen | Hannover | 24.08. |
zurück |
Speerwurf 600 g |
Bestl. 2023: | 35,03 | Poll, Elias 2008 -- LG Emstal Dörpen |
Kreisrekord Emsland: | 53,52 | Schade, Micah 2009 -- LG Emstal Dörpen | 24.08.2024 |
53,52 | Schade, Micah | 2009 | LG Emstal Dörpen | Hannover | 24.08. |
35,41 | Lohmann, Micha | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Stuhr | 26.05. |
25,01 | Osteresch, Joder | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Stuhr | 26.05. |
zurück |
3-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg) |
Bestl. 2023: | 1.454 | Poll, Elias 2008 -- LG Emstal Dörpen |
Kreisrekord Emsland: | 1.865 | Schade, Micah 2009 -- LG Emstal Dörpen | 1.06.2024 |
1.865 | Schade, Micah | 2009 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 01.06. |
11,62(-0,3)-6,18(+0,3)-14,01 |
1.531 | Madzudzo, Justin | 2009 | SV Sigiltra Sögel | Papenburg | 17.05. |
12,34(-0,4)-5,51(+0,0)-9,09 |
1.430 | Lohmann, Micha | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Osnabrück | 24.08. |
13,67(+0,0)-5,59(+3,3)-9,26 |
1.336 | Osteresch, Joder | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 17.05. |
13,43(-0,4)-4,49(+0,0)-9,23 |
968 | Meinen, Dominik | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Osnabrück | 24.08. |
15,09(-0,5)-3,96(+1,6)-5,48 |
zurück |
4-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
Bestl. 2023: | 2.166 | Kohn, Jan 2008 -- SV Germania Twist |
Kreisrekord Emsland: | 2.509 | Schade, Micah 2009 -- LG Emstal Dörpen | 1.06.2024 |
2.509 | Schade, Micah | 2009 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 01.06. |
11,62(-0,3)-6,18(+0,3)-14,01-1,84 |
1.831 | Lohmann, Micha | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 01.06. |
13,45(-0,3)-5,04(+0,0)-8,59-1,48 |
1.785 | Osteresch, Joder | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Osnabrück | 24.08. |
13,79(-0,5)-4,41(+1,2)-9,18-1,52 |
1.395 | Meinen, Dominik | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Osnabrück | 24.08. |
15,09(-0,5)-3,96(+1,6)-5,48-1,40 |
zurück |
9-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-80m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m |
Kreisrekord Emsland: | 5.394 | Schade, Micah 2009 -- LG Emstal Dörpen | 23.08./24.08.2024 |
5.394 | Schade, Micah | 2009 | LG Emstal Dörpen | Hannover | 23.08./ |
11,83(-0,1)-6,47(+1,3)-14,04-1,77/11,81(-0,4)-45,56-3,20-53,52-3:20,50 | 24.08. |
zurück |
Block S/S |
100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g) |
Kreisrekord Emsland: | 2.954 | Höckner, Jonas 1990 -- VfL Lingen | 18.06.2005 |
2.518 | Lohmann, Micha | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Stuhr | 26.05. |
13,53(+0,1)-13,09(+0,1)-4,93(+0,0)-1,64-35,41 |
2.056 | Osteresch, Joder | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | Stuhr | 26.05. |
14,31(-0,6)-15,20(-0,8)-4,00(+0,0)-1,40-25,01 |
zurück |
Block Wurf |
100m-80m H.-Weit-Kugel (4kg)-Diskus (1kg) |
Kreisrekord Emsland: | 2.997 | Schade, Micah 2009 -- LG Emstal Dörpen | 26.05.2024 |
2.997 | Schade, Micah | 2009 | LG Emstal Dörpen | Stuhr | 26.05. |
11,80(-0,6)-11,86(-1,2)-6,48(-0,1)-13,41-36,53 |
zurück |
Jugend M14 |
100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 3000 m Lauf | 5 km Str. | Hochsprung |
Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf | 3-Kampf | 4-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2023: | 12,60 | Schade, Micah 2009 -- LG Emstal Dörpen |
Kreisrekord Emsland: | 11,86 | Tegeder, Tobias 1999 -- VfL Lingen | 16.06.2013 |
Kreisrekord Emsland: | 11,4 | Plagge, Andreas 1961 -- VfL Lingen | 30.09.1975 |
13,13 | +0,7 | Blank, Andreas | 2010 | SV Union Meppen | Nordhorn | 27.04. |
13,33 | -1,5 | Seitz, Philipp | 2010 | LG Papenburg/Aschendorf | Osnabrück | 24.08. |
13,37 | +0,2 | Vedder, Jan | 2010 | SV Germania Twist | Papenburg | 27.09. |
13,67 | +0,0 | Hammerla, Jonah | 2010 | SV Groß Hesepe | Meppen | 18.08. |
13,97 | +0,2 | Kramer, Silas | 2010 | SV Sigiltra Sögel | Papenburg | 17.05. |
14,31 | +0,7 | Burgtorf, Luis | 2010 | SV Groß Hesepe | Dörpen | 01.09. |
14,37 | +0,2 | Coßmann, Konrad | 2010 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 17.05. |
14,75 | +0,0 | Sur, Ben | 2010 | SV Groß Hesepe | Meppen | 18.08. |
15,10 | -1,5 | Kube, Roman | 2010 | LG Papenburg/Aschendorf | Osnabrück | 24.08. |
15,24 | +1,5 | Pott, Silas | 2010 | LG Emstal Dörpen | Dörpen | 01.09. |
zurück |
300 m Lauf |
Kreisrekord Emsland: | 39,35 | Theune, Moritz 2005 -- VfL Lingen | 1.09.2019 |
40,74 | Blank, Andreas | 2010 | SV Union Meppen | Delmenhorst | 02.08. |
46,87 | Wagner, Malte | 2010 | VfL Lingen | Dörpen | 04.05. |
47,64 | Coßmann, Konrad | 2010 | LG Emstal Dörpen | Dörpen | 04.05. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2023: | 2:25,97 | Nürnberg, Max 2009 -- SV Groß Hesepe |
Kreisrekord Emsland: | 2:13,23 | Heymann, Luis 2006 -- TuS Haren | 17.07.2020 |
2:24,16 | Blank, Andreas | 2010 | SV Union Meppen | Haren | 08.05. |
2:27,50 | Seitz, Philipp | 2010 | LG Papenburg/Aschendorf | Verden | 29.09. |
2:27,81 | Pott, Silas | 2010 | LG Emstal Dörpen | Dörpen | 01.09. |
2:31,18 | Coßmann, Konrad | 2010 | LG Emstal Dörpen | Dörpen | 01.09. |
2:41,93 | Sur, Ben | 2010 | SV Groß Hesepe | Dörpen | 01.09. |
2:46,54 | Burgtorf, Luis | 2010 | StG Haren-Hesepe-Twist | Dörpen | 01.09. |
2:47,69 | Ganita, Paul | 2010 | LG Papenburg/Aschendorf | Dörpen | 01.09. |
2:54,35 | Hammerla, Jonah | 2010 | SV Groß Hesepe | Haren | 08.05. |
zurück |
3000 m Lauf |
Kreisrekord Emsland: | 9:22,7 | Klingenberg, Sadik 1989 -- LG Emstal Dörpen | 27.09.2003 |
12:23,92 | Sur, Ben | 2010 | SV Groß Hesepe | Osnabrück | 12.05. |
zurück |
5 km Str. |
Kreisrekord Emsland: | 17:45 | Dust, Stefan 1986 -- SV Concordia Emsbüren | 16.04.2000 |
21:23 | Renner, Taylor | 2010 | SC Spelle-Venhaus | Spelle | 09.08. |
25:15 | Milzarek, Ole | 2010 | Haselünner SV | Haselünne | 03.05. |
26:12 | Vedder, Jan | 2010 | SV Germania Twist | Papenburg | 21.04. |
31:51 | Knieper, Jonas | 2010 | SC Spelle-Venhaus | Altenrheine | 31.12. |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2023: | 1,72 | Schade, Micah 2009 -- LG Emstal Dörpen |
Kreisrekord Emsland: | 1,84 | Zumsande, Hannes 1979 -- LG Emstal Dörpen | 4.07.1993 |
1,56 | Blank, Andreas | 2010 | SV Union Meppen | Edemissen | 15.06. |
1,52 | Seitz, Philipp | 2010 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 01.06. |
1,48 | Vedder, Jan | 2010 | SV Germania Twist | Osnabrück | 24.08. |
1,36 | Coßmann, Konrad | 2010 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 01.06. |
1,36 | Kube, Roman | 2010 | LG Papenburg/Aschendorf | Osnabrück | 24.08. |
1,34 | Hammerla, Jonah | 2010 | SV Groß Hesepe | Molbergen | 22.09. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2023: | 5,65 | Schade, Micah 2009 -- LG Emstal Dörpen |
Kreisrekord Emsland: | 6,09 | Ulrich, Jens 1969 -- VfL Lingen | 10.10.1983 |
4,81 | -0,5 | Seitz, Philipp | 2010 | LG Papenburg/Aschendorf | Osnabrück | 24.08. |
4,72 | +0,0 | Kramer, Silas | 2010 | SV Sigiltra Sögel | Dörpen | 04.05. |
4,72 | -0,4 | Vedder, Jan | 2010 | SV Germania Twist | Osnabrück | 24.08. |
4,44 | -0,7 | Blank, Andreas | 2010 | SV Union Meppen | Edemissen | 15.06. |
4,39 | +0,0 | Coßmann, Konrad | 2010 | LG Emstal Dörpen | Dörpen | 04.05. |
4,20 | -0,8 | Kube, Roman | 2010 | LG Papenburg/Aschendorf | Osnabrück | 24.08. |
4,04 | +0,0 | Sur, Ben | 2010 | SV Groß Hesepe | Dörpen | 04.05. |
3,89 | +0,1 | Hammerla, Jonah | 2010 | StG Haren-Hesepe-Twist | Molbergen | 22.09. |
zurück |
Kugelstoß 4 kg |
Bestl. 2023: | 11,52 | Schade, Micah 2009 -- LG Emstal Dörpen |
Kreisrekord Emsland: | 13,49 | Stahl, Tobias 1974 -- TV Meppen | 10.09.1988 |
9,85 | Vedder, Jan | 2010 | SV Germania Twist | Dörpen | 01.09. |
8,77 | Blank, Andreas | 2010 | SV Union Meppen | Edemissen | 15.06. |
7,98 | Seitz, Philipp | 2010 | LG Papenburg/Aschendorf | Osnabrück | 24.08. |
7,66 | Rensen, Lars | 2010 | LG Emstal Dörpen | Dörpen | 20.04. |
7,50 | Hammerla, Jonah | 2010 | SV Groß Hesepe | Meppen | 18.08. |
6,73 | Kube, Roman | 2010 | LG Papenburg/Aschendorf | Osnabrück | 24.08. |
6,65 | Ganita, Paul | 2010 | LG Papenburg/Aschendorf | Verden | 29.09. |
6,51 | Sur, Ben | 2010 | SV Groß Hesepe | Meppen | 18.08. |
6,28 | Coßmann, Konrad | 2010 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 17.05. |
6,25 | Kramer, Silas | 2010 | SV Sigiltra Sögel | Papenburg | 17.05. |
5,97 | Burgtorf, Luis | 2010 | SV Groß Hesepe | Meppen | 18.08. |
zurück |
Diskuswurf 1 kg |
Bestl. 2023: | 27,62 | Schade, Micah 2009 -- LG Emstal Dörpen |
Kreisrekord Emsland: | 43,54 | Schauf, Thorsten 1978 -- VfL Lingen | 10.10.1992 |
18,03 | Hammerla, Jonah | 2010 | SV Groß Hesepe | Meppen | 11.08. |
17,59 | Rensen, Lars | 2010 | LG Emstal Dörpen | Dörpen | 20.04. |
zurück |
Speerwurf 600 g |
Bestl. 2023: | 44,80 | Schade, Micah 2009 -- LG Emstal Dörpen |
Kreisrekord Emsland: | 44,80 | Schade, Micah 2009 -- LG Emstal Dörpen | 29.09.2023 |
26,20 | Vedder, Jan | 2010 | SV Germania Twist | Dörpen | 20.04. |
23,31 | Coßmann, Konrad | 2010 | LG Emstal Dörpen | Dörpen | 20.04. |
zurück |
3-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg) |
Bestl. 2023: | 1.573 | Schade, Micah 2009 -- LG Emstal Dörpen |
Kreisrekord Emsland: | 1.573 | Schade, Micah 2009 -- LG Emstal Dörpen | 26.08.2023 |
1.321 | Seitz, Philipp | 2010 | LG Papenburg/Aschendorf | Osnabrück | 24.08. |
13,33(-1,5)-4,81(-0,5)-7,98 |
1.321 | Blank, Andreas | 2010 | SV Union Meppen | Edemissen | 15.06. |
13,30(-0,1)-4,44(-0,7)-8,77 |
1.316 | Vedder, Jan | 2010 | SV Germania Twist | Osnabrück | 24.08. |
13,96(-1,5)-4,72(-0,4)-9,18 |
1.151 | Kramer, Silas | 2010 | SV Sigiltra Sögel | Papenburg | 17.05. |
13,97(+0,2)-4,52(+0,0)-6,25 |
1.103 | Coßmann, Konrad | 2010 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 01.06. |
14,38(-0,1)-4,39(+0,0)-6,17 |
1.063 | Kube, Roman | 2010 | LG Papenburg/Aschendorf | Osnabrück | 24.08. |
15,10(-1,5)-4,20(-0,8)-6,73 |
zurück |
4-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
Bestl. 2023: | 2.141 | Schade, Micah 2009 -- LG Emstal Dörpen |
Kreisrekord Emsland: | 2.175 | Höckner, Jonas 1990 -- VfL Lingen | 29.08.2004 |
1.830 | Blank, Andreas | 2010 | SV Union Meppen | Edemissen | 15.06. |
13,30(-0,1)-4,44(-0,7)-8,77-1,56 |
1.810 | Seitz, Philipp | 2010 | LG Papenburg/Aschendorf | Osnabrück | 24.08. |
13,33(-1,5)-4,81(-0,5)-7,98-1,52 |
1.785 | Vedder, Jan | 2010 | SV Germania Twist | Osnabrück | 24.08. |
13,96(-1,5)-4,72(-0,4)-9,18-1,48 |
1.509 | Coßmann, Konrad | 2010 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 01.06. |
14,38(-0,1)-4,39(+0,0)-6,17-1,36 |
1.469 | Kube, Roman | 2010 | LG Papenburg/Aschendorf | Osnabrück | 24.08. |
15,10(-1,5)-4,20(-0,8)-6,73-1,36 |
zurück |
Weibliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel | 3 x 800 m Staffel | 3-Kampf Ma. | 4-Kampf Ma. | 7-Kampf Ma. | Block Mannschaft |
Gruppe 2 | Gruppe 3 |
zurück zum Anfang |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2023: | 53,60 | StG Lingen-Meppen-Werlte |
Kreisrekord Emsland: | 51,04 | SC Osterbrock | 26.06.2004 |
53,03 | LG Papenburg/Aschendorf I | Hannover | 09.06. |
Südkamp, Lara (2009); Drost, Lena (2009); Jansen, Sina (2010); Kaltwasser, Emma (2009) |
53,95 | LG Emstal Dörpen I | Dörpen | 01.09. |
Borchers, Amelia (2009); Dwersteg, Lea (2010); Kruth, Wiebke (2009); Stein, Leonie (2010) |
54,56 | StG Lingen-Sögel-Werlte I | Verden | 29.09. |
Sandmann, Ina (2010); Malachinski, Clara (2009); Dinklage, Emilie (2009); Thien, Lina (2010) |
54,72 | SV Union Meppen | Meppen | 18.08. |
Höfter, Eva (2011); Dreyer, Laura (2010); Schmidt, Paula (2009); Buchholz, Theresa (2010) |
57,54 | LG Emstal Dörpen II | Dörpen | 01.09. |
Nee, Fiona (2010); Roschock, Lounell (2009); Nannen, Greta-Marie (2010); Wahoff, Christin (2010) |
58,22 | LG Papenburg/Aschendorf II | Verden | 29.09. |
Zumdohme, Emilia (2010); Goldenstein, Janne (2010); Kisser, Juliana (2010); Eilers, Isabell (2010) |
58,48 | StG Lingen-Sögel-Werlte II | Dörpen | 04.05. |
Funke, Sophia (2010); Wotte, Anni Maike (2009); Dierkes, Milla (2010); Heermann-Többenotke, Lotta (2010) |
zurück |
3 x 800 m Staffel |
Bestl. 2023: | 7:42,34 | LG Papenburg/Aschendorf |
Kreisrekord Emsland: | 7:04,43 | LG Emstal Dörpen | 6.05.2000 |
7:53,48 | LG Emstal Dörpen I | Papenburg | 02.06. |
Nannen, Greta-Marie (2010); Kruth, Wiebke (2009); Dwersteg, Lea (2010) |
8:19,90 | StG Lingen-Sögel-Werlte | Nordhorn | 27.04. |
Volmer, Johanna (2010); Vehmeyer, Antonia (2009); Wiechmann, Marie (2009) |
8:56,30 | SV Bawinkel | Nordhorn | 27.04. |
Deters, Julia (2009); Lügering, Johanna (2009); Pleus, Sophia (2011) |
9:27,91 | LG Emstal Dörpen II | Dörpen | 20.04. |
Stein, Leonie (2010); Wahoff, Christin (2010); Nee, Fiona (2010) |
11:33,81 | SC Osterbrock | Nordhorn | 27.04. |
Matzke, Pia (2010); Rosen, Malina (2010); Kuper, Hanna (2012) |
zurück |
3-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (3kg) |
Bestl. 2023: | 6.631 | LG Papenburg/Aschendorf |
Kreisrekord Emsland: | 7.091 | LG Emstal Dörpen | 5.10.2013 |
6.908 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 01.06. |
Kaltwasser, Emma (2009) - 1.514; Jansen, Sina (2010) - 1.385; Drost, Lena (2009) - 1.373 | ||
Renner, Anna-Lena (2009) - 1.351; Südkamp, Lara (2009) - 1.285 |
6.100 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 01.06. |
Borchers, Amelia (2009) - 1.284; Kruth, Wiebke (2009) - 1.250; Dwersteg, Lea (2010) - 1.190 | ||
Stein, Leonie (2010) - 1.189; Nee, Fiona (2010) - 1.187 |
6.011 | SV Sparta Werlte | Papenburg | 17.05. |
Dinklage, Emilie (2009) - 1.280; Wotte, Anni Maike (2009) - 1.243; Thien, Lina (2010) - 1.230 | ||
Stevens, Jule (2009) - 1.151; Markus, Sarah (2009) - 1.107 |
zurück |
4-Kampf Ma. |
100m-Weit-Hoch-Kugel (3kg) |
Bestl. 2023: | 8.872 | LG Papenburg/Aschendorf |
Kreisrekord Emsland: | 9.285 | LG Papenburg/Aschendorf | 29.08.2009 |
9.274 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 01.06. |
Kaltwasser, Emma (2009) - 2.031; Jansen, Sina (2010) - 1.878; Renner, Anna-Lena (2009) - 1.844 | ||
Drost, Lena (2009) - 1.792; Südkamp, Lara (2009) - 1.729 |
8.308 | SV Union Meppen | Edemissen | 15.06. |
Buchholz, Theresa (2010) - 1.756; Höfter, Eva (2011) - 1.742; Schmidt, Paula (2009) - 1.723 | ||
Dreyer, Laura (2010) - 1.567; Hugenberg, Sophia (2010) - 1.520 |
8.010 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 01.06. |
Borchers, Amelia (2009) - 1.777; Stein, Leonie (2010) - 1.608; Nee, Fiona (2010) - 1.555 | ||
Kruth, Wiebke (2009) - 1.538; Dwersteg, Lea (2010) - 1.532 |
zurück |
7-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (3kg)-Hoch-80m H.-Speer (500g)-800m |
Bestl. 2023: | 9.412 | LG Papenburg/Aschendorf |
Kreisrekord Emsland: | 9.834 | SV Sparta Werlte | 2.05./03.05.2010 |
9.668 | LG Papenburg/Aschendorf II | Papenburg | 01.06./ |
Kaltwasser, Emma (2009) - 3.416; Renner, Anna-Lena (2009) - 3.185; Drost, Lena (2009) - 3.067 | 02.06. |
9.001 | SV Union Meppen I | Edemissen | 15.06./ |
Schmidt, Paula (2009) - 3.145; Höfter, Eva (2011) - 2.936; Buchholz, Theresa (2010) - 2.920 | 16.06. |
7.852 | SV Union Meppen II | Edemissen | 15.06./ |
Hugenberg, Sophia (2010) - 2.686; Dreyer, Laura (2010) - 2.584; Janning, Antonia (2011) - 2.582 | 16.06. |
7.814 | LG Papenburg/Aschendorf I | Papenburg | 01.06./ |
Südkamp, Lara (2009) - 2.799; Jansen, Sina (2010) - 2.673; Büter, Toni (2010) - 2.342 | 02.06. |
zurück |
Block Mannschaft |
Kugel (3kg)-3000mHi |
Bestl. 2023: | 11.101 | LG Papenburg/Aschendorf |
Kreisrekord Emsland: | 11.927 | SV Sparta Werlte | 2.06.2013 |
11.674 | LG Papenburg/Aschendorf | Stuhr | 25.05. |
Kaltwasser, Emma (2009) - 2.521; Jansen, Sina (2010) - 2.371; Drost, Lena (2009) - 2.328 | ||
Suermann, Sophie (2009) - 2.299; Renner, Anna-Lena (2009) - 2.155 |
9.673 | SV Union Meppen | Stuhr | 25.05. |
Höfter, Eva (2011) - 2.244; Schmidt, Paula (2009) - 2.241; Buchholz, Theresa (2010) - 2.068 | ||
Hugenberg, Sophia (2010) - 1.599; Dreyer, Laura (2010) - 1.521 |
zurück |
DJMM DSMM Gruppe 2 |
Bestl. 2023: | 7.655 | LG Papenburg/Aschendorf |
Kreisrekord Emsland: | 8.161 | StG Haren-Lingen-Twist | 18.09.2016 |
7.463 | LG Papenburg/Aschendorf | Verden | 29.09. |
7.376 | StG Lingen-Sögel-Werlte | Verden | 29.09. |
7.239 | LG Emstal Dörpen | Dörpen | 01.09. |
zurück |
DJMM DSMM Gruppe 3 |
Kreisrekord Emsland: | 5.627 | LG Papenburg/Aschendorf | 16.09.2011 |
4.391 | SV Union Meppen | Dörpen | 01.09. |
zurück |
Jugend W15 |
100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 2000 m Lauf | 3000 m Lauf | 5 km Str. |
80 m Hürden | 300 m Hürden | 1500 m Hindernis | Hochsprung | Weitsprung | Dreisprung |
Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf | Ballwurf 200g | 3-Kampf | 4-Kampf |
7-Kampf | Block S/S | Block Lauf | Block Wurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2023: | 13,44 | Jansen, Katharina 2008 -- LG Emstal Dörpen |
