NLV-Kreis Emsland e.V. |
Kreisbestenliste 2025 | Stand: 19.06.2025 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U18 |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 5000 m Lauf |
5 km Str. | 10 km Str. | Halbmarathon | Marathon | Hochsprung | Weitsprung |
Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | Gewicht |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2024: | 10,60 | Finke, Thorben 2004 -- SV Sigiltra Sögel |
Kreisrekord Emsland: | 10,60 | Finke, Thorben 2004 -- SV Sigiltra Sögel | 2.06.2024 |
10,92 | +0,2 | Finke, Thorben | 2004 | SV Sigiltra Sögel | Dresden | 24.05. |
12,63 | -0,8 | Grote, Timon | 2005 | LG Emstal Dörpen | Dörpen | 01.06. |
13,09 | +0,2 | Horstkamp, Jannes | 1999 | SV Groß Hesepe | Nordhorn | 10.05. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2024: | 20,79 | Finke, Thorben 2004 -- SV Sigiltra Sögel |
Kreisrekord Emsland: | 20,79 | Finke, Thorben 2004 -- SV Sigiltra Sögel | 7.07.2024 |
21,09 | +0,6 | Finke, Thorben | 2004 | SV Sigiltra Sögel | Zeven | 08.06. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2024: | 46,42 | Finke, Thorben 2004 -- SV Sigiltra Sögel |
Kreisrekord Emsland: | 46,42 | Finke, Thorben 2004 -- SV Sigiltra Sögel | 26.07.2024 |
46,61 | Finke, Thorben | 2004 | SV Sigiltra Sögel | Regensburg | 14.06. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2024: | 2:05,51 | Hagen, Lukas 2001 -- TuS Haren |
Kreisrekord Emsland: | 1:51,09 | Gruber, Daniel 1989 -- LG Emstal Dörpen | 5.06.2010 |
2:16,82 | Krannich, Ingmar | 1977 | VfL Lingen | Bad Salzuflen | 01.05. |
2:18,81 | Schröer, Julian | 1995 | SV Union Meppen | Meppen | 28.05. |
2:24,06 | Horstkamp, Jannes | 1999 | SV Groß Hesepe | Meppen | 28.05. |
2:57,79 | Koers, Henrik | 1987 | SV Groß Hesepe | Meppen | 28.05. |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2024: | 4:44,30 | Krannich, Ingmar 1977 -- VfL Lingen |
Kreisrekord Emsland: | 3:40,79 | Schlangen, Carsten 1980 -- SV Union Meppen | 2.07.2005 |
4:54,84 | Hagen, Lukas | 2001 | TuS Haren | Rheine | 27.04. |
zurück |
5000 m Lauf |
Bestl. 2024: | 20:26,39 | Wilke, Ulrich 1968 -- SC Spelle-Venhaus |
Kreisrekord Emsland: | 14:04,00 | Hutmacher, Ulrich 1946 -- VfL Lingen | 12.06.1976 |
18:10,37 | Heymann, Sebastian | 1981 | SV Alemannia Salzbergen | Rheine | 27.04. |
19:45,1 | Gerdelmann, Dirk | 1979 | TuS Haren | Emden | 01.04. |
zurück |
5 km Str. |
Bestl. 2024: | 16:43 | Schutte, Hendrik 1988 -- TuS Haren |
Kreisrekord Emsland: | 15:36 | Willenbrock, Jos 1999 -- VfL Lingen | 24.04.2022 |
15:46 | Heymann, Luis | 2006 | TuS Haren | Papenburg | 27.04. |
16:50 | Willenbrock, Jos | 1999 | VfL Lingen | Lingen | 25.05. |
16:55 | Schutte, Hendrik | 1988 | TuS Haren | Papenburg | 27.04. |
17:22 | Schröer, Julian | 1995 | SuS Darme | Emlichheim | 06.06. |
17:30 | Kuhl, Thomas | 1992 | SuS Darme | Haselünne | 09.05. |
17:37 | Lammers, Maik | 2000 | TuS Haren | Papenburg | 27.04. |
17:49 | Wessels, Torsten | 1986 | TuS Haren | Emlichheim | 06.06. |
19:04 | Koch, Sebastian | 1994 | VfL Lingen | Emlichheim | 06.06. |
19:53 | Eilermann, Stefan | 1975 | SV Union Meppen | Emlichheim | 06.06. |
19:59 | Matthes, Jan | 1985 | SuS Darme | Emlichheim | 06.06. |
20:02 | Schnieders, Frank | 1984 | SV Germania Twist | Emlichheim | 06.06. |
20:17 | Finke, Georg | 1967 | VfL Lingen | Haselünne | 09.05. |
20:48 | Schütte, Florian | 1979 | SV Union Meppen | Emlichheim | 06.06. |
21:15 | Lampen, Otto | 1967 | TuS Haren | Lingen | 25.05. |
21:24 | Jansen, Merlyn | 1995 | VfL Lingen | Haselünne | 09.05. |
21:29 | Veltrup, Hannes | 1986 | TuS Haren | Emlichheim | 06.06. |
21:34 | Kremer, Andreas | 1970 | VfL Lingen | Lingen | 25.05. |
21:55 | Höhle, Tobias Jens | 1994 | VfL Lingen | Emlichheim | 06.06. |
21:57 | Taphorn, Christian | 1979 | SV Union Meppen | Emlichheim | 06.06. |
22:08 | Rauen, Hannes | 2000 | SV Groß Hesepe | Papenburg | 27.04. |
zurück |
10 km Str. |
Bestl. 2024: | 34:11 | Schröer, Julian 1995 -- TuS Haren |
Kreisrekord Emsland: | 31:05 | Bruns, Thomas 1978 -- SV Union Meppen | 4.06.2005 |
35:10 | Buss, Soeren | 1987 | LG Papenburg/Aschendorf | Haren | 14.06. |
35:19 | Wiggerthale, Julius | 2000 | SuS Darme | Haren | 14.06. |
36:01 | Schröer, Julian | 1995 | SuS Darme | Lingen | 25.05. |
36:03 | Kuhl, Thomas | 1992 | SuS Darme | Haselünne | 09.05. |
36:06 | Bruns, Thomas | 1978 | SV Union Meppen | Lingen | 25.05. |
36:49 | Otting, Thomas | 1987 | SV Concordia Emsbüren | Lingen | 25.05. |
36:58 | Heymann, Sebastian | 1981 | SV Alemannia Salzbergen | Haselünne | 09.05. |
37:38 | Hermsen, Claas | 2002 | LAV Meppen | Lingen | 25.05. |
37:42 | Wessels, Torsten | 1986 | TuS Haren | Papenburg | 27.04. |
37:48 | Leuschner, Joachim | 1987 | VfL Lingen | Papenburg | 27.04. |
38:30 | Esders, Thomas | 1976 | VfL Lingen | Emlichheim | 06.06. |
38:31 | Gerdelmann, Frank | 1975 | TuS Haren | Papenburg | 27.04. |
38:54 | Morhaus, Markus | 1976 | SC Spelle-Venhaus | Lingen | 25.05. |
39:25 | Willenbrock, Jos | 1999 | VfL Lingen | Haselünne | 09.05. |
39:27 | Egbers, Markus | 1997 | SC Spelle-Venhaus | Haren | 14.06. |
40:16 | Gerdelmann, Dirk | 1979 | TuS Haren | Haselünne | 09.05. |
40:22 | Berghaus, Jürgen | 1988 | SuS Darme | Haselünne | 09.05. |
40:25 | Wortelen, Enno | 1987 | SV Concordia Emsbüren | Lingen | 25.05. |
41:18 | Foppe, Maximilian | 2000 | SC Spelle-Venhaus | Lingen | 25.05. |
42:03 | Focks, Oliver | 1993 | SV Eintracht Neulangen | Haselünne | 09.05. |
zurück |
Halbmarathon |
Bestl. 2024: | 1:16:18 | Buss, Soeren 1987 -- LG Papenburg/Aschendorf |
Kreisrekord Emsland: | 1:07:36 | Bruns, Thomas 1978 -- SV Union Meppen | 30.04.2006 |
1:27:20 | Wessels, Torsten | 1986 | TuS Haren | Bawinkel | 19.04. |
1:31:57 | Hanekamp, Lars | 1993 | SV Sparta Werlte | Hannover | 06.04. |
1:36:33 | Palten, Henning | 1992 | TV Meppen | Bawinkel | 19.04. |
1:39:20 | Wöste, Rolf | 1974 | SuS Darme | Bawinkel | 19.04. |
1:39:51 | Gardewin, Jan | 1969 | Lauffreunde Emsland | Bawinkel | 19.04. |
1:40:08 | Schütte, Florian | 1979 | SV Union Meppen | Bawinkel | 19.04. |
1:40:34 | Wessels, Wolfgang | 1973 | SV Grün-Weiß Dersum | Bawinkel | 19.04. |
1:40:55 | Schoo, Heinz | 1969 | Lauffreunde Emsland | Bawinkel | 19.04. |
1:41:07 | Brinker, Ansgar | 1979 | SV Germania Twist | Hannover | 06.04. |
1:41:22 | Behnen, Werner | 1962 | Lauffreunde Emsland | Bawinkel | 19.04. |
1:41:48 | Lügering, Daniel | 1987 | VfL Lingen | Bawinkel | 19.04. |
1:42:57 | Hanekamp, Nils | 1998 | SV Sparta Werlte | Hannover | 06.04. |
1:47:38 | Veer, Alfons | 1977 | SV Bawinkel | Bawinkel | 19.04. |
1:52:23 | Meiners, Peter | 1982 | SV Raspo Lathen | Bawinkel | 19.04. |
1:54:13 | Rosen, Hans-Hermann | 1975 | SC Osterbrock | Bawinkel | 19.04. |
1:57:25 | Gels, Lukas | 1997 | SV Bawinkel | Bawinkel | 19.04. |
2:00:05 | Höhle, Tobias Jens | 1994 | VfL Lingen | Hannover | 06.04. |
2:02:12 | Albers, Herbert | 1958 | VfL Lingen | Bawinkel | 19.04. |
2:10:54 | Kamp, Rainer | 1963 | SV Lengerich-Handrup | Hannover | 06.04. |
2:17:30 | Schlüter, Ansgar | 1964 | SV Raspo Lathen | Bawinkel | 19.04. |
zurück |
Marathon |
Bestl. 2024: | 2:50:49 | Buss, Soeren 1987 -- LG Papenburg/Aschendorf |
Kreisrekord Emsland: | 2:25:53 | Hutmacher, Ulrich 1946 -- VfL Lingen | 24.04.1976 |
2:41:30 | Buss, Soeren | 1987 | LG Papenburg/Aschendorf | Hannover | 06.04. |
3:46:47 | Merting, Manfred | 1968 | Lauffreunde Emsland | Hannover | 06.04. |
3:46:47 | Krummen-Bojer, Frank | 1968 | Lauffreunde Emsland | Hannover | 06.04. |
3:57:50 | Lübbers, Andreas | 1980 | SV DJK Eintracht Börger | Hannover | 06.04. |
4:01:37 | Rüve, Christian | 1970 | Lauffreunde Emsland | Freiburg | 12.04. |
4:29:04 | Albers, Herbert | 1958 | VfL Lingen | Hannover | 06.04. |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2024: | 1,73 | Nintemann, Daniel 2002 -- LG Papenburg/Aschendorf |
Kreisrekord Emsland: | 2,20 | Zumsande, Hannes 1979 -- LG Emstal Dörpen | 6.06.1998 |
1,72 | Nintemann, Daniel | 2002 | LG Papenburg/Aschendorf | Dörpen | 01.06. |
1,50 | Horstkamp, Jannes | 1999 | SV Groß Hesepe | Dörpen | 01.06. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2024: | 5,73 | Nintemann, Daniel 2002 -- LG Papenburg/Aschendorf |
Kreisrekord Emsland: | 7,47 | Gebert, Hans 1948 -- SV Sigiltra Sögel | 31.05.1969 |
5,65 | +0,0 | Nintemann, Daniel | 2002 | LG Papenburg/Aschendorf | Dörpen | 01.06. |
5,19 | +0,0 | Horstkamp, Jannes | 1999 | SV Groß Hesepe | Molbergen | 04.05. |
zurück |
Kugelstoß 7.26kg |
Bestl. 2024: | 10,75 | Jaske, Dario 1995 -- SC Osterbrock |
Kreisrekord Emsland: | 16,47 | Spiller, Peter 1941 -- LG Papenburg/Aschendorf | 7.09.1980 |
11,53 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Dörpen | 01.06. |
7,93 | Horstkamp, Jannes | 1999 | SV Groß Hesepe | Dörpen | 29.03. |
zurück |
Diskuswurf 2 kg |
Bestl. 2024: | 34,09 | Jaske, Dario 1995 -- SC Osterbrock |
Kreisrekord Emsland: | 45,76 | Kieras, Günther 1961 -- TV Rütenbrock | 8.05.1994 |
35,31 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Dörpen | 29.03. |
30,08 | Obermüller, Andreas | 1974 | LG Papenburg/Aschendorf | Delmenhorst | 19.01. |
27,25 | Krone, Georg | 1998 | SC Osterbrock | Dissen | 27.04. |
24,25 | Krone, Silas | 2003 | SC Osterbrock | Dissen | 27.04. |
21,61 | Horstkamp, Jannes | 1999 | SV Groß Hesepe | Dörpen | 29.03. |
zurück |
Hammerwurf 7.26kg |
Bestl. 2024: | 38,94 | Krone, Georg 1998 -- SC Osterbrock |
Kreisrekord Emsland: | 51,92 | Kieras, Günther 1961 -- TV Rütenbrock | 28.06.1995 |
40,28 | Krone, Georg | 1998 | SC Osterbrock | Olfen | 31.05. |
35,36 | Krone, Ulrich | 1971 | SC Osterbrock | Delmenhorst | 19.01. |
32,12 | Krone, Silas | 2003 | SC Osterbrock | Olfen | 31.05. |
29,16 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Dissen | 27.04. |
zurück |
Speerwurf 800 g |
Bestl. 2024: | 48,75 | Jansen, Max 1994 -- SC Osterbrock |
Kreisrekord Emsland: | 62,76 | Obermüller, Andreas 1974 -- LG Papenburg/Aschendorf | 26.05.1996 |
44,77 | Obermüller, Andreas | 1974 | LG Papenburg/Aschendorf | Dörpen | 01.06. |
44,30 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Dörpen | 01.06. |
28,32 | Horstkamp, Jannes | 1999 | SV Groß Hesepe | Dörpen | 29.03. |
zurück |
Gewicht |
Bestl. 2024: | 9,25 | Jaske, Dario 1995 -- SC Osterbrock |
Kreisrekord Emsland: | 14,44 | Kieras, Günther 1961 -- TV Rütenbrock | 4.10.2003 |
10,03 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Hannover | 04.05. |
zurück |
Frauen |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 5000 m Lauf | 5 km Str. |
10 km Str. | Halbmarathon | 100 m Hürden | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung |
Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | Gewicht | 7-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2024: | 12,90 | Todt, Julia 2003 -- SV Union Meppen |
Kreisrekord Emsland: | 11,71 | Wulf, Jasmin 1997 -- VfL Lingen | 15.06.2019 |
13,03 | +0,6 | Todt, Julia | 2003 | SV Union Meppen | Dörpen | 01.06. |
13,36 | +0,6 | Griep, Nina | 1999 | SC Osterbrock | Dörpen | 01.06. |
13,55 | -0,7 | Hardt, Wemke | 1996 | VfL Lingen | Hamburg | 11.05. |
13,55 | +0,6 | Leigers, Imke | 2003 | SV Union Meppen | Dörpen | 01.06. |
14,25 | +0,7 | Griep, Jule | 2003 | SC Osterbrock | Nordhorn | 10.05. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2024: | 26,73 | Todt, Julia 2003 -- SV Union Meppen |
Kreisrekord Emsland: | 24,05 | Wulf, Jasmin 1997 -- VfL Lingen | 23.06.2019 |
26,64 | +0,0 | Friedemann, Nike | 2005 | SV Sparta Werlte | Papenburg | 24.05. |
26,81 | +0,0 | Todt, Julia | 2003 | SV Union Meppen | Papenburg | 24.05. |
27,60 | -1,3 | Griep, Nina | 1999 | SC Osterbrock | Papenburg | 24.05. |
28,54 | -0,2 | Reicksmann, Lena | 2005 | VfL Lingen | Papenburg | 24.05. |
28,95 | -0,3 | Grönniger, Laura | 1997 | SV Germania Twist | Papenburg | 24.05. |
28,97 | -1,3 | Leigers, Imke | 2003 | SV Union Meppen | Papenburg | 24.05. |
30,91 | +0,8 | Franzen, Lisa | 2004 | LG Emstal Dörpen | Dörpen | 01.06. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2024: | 59,99 | Hardt, Wemke 1996 -- VfL Lingen |
Kreisrekord Emsland: | 55,57 | Bruns, Anne 1974 -- LAV Meppen | 27.08.1994 |
61,60 | Hardt, Wemke | 1996 | VfL Lingen | Rheine | 27.04. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2024: | 2:25,73 | Hardt, Wemke 1996 -- VfL Lingen |
Kreisrekord Emsland: | 2:02,62 | Bruns, Anne 1974 -- LAV Meppen | 22.07.1995 |
2:27,33 | Hardt, Wemke | 1996 | VfL Lingen | Lüdinghausen | 14.06. |
2:37,75 | Todt, Julia | 2003 | SV Union Meppen | Papenburg | 25.05. |
2:41,29 | Grönniger, Laura | 1997 | SV Germania Twist | Papenburg | 25.05. |
2:42,79 | Reicksmann, Lena | 2005 | VfL Lingen | Papenburg | 25.05. |
2:47,03 | Leigers, Imke | 2003 | SV Union Meppen | Papenburg | 25.05. |
2:47,94 | Griep, Nina | 1999 | SC Osterbrock | Papenburg | 25.05. |
2:58,80 | Friedemann, Nike | 2005 | SV Sparta Werlte | Papenburg | 25.05. |
zurück |
5000 m Lauf |
Bestl. 2024: | 22:08,67 | Triphaus, Franziska 2003 -- SV Bawinkel |
Kreisrekord Emsland: | 15:54,00 | Kock, Maren 1990 -- LG Emstal Dörpen | 25.05.2011 |
21:38,97 | Triphaus, Franziska | 2003 | SV Bawinkel | Rheine | 27.04. |
zurück |
5 km Str. |
Bestl. 2024: | 16:47 | Heymann, Nele 2003 -- TuS Haren (nicht vermessen) |
Kreisrekord Emsland: | 17:20 | Heymann, Nele 2003 -- TuS Haren | 12.10.2024 |
19:06 | Jansen, Sarah | 1993 | VfL Lingen | Lingen | 25.05. |
19:26 | Achter, Nina | 1998 | TuS Haren | Emlichheim | 06.06. |
20:20 | Ubbenjans, Nadine | 1996 | TuS Haren | Emlichheim | 06.06. |
20:51 | Heinig-Kremer, Mareike | 1980 | VfL Lingen | Papenburg | 27.04. |
20:58 | Sandhaus, Marina | 1999 | VfL Lingen | Lingen | 25.05. |
22:32 | Albers, Sophia | 2001 | TuS Haren | Emlichheim | 06.06. |
22:33 | Rohde, Maren | 1987 | VfL Lingen | Papenburg | 27.04. |
22:34 | Triphaus, Franziska | 2003 | SV Bawinkel | Haselünne | 09.05. |
22:44 | Wargers, Judith | 1988 | SV Alemannia Salzbergen | Haselünne | 09.05. |
22:55 | Frenzer, Juline | 1999 | SuS Darme | Haselünne | 09.05. |
23:45 | Böttcher, Anna | 2003 | VfL Lingen | Lingen | 25.05. |
24:40 | Krieger, Daniela | 1969 | VfL Lingen | Lingen | 25.05. |
24:52 | Hartmann, Anika | 1985 | VfL Lingen | Haselünne | 09.05. |
24:52 | Lübbers, Claudia | 1966 | LAV Meppen | Lingen | 25.05. |
24:53 | Fiedler, Heike | 1973 | VfL Lingen | Lingen | 25.05. |
24:59 | Dall, Anke | 1964 | VfL Lingen | Haselünne | 09.05. |
25:19 | Achter, Michelle | 2001 | TuS Haren | Lingen | 25.05. |
25:22 | Behrendt, Sandra | 1978 | VfL Lingen | Papenburg | 27.04. |
26:02 | Bickers, Heike | 1966 | VfL Lingen | Lingen | 25.05. |
26:18 | Meiners, Stefanie | 1986 | VfL Lingen | Lingen | 25.05. |
zurück |
10 km Str. |
Bestl. 2024: | 36:24 | Heymann, Nele 2003 -- TuS Haren |
Kreisrekord Emsland: | 34:55 | Heymann, Nele 2003 -- TuS Haren | 16.04.2023 |
41:59 | Achter, Nina | 1998 | TuS Haren | Haselünne | 09.05. |
42:32 | Knipper, Dr. Ulrike | 1978 | SV Sigiltra Sögel | Haselünne | 09.05. |
43:04 | Stolte, Barbara | 1997 | VfL Lingen | Haren | 14.06. |
43:44 | Ubbenjans, Nadine | 1996 | TuS Haren | Papenburg | 27.04. |
45:20 | Vorloeper, Frauke | 1997 | SV Germania Twist | Emlichheim | 06.06. |
46:15 | Schnieders, Isabel | 1990 | SV Germania Twist | Emlichheim | 06.06. |
46:19 | Lechowicz, Anna | 1985 | TuS Haren | Haren | 14.06. |
47:49 | Radtke, Rejane | 1991 | SuS Darme | Haselünne | 09.05. |
47:56 | Büttner, Nina | 1995 | TuS Haren | Haren | 14.06. |
48:11 | Wilken, Tina | 1988 | Lauffreunde Emsland | Haren | 14.06. |
48:21 | Huke, Kerstin | 1992 | TuS Haren | Papenburg | 27.04. |
48:37 | Rensmann, Charlotte | 2002 | SV Bawinkel | Haren | 14.06. |
49:25 | Polenz, Lieza-Marie | 1996 | SC Spelle-Venhaus | Papenburg | 27.04. |
49:58 | Albers, Sophia | 2001 | TuS Haren | Papenburg | 27.04. |
50:27 | Wiemker, Annette | 1966 | LG Papenburg/Aschendorf | Haselünne | 09.05. |
50:59 | Morhaus, Elke | 1977 | SC Spelle-Venhaus | Haselünne | 09.05. |
51:01 | Bohnen, Cornelia | 1964 | SC Spelle-Venhaus | Haselünne | 09.05. |
52:44 | Over-Deymann, Sandra | 1972 | Lauffreunde Emsland | Haselünne | 09.05. |
53:22 | Bruns, Frauke | 1986 | SV Union Meppen | Haselünne | 09.05. |
53:30 | van Voorst, Astrid | 1980 | Lauffreunde Emsland | Papenburg | 27.04. |
zurück |
Halbmarathon |
Bestl. 2024: | 1:25:43 | Rauen, Anna 1993 -- SC Spellle-Venhaus |
Kreisrekord Emsland: | 1:18:09 | Möller, Michaela 1973 -- SV Holtensia Holte | 22.03.1997 |
1:41:46 | Schnieders, Isabel | 1990 | SV Germania Twist | Hannover | 06.04. |
1:47:26 | Wilken, Tina | 1988 | Lauffreunde Emsland | Bawinkel | 19.04. |
1:54:57 | van Voorst, Astrid | 1980 | Lauffreunde Emsland | Bawinkel | 19.04. |
2:08:43 | Nüße, Marion | 1968 | Lauffreunde Emsland | Bawinkel | 19.04. |
2:08:43 | Lübbers, Claudia | 1966 | LAV Meppen | Bawinkel | 19.04. |
2:10:20 | Over-Deymann, Sandra | 1972 | Lauffreunde Emsland | Bawinkel | 19.04. |
2:10:20 | Grothe, Ulrike | 1969 | Lauffreunde Emsland | Bawinkel | 19.04. |
2:17:30 | Rieken, Marita | 1986 | SV DJK Eintracht Börger | Bawinkel | 19.04. |
2:17:31 | Eilers, Anne | 1986 | SV DJK Eintracht Börger | Bawinkel | 19.04. |
2:17:31 | Book, Silvia | 1973 | Lauffreunde Emsland | Bawinkel | 19.04. |
2:21:06 | Lammers, Aileen | 2001 | SV Bawinkel | Bawinkel | 19.04. |
2:27:46 | Gövert, Lara | 2005 | SV Bawinkel | Bawinkel | 19.04. |
2:30:17 | Heidötting, Britta | 1972 | VfL Lingen | Hannover | 06.04. |
2:30:19 | Seybering, Elisabeth | 1953 | VfL Lingen | Hannover | 06.04. |
2:38:04 | Brauer, Martina | 1979 | VfL Lingen | Hannover | 06.04. |
2:48:15 | Otten, Daniela | 1974 | VfL Lingen | Hannover | 06.04. |
zurück |
100 m Hürden 0.838m |
Bestl. 2024: | 15,63 | Kettler, Mia 2003 -- VfL Lingen |
Kreisrekord Emsland: | 14,54 | Hermes, Mara 2007 -- LG Emstal Dörpen | 14.06.2025 |
14,54 | +1,8 | Hermes, Mara | 2007 | LG Emstal Dörpen | Regensburg | 14.06. |
16,14 | -0,5 | Friedemann, Nike | 2005 | SV Sparta Werlte | Papenburg | 24.05. |
16,36 | +1,0 | Todt, Julia | 2003 | SV Union Meppen | Dörpen | 01.06. |
17,02 | -1,5 | Griep, Nina | 1999 | SC Osterbrock | Papenburg | 24.05. |
17,85 | -0,7 | Reicksmann, Lena | 2005 | VfL Lingen | Papenburg | 24.05. |
18,59 | -0,5 | Grönniger, Laura | 1997 | SV Germania Twist | Papenburg | 24.05. |
19,74 | -1,5 | Leigers, Imke | 2003 | SV Union Meppen | Papenburg | 24.05. |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2024: | 1,52 | Kettler, Mia 2003 -- VfL Lingen |
Kreisrekord Emsland: | 1,77 | Reiners, Jennifer 1978 -- LG Papenburg/Aschendorf | 16.06.1986 |
1,55 | Leigers, Imke | 2003 | SV Union Meppen | Dörpen | 01.06. |
1,48 | Friedemann, Nike | 2005 | SV Sparta Werlte | Papenburg | 24.05. |
1,48 | Grönniger, Laura | 1997 | SV Germania Twist | Papenburg | 24.05. |
1,44 | Todt, Julia | 2003 | SV Union Meppen | Papenburg | 24.05. |
1,44 | Reicksmann, Lena | 2005 | VfL Lingen | Papenburg | 24.05. |
1,36 | Griep, Nina | 1999 | SC Osterbrock | Papenburg | 24.05. |
zurück |
Stabhochsprung |
Kreisrekord Emsland: | 2,55 | Goldenstein, Lotte 2006 -- LG Papenburg/Aschendorf | 7.06.2025 |
2,55 | Goldenstein, Lotte | 2006 | LG Papenburg/Aschendorf | Holzminden | 07.06. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2024: | 5,08 | Kuhr, Grete 2004 -- LG Papenburg/Aschendorf |
Kreisrekord Emsland: | 6,48 | Ganseforth, Annette 1970 -- LG Emstal Dörpen | 12.08.1989 |
5,28 | +0,0 | Friedemann, Nike | 2005 | SV Sparta Werlte | Papenburg | 25.05. |
5,17 | +0,6 | Griep, Nina | 1999 | SC Osterbrock | Dörpen | 01.06. |
4,96 | +0,7 | Todt, Julia | 2003 | SV Union Meppen | Stuhr | 10.05. |
4,78 | +0,1 | Sprengel, Melissa | 2002 | LG Papenburg/Aschendorf | Dörpen | 01.06. |
4,73 | +0,0 | Reicksmann, Lena | 2005 | VfL Lingen | Papenburg | 25.05. |
4,52 | +0,0 | Leigers, Imke | 2003 | SV Union Meppen | Papenburg | 25.05. |
4,47 | +0,6 | Grönniger, Laura | 1997 | SV Germania Twist | Papenburg | 25.05. |
zurück |
Kugelstoß 4 kg |
Bestl. 2024: | 14,29 | Leigers, Nadine 2002 -- SC Osterbrock |
Kreisrekord Emsland: | 14,59 | Hermes, Sandra 1976 -- LG Emstal Dörpen | 3.10.1999 |
12,00 | Grönniger, Laura | 1997 | SV Germania Twist | Dülmen | 03.05. |
10,33 | Todt, Julia | 2003 | SV Union Meppen | Papenburg | 24.05. |
10,08 | Reicksmann, Lena | 2005 | VfL Lingen | Hamburg | 11.05. |
9,85 | Friedemann, Nike | 2005 | SV Sparta Werlte | Papenburg | 24.05. |
9,71 | Penning, Christina | 1987 | SC Osterbrock | Dissen | 27.04. |
9,20 | Griep, Nina | 1999 | SC Osterbrock | Papenburg | 24.05. |
9,18 | Leigers, Imke | 2003 | SV Union Meppen | Papenburg | 24.05. |
7,50 | Griep, Jule | 2003 | SC Osterbrock | Dörpen | 29.03. |
zurück |
Diskuswurf 1 kg |
Bestl. 2024: | 44,83 | Lücht, Merle 2003 -- LG Papenburg/Aschendorf |
Kreisrekord Emsland: | 44,83 | Lücht, Merle 2003 -- LG Papenburg/Aschendorf | 26.05.2024 |
42,09 | Lücht, Merle | 2003 | LG Papenburg/Aschendorf | Schortens | 10.05. |
32,14 | Penning, Christina | 1987 | SC Osterbrock | Dissen | 27.04. |
31,28 | Griep, Nina | 1999 | SC Osterbrock | Dörpen | 29.03. |
23,86 | Griep, Jule | 2003 | SC Osterbrock | Dörpen | 29.03. |
21,64 | Kirsch, Daniela | 1974 | LG Emstal Dörpen | Dörpen | 29.03. |
zurück |
Hammerwurf 4 kg |
Bestl. 2024: | 48,94 | Dekic, Magdalena 2000 -- LG Papenburg/Aschendorf |
Kreisrekord Emsland: | 50,08 | Dekic, Magdalena 2000 -- LG Papenburg/Aschendorf | 11.06.2021 |
36,56 | Penning, Christina | 1987 | SC Osterbrock | Delmenhorst | 19.01. |
zurück |
Speerwurf 600 g |
Bestl. 2024: | 36,36 | Kettler, Mia 2003 -- VfL Lingen |
Kreisrekord Emsland: | 42,18 | Todt, Julia 2003 -- SV Union Meppen | 21.08.2021 |
36,63 | Todt, Julia | 2003 | SV Union Meppen | Stuhr | 10.05. |
31,46 | Grönniger, Laura | 1997 | SV Germania Twist | Papenburg | 25.05. |
30,95 | Reicksmann, Lena | 2005 | VfL Lingen | Papenburg | 25.05. |
27,15 | Friedemann, Nike | 2005 | SV Sparta Werlte | Papenburg | 25.05. |
24,59 | Griep, Nina | 1999 | SC Osterbrock | Dörpen | 29.03. |
24,32 | Leigers, Imke | 2003 | SV Union Meppen | Papenburg | 25.05. |
23,74 | Penning, Christina | 1987 | SC Osterbrock | Dissen | 27.04. |
19,85 | Franzen, Lisa | 2004 | LG Emstal Dörpen | Dörpen | 01.06. |
zurück |
Gewicht |
11,29 | Penning, Christina | 1987 | SC Osterbrock | Hannover | 04.05. |
zurück |
7-Kampf |
100m H.-Hoch-Kugel (4kg)-200m-Weit-Speer (600g)-800m |
Bestl. 2024: | 4.250 | Kettler, Mia 2003 -- VfL Lingen |
Kreisrekord Emsland: | 5.265 | Reiners, Jennifer 1978 -- LG Papenburg/Aschendorf | 21.06./22.06.1997 |
