| NLV-Kreis Emsland e.V. |
| Kreisbestenliste 2025 | Stand: 14.11.2025 |
| Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
| Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
| Männliche Kinder U12 |
| 4 x 50 m Staffel | 3 x 800 m Staffel | 3-Kampf Ma. | 4-Kampf Ma. |
| zurück zum Anfang |
| 4 x 50 m Staffel |
| 32,50 | SV Sigiltra Sögel | Papenburg | 14.09. |
| Schüttert, Karl August (2014); Geik, Elias (2015); Adam, Alexandru (2014); Heyers, Tom (2014) |
| 34,52 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 30.08. |
| Even, Julian (2014); Wilberts, Max (2015); Schulte, Valentin (2015); Keil, Emil (2016) |
| 37,92 | VfL Lingen | Meppen | 28.06. |
| Stepping, Jakob (2015); Wilming, Oskar (2014); Schulte, Adrian Joel (2015); Albers, Moritz (2014) |
| zurück |
| 3 x 800 m Staffel |
| 9:44,96 | TuS Haren | Nordhorn | 10.05. |
| Meyerrose, Simon (2016); Meyerrose, Oskar (2016); Kiepe, Milo (2015) |
| zurück |
| 3-Kampf Ma. |
| 50m-Weit Zone-S.-Ball |
| 4.454 | TuS Haren | Meppen | 29.08. |
| Goicoechea Kevenhörste, Jon (2015) - 1.011; Gerdelmann, Jakob (2014) - 904; Greive, Oskar (2015) - 861 | ||
| Mäsker, Jan (2014) - 844; Specken, Jonas (2014) - 834 |
| 3.947 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 20.09. |
| Schulte, Valentin (2015) - 862; Berling, Piet (2015) - 828; Wilberts, Max (2015) - 794 | ||
| Gebken, Mats (2014) - 733; Even, Julian (2014) - 730 |
| 3.590 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 20.09. |
| Schneider, Ben (2015) - 822; Brelage, Marlon (2015) - 796; Janssen, Mattis (2015) - 787 | ||
| Grote, Liam (2015) - 658; Muckli, Hannes (2014) - 527 |
| zurück |
| 4-Kampf Ma. |
| 50m-Weit Zone-Hoch-S.-Ball |
| 4.952 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 20.09. |
| Schulte, Valentin (2015) - 1.073; Berling, Piet (2015) - 1.039; Wilberts, Max (2015) - 980 | ||
| Even, Julian (2014) - 941; Gebken, Mats (2014) - 919 |
| zurück |
| Kinder M11 |
| 50 m Lauf | 800 m Lauf | Hochsprung | Weitsprung | Schlagball 80g | 3-Kampf |
| 4-Kampf |
| zurück zum Anfang |
| 50 m Lauf |
| 7,79 | -0,6 | Heyers, Tom | 2014 | SV Sigiltra Sögel | Papenburg | 14.09. |
| 7,99 | -0,6 | Adam, Alexandru | 2014 | SV Sigiltra Sögel | Papenburg | 14.09. |
| 8,06 | -0,6 | Schüttert, Karl August | 2014 | SV Sigiltra Sögel | Papenburg | 14.09. |
| 8,43 | +0,6 | Manthey, Arne | 2014 | LAV Meppen | Meppen | 28.06. |
| 8,46 | Gerdelmann, Jakob | 2014 | TuS Haren | Meppen | 29.08. |
| 8,52 | +0,6 | Buhs, Hendrik | 2014 | SV Germania Twist | Meppen | 28.06. |
| 8,66 | Specken, Jonas | 2014 | TuS Haren | Meppen | 29.08. |
| 8,71 | -0,6 | Even, Julian | 2014 | LG Emstal Dörpen | Nordhorn | 10.05. |
| 8,74 | Mäsker, Jan | 2014 | TuS Haren | Meppen | 29.08. |
| 8,84 | Wunderlich, Daniel | 2014 | SV Sparta Werlte | Werlte | 27.06. |
| 8,99 | +0,6 | Albers, Moritz | 2014 | VfL Lingen | Meppen | 28.06. |
| 9,10 | Gebken, Mats | 2014 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 20.09. |
| 9,18 | Siemer, Paul | 2014 | SV Sparta Werlte | Werlte | 27.06. |
| 9,18 | +0,6 | Wilming, Oskar | 2014 | VfL Lingen | Meppen | 28.06. |
| 9,28 | Muckli, Hannes | 2014 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 30.08. |
| 9,50 | Gerbrand, Mats | 2014 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 27.06. |
| 10,84 | Hüsing, Raphael | 2014 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 20.09. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 2:49,47 | Schüttert, Karl August | 2014 | SV Sigiltra Sögel | Papenburg | 14.09. |
| 2:50,83 | Gerdelmann, Jakob | 2014 | TuS Haren | Meppen | 28.05. |
| 3:01,01 | Manthey, Arne | 2014 | LAV Meppen | Meppen | 28.05. |
| 3:03,85 | Specken, Jonas | 2014 | TuS Haren | Meppen | 28.05. |
| 3:05,96 | Mäsker, Jan | 2014 | TuS Haren | Meppen | 28.05. |
| 3:07,08 | Keppler, Tobias | 2014 | SC Spelle-Venhaus | Rheine | 27.04. |
| 3:15,94 | Even, Julian | 2014 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 14.09. |
| 3:18,51 | Albers, Moritz | 2014 | VfL Lingen | Meppen | 28.05. |
| 3:30,61 | van der Giesen, Max | 2014 | TuS Haren | Meppen | 28.05. |
| 3:32,72 | Rumpker, Fiete | 2014 | VfL Lingen | Meppen | 28.05. |
| 3:33,07 | Siemer, Paul | 2014 | SV Sparta Werlte | Meppen | 28.05. |
| zurück |
| Hochsprung |
| 1,34 | Heyers, Tom | 2014 | SV Sigiltra Sögel | Papenburg | 14.09. |
| 1,18 | Schüttert, Karl August | 2014 | SV Sigiltra Sögel | Papenburg | 14.09. |
| 1,04 | Even, Julian | 2014 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 30.08. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 4,10 | Heyers, Tom | 2014 | SV Sigiltra Sögel | Werlte | 27.06. |
| 3,92 | Gerdelmann, Jakob | 2014 | TuS Haren | Meppen | 28.06. |
| 3,85 | Schüttert, Karl August | 2014 | SV Sigiltra Sögel | Werlte | 27.06. |
| 3,84 | Adam, Alexandru | 2014 | SV Sigiltra Sögel | Papenburg | 14.09. |
| 3,77 | Buhs, Hendrik | 2014 | SV Germania Twist | Meppen | 28.06. |
| 3,74 | Specken, Jonas | 2014 | TuS Haren | Meppen | 29.08. |
| 3,66 | Manthey, Arne | 2014 | LAV Meppen | Meppen | 28.06. |
| 3,58 | Albers, Moritz | 2014 | VfL Lingen | Meppen | 28.06. |
| 3,45 | Wilming, Oskar | 2014 | VfL Lingen | Meppen | 28.06. |
| 3,44 | Mäsker, Jan | 2014 | TuS Haren | Meppen | 28.06. |
| 3,40 | Wunderlich, Daniel | 2014 | SV Sparta Werlte | Werlte | 27.06. |
| 3,39 | Even, Julian | 2014 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 27.06. |
| 3,39 | Gebken, Mats | 2014 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 20.09. |
| 3,17 | Siemer, Paul | 2014 | SV Sparta Werlte | Werlte | 27.06. |
| 3,00 | Gerbrand, Mats | 2014 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 27.06. |
| 2,89 | Muckli, Hannes | 2014 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 20.09. |
| 2,50 | Hüsing, Raphael | 2014 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 20.09. |
| zurück |
| Schlagball 80g |
| 44,00 | Adam, Alexandru | 2014 | SV Sigiltra Sögel | Papenburg | 14.09. |
| 33,00 | Gerdelmann, Jakob | 2014 | TuS Haren | Meppen | 29.08. |
| 32,00 | Buhs, Hendrik | 2014 | SV Germania Twist | Meppen | 28.06. |
| 32,00 | Mäsker, Jan | 2014 | TuS Haren | Meppen | 29.08. |
| 30,00 | Heyers, Tom | 2014 | SV Sigiltra Sögel | Werlte | 27.06. |
| 28,00 | Schüttert, Karl August | 2014 | SV Sigiltra Sögel | Papenburg | 14.09. |
| 27,00 | Albers, Moritz | 2014 | VfL Lingen | Meppen | 28.06. |
| 25,50 | Gebken, Mats | 2014 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 27.06. |
| 24,00 | Specken, Jonas | 2014 | TuS Haren | Meppen | 29.08. |
| 24,00 | Even, Julian | 2014 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 30.08. |
| 23,50 | Hüsing, Raphael | 2014 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 20.09. |
| 22,50 | Gerbrand, Mats | 2014 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 30.08. |
| 20,50 | Wunderlich, Daniel | 2014 | SV Sparta Werlte | Werlte | 27.06. |
| 13,00 | Siemer, Paul | 2014 | SV Sparta Werlte | Werlte | 27.06. |
| 11,00 | Muckli, Hannes | 2014 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 20.09. |
| zurück |
| 3-Kampf |
| 50m-Weit Zone-S.-Ball |
| 1.009 | Heyers, Tom | 2014 | SV Sigiltra Sögel | Werlte | 27.06. |
| 7,90-4,10-30,00 |
| 914 | Schüttert, Karl August | 2014 | SV Sigiltra Sögel | Werlte | 27.06. |
| 8,19-3,85-26,00 |
| 904 | Gerdelmann, Jakob | 2014 | TuS Haren | Meppen | 29.08. |
| 8,46-3,51-33,00 |
| 844 | Mäsker, Jan | 2014 | TuS Haren | Meppen | 29.08. |
| 8,74-3,32-32,00 |
| 834 | Specken, Jonas | 2014 | TuS Haren | Meppen | 29.08. |
| 8,66-3,74-24,00 |
| 743 | Wunderlich, Daniel | 2014 | SV Sparta Werlte | Werlte | 27.06. |
| 8,84-3,40-20,50 |
| 733 | Gebken, Mats | 2014 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 20.09. |
| 9,10-3,39-22,00 |
| 730 | Even, Julian | 2014 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 20.09. |
| 8,75-3,16-21,50 |
| 644 | Gerbrand, Mats | 2014 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 27.06. |
| 9,50-3,00-21,50 |
| 600 | Siemer, Paul | 2014 | SV Sparta Werlte | Werlte | 27.06. |
| 9,18-3,17-13,00 |
| 527 | Muckli, Hannes | 2014 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 20.09. |
| 9,29-2,89-11,00 |
| 501 | Hüsing, Raphael | 2014 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 20.09. |
| 10,84-2,50-23,50 |
| zurück |
| 4-Kampf |
| 50m-Weit Zone-Hoch-S.-Ball |
| 941 | Even, Julian | 2014 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 20.09. |
| 8,75-3,16-1,02-21,50 |
| 919 | Gebken, Mats | 2014 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 20.09. |
| 9,10-3,39-0,98-22,00 |
| zurück |
| Kinder M10 |
| 50 m Lauf | 800 m Lauf | Hochsprung | Weitsprung | Schlagball 80g | 3-Kampf |
| 4-Kampf |
| zurück zum Anfang |
| 50 m Lauf |
| 7,79 | -0,3 | Siepker, Christoph | 2015 | SV Union Meppen | Meppen | 28.06. |
| 8,03 | Goicoechea Kevenhörste, Jon | 2015 | TuS Haren | Meppen | 29.08. |
| 8,34 | Brelage, Marlon | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 20.09. |
| 8,59 | Schulte, Valentin | 2015 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 14.09. |
| 8,66 | Berling, Piet | 2015 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 20.09. |
| 8,67 | Janssen, Mattis | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 20.09. |
| 8,72 | Greive, Oskar | 2015 | TuS Haren | Meppen | 29.08. |
| 8,77 | Wilberts, Max | 2015 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 30.08. |
| 9,02 | Schneider, Ben | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 30.08. |
| 9,03 | Bröker, Julius | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 27.06. |
| 9,13 | Grote, Liam | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 14.09. |
| 9,13 | Abeln, Lias | 2015 | SV Sparta Werlte | Werlte | 20.09. |
| 9,15 | Geik, Elias | 2015 | SV Sigiltra Sögel | Werlte | 27.06. |
| 9,20 | -0,3 | Schulte, Adrian Joel | 2015 | VfL Lingen | Meppen | 28.06. |
| 9,33 | Goldenstein, Bruno | 2015 | SV Sparta Werlte | Werlte | 27.06. |
| 9,43 | -0,3 | Jürgens, Oskar | 2015 | SV Union Meppen | Meppen | 28.06. |
| 10,05 | Hempen, Leo | 2015 | SV Sigiltra Sögel | Werlte | 27.06. |
| 10,05 | -0,3 | Stepping, Jakob | 2015 | VfL Lingen | Meppen | 28.06. |
| 10,37 | Telgen, Jonas | 2015 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 27.06. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 2:54,76 | Schulte, Valentin | 2015 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 14.09. |
| 3:12,97 | Hackstedt, Jannes | 2015 | SV Sparta Werlte | Meppen | 28.05. |
| 3:16,73 | Chernousov, Damir | 2015 | LAV Meppen | Meppen | 28.05. |
| 3:22,22 | Schulte, Adrian Joel | 2015 | VfL Lingen | Meppen | 28.05. |
| 3:31,58 | Janssen, Mattis | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Meppen | 28.05. |
| 3:44,79 | Langen, Johannes | 2015 | SV Sparta Werlte | Meppen | 28.05. |
| 3:55,68 | Grote, Liam | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Meppen | 28.05. |
| zurück |
| Hochsprung |
| 1,18 | Brelage, Marlon | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 20.09. |
| 1,15 | Siepker, Christoph | 2015 | SV Union Meppen | Meppen | 28.06. |
| 1,02 | Berling, Piet | 2015 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 20.09. |
| 1,02 | Schulte, Valentin | 2015 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 20.09. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 4,15 | Siepker, Christoph | 2015 | SV Union Meppen | Meppen | 29.08. |
| 3,83 | Goicoechea Kevenhörste, Jon | 2015 | TuS Haren | Meppen | 29.08. |
| 3,56 | Schulte, Valentin | 2015 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 14.09. |
| 3,50 | Greive, Oskar | 2015 | TuS Haren | Meppen | 29.08. |
| 3,50 | Schneider, Ben | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 14.09. |
| 3,46 | Berling, Piet | 2015 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 20.09. |
| 3,39 | Janssen, Mattis | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 20.09. |
| 3,37 | Geik, Elias | 2015 | SV Sigiltra Sögel | Papenburg | 14.09. |
| 3,31 | Schulte, Adrian Joel | 2015 | VfL Lingen | Meppen | 28.06. |
| 3,28 | Wilberts, Max | 2015 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 20.09. |
| 3,25 | Grote, Liam | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 20.09. |
| 3,24 | Brelage, Marlon | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 20.09. |
| 3,19 | Bröker, Julius | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 27.06. |
| 3,19 | Abeln, Lias | 2015 | SV Sparta Werlte | Werlte | 20.09. |
| 3,14 | Jürgens, Oskar | 2015 | SV Union Meppen | Meppen | 28.06. |
| 3,10 | Goldenstein, Bruno | 2015 | SV Sparta Werlte | Werlte | 27.06. |
| 3,08 | Mouftah, Mohammad | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 14.09. |
| 2,80 | Stepping, Jakob | 2015 | VfL Lingen | Meppen | 28.06. |
| 2,65 | Hempen, Leo | 2015 | SV Sigiltra Sögel | Werlte | 27.06. |
| 2,50 | Telgen, Jonas | 2015 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 27.06. |
| zurück |
| Schlagball 80g |
| 36,00 | Greive, Oskar | 2015 | TuS Haren | Meppen | 28.06. |
| 36,00 | Goicoechea Kevenhörste, Jon | 2015 | TuS Haren | Meppen | 29.08. |
| 35,00 | Siepker, Christoph | 2015 | SV Union Meppen | Meppen | 28.06. |
| 31,50 | Schneider, Ben | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 30.08. |
| 31,50 | Mouftah, Mohammad | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 14.09. |
| 31,50 | Schulte, Valentin | 2015 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 20.09. |
| 28,00 | Stepping, Jakob | 2015 | VfL Lingen | Meppen | 28.06. |
| 27,00 | Berling, Piet | 2015 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 20.09. |
| 27,00 | Wilberts, Max | 2015 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 20.09. |
| 25,50 | Janssen, Mattis | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 30.08. |
| 25,00 | Geik, Elias | 2015 | SV Sigiltra Sögel | Papenburg | 14.09. |
| 23,00 | Schulte, Adrian Joel | 2015 | VfL Lingen | Meppen | 28.06. |
| 23,00 | Brelage, Marlon | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 20.09. |
| 22,00 | Bröker, Julius | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 27.06. |
| 22,00 | Telgen, Jonas | 2015 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 27.06. |
| 21,00 | Goldenstein, Bruno | 2015 | SV Sparta Werlte | Werlte | 27.06. |
| 21,00 | Jürgens, Oskar | 2015 | SV Union Meppen | Meppen | 28.06. |
| 18,00 | Abeln, Lias | 2015 | SV Sparta Werlte | Werlte | 20.09. |
| 17,50 | Grote, Liam | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 20.09. |
| 14,00 | Hempen, Leo | 2015 | SV Sigiltra Sögel | Werlte | 27.06. |
| zurück |
| 3-Kampf |
| 50m-Weit Zone-S.-Ball |
| 1.033 | Siepker, Christoph | 2015 | SV Union Meppen | Meppen | 29.08. |
| 7,88-4,15-32,00 |
| 1.011 | Goicoechea Kevenhörste, Jon | 2015 | TuS Haren | Meppen | 29.08. |
| 8,03-3,83-36,00 |
| 862 | Schulte, Valentin | 2015 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 20.09. |
| 8,73-3,49-31,50 |
| 861 | Greive, Oskar | 2015 | TuS Haren | Meppen | 29.08. |
| 8,72-3,50-31,00 |
| 828 | Berling, Piet | 2015 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 20.09. |
| 8,66-3,46-27,00 |
| 822 | Schneider, Ben | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 20.09. |
| 9,02-3,47-30,00 |
| 796 | Brelage, Marlon | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 20.09. |
| 8,34-3,24-23,00 |
| 794 | Wilberts, Max | 2015 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 20.09. |
| 8,77-3,28-27,00 |
| 787 | Janssen, Mattis | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 20.09. |
| 8,67-3,39-23,50 |
| 738 | Geik, Elias | 2015 | SV Sigiltra Sögel | Werlte | 27.06. |
| 9,15-3,32-24,00 |
| 714 | Bröker, Julius | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 27.06. |
| 9,03-3,19-22,00 |
| 667 | Goldenstein, Bruno | 2015 | SV Sparta Werlte | Werlte | 27.06. |
| 9,33-3,10-21,00 |
| 665 | Abeln, Lias | 2015 | SV Sparta Werlte | Werlte | 20.09. |
| 9,13-3,19-18,00 |
| 658 | Grote, Liam | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 20.09. |
| 9,22-3,25-17,50 |
| 516 | Telgen, Jonas | 2015 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 27.06. |
| 10,37-2,50-22,00 |
| 474 | Hempen, Leo | 2015 | SV Sigiltra Sögel | Werlte | 27.06. |
| 10,05-2,65-14,00 |
| zurück |
| 4-Kampf |
| 50m-Weit Zone-Hoch-S.-Ball |
| 1.102 | Brelage, Marlon | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 20.09. |
| 8,34-3,24-1,18-23,00 |
| 1.073 | Schulte, Valentin | 2015 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 20.09. |
| 8,73-3,49-1,02-31,50 |
| 1.039 | Berling, Piet | 2015 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 20.09. |
| 8,66-3,46-1,02-27,00 |
| 980 | Wilberts, Max | 2015 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 20.09. |
| 8,77-3,28-0,98-27,00 |
| 665 | Abeln, Lias | 2015 | SV Sparta Werlte | Werlte | 20.09. |
| 9,13-3,19-o-18,00 |
| zurück |
| Weibliche Kinder U12 |
| 4 x 50 m Staffel | 3 x 800 m Staffel | 3-Kampf Ma. | 4-Kampf Ma. |
| zurück zum Anfang |
| 4 x 50 m Staffel |
| 32,00 | LG Papenburg/Aschendorf I | Papenburg | 14.09. |
| Hegeler, Marit (2014); Pohlenga, Theda-Marie (2014); Krist, Jolina (2015); Wiels, Zoey-Lou (2015) |
| 32,41 | SV Union Meppen I | Meppen | 28.06. |
| Meyer, Janna (2014); Geering, Jonna (2015); Buchholz, Lene (2015); Schütte, Johanna (2015) |
| 32,69 | LG Papenburg/Aschendorf II | Papenburg | 14.09. |
| Seitz, Tabea (2014); Kofoet, Ida (2015); Lüttgen, Leonie (2015); Kösters, Nela (2014) |
| 33,38 | VfL Lingen I | Meppen | 28.06. |
| Wienöbst, Marlene (2014); Marker, Elina (2014); Heskamp, Lieke (2014); Keuter, Anni (2014) |
| 33,67 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 14.09. |
| Telgen, Elisa (2014); Keil, Alia (2015); von Lintel, Lotta (2015); Greife, Lara (2014) |
| 33,88 | SV Union Meppen II | Meppen | 28.06. |
| Heuer, Rosa (2014); Düsenborg, Frieda (2014); Lohmann, Julia (2014); Schulte, Kaya (2014) |
| 34,18 | VfL Lingen II | Meppen | 28.06. |
| Gerot, Nadia (2014); Behrendt, Franziska (2015); Seidel, Irma (2015); Lühn, Tomma (2016) |
| 34,81 | SV Groß Hesepe | Meppen | 28.06. |
| Fangmeyer, Anni (2014); Fangmeyer, Marta (2014); Böhme, Carlotta (2015); Schippritt, Lina (2014) |
| zurück |
| 3 x 800 m Staffel |
| 9:19,10 | SV Union Meppen | Nordhorn | 10.05. |
| Schütte, Johanna (2015); Beyer, Jule (2015); Geering, Jonna (2015) |
| 9:20,41 | LG Papenburg/Aschendorf | Nordhorn | 10.05. |
| Seitz, Tabea (2014); Pohlenga, Theda-Marie (2014); Geiger, Merete (2014) |
| 9:42,18 | VfL Lingen | Nordhorn | 10.05. |
| Keuter, Anni (2014); Ernst, Nele (2014); Wienöbst, Marlene (2014) |
| 10:19,58 | TuS Haren | Nordhorn | 10.05. |
| Gartner, Vera (2015); Meyerrose, Gesa (2015); Pieper, Amelie (2015) |
| 10:36,11 | LG Emstal Dörpen I | Nordhorn | 10.05. |
| Gerdes, Sara (2015); Greife, Lara (2014); Sandmann, Edda (2016) |
| 11:08,98 | LG Emstal Dörpen II | Nordhorn | 10.05. |
| von Lintel, Lotta (2015); Ganseforth, Eske (2014); Hoesen, Greta (2015) |
| zurück |
| 3-Kampf Ma. |
| 50m-Weit Zone-S.-Ball |
| 5.494 | LG Papenburg/Aschendorf I | Werlte | 20.09. |
| Hegeler, Marit (2014) - 1.183; Wiels, Zoey-Lou (2015) - 1.179; Pohlenga, Theda-Marie (2014) - 1.068 | ||
| Bruns, Annika (2015) - 1.058; Kösters, Nela (2014) - 1.006 |
| 5.127 | SV Union Meppen | Meppen | 29.08. |
| Schütte, Johanna (2015) - 1.197; Schulte, Kaja (2014) - 1.029; Geering, Jonna (2015) - 1.024 | ||
| Beyer, Jule (2015) - 969; Buchholz, Lene (2015) - 908 |
| 4.957 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 20.09. |
| Telgen, Elisa (2014) - 1.039; Keil, Alia (2015) - 1.032; Greife, Lara (2014) - 1.017 | ||
| von Lintel, Lotta (2015) - 942; Ganseforth, Eske (2014) - 927 |
| 4.927 | SV Sparta Werlte | Werlte | 27.06. |
| Ostermann, Ella (2015) - 1.090; Jansen, Luisa (2015) - 1.022; Steenken, Ida (2014) - 955 | ||
| Stürmeyer, Clara (2015) - 934; Dierkes, Matilda (2014) - 926 |
| 4.506 | LG Papenburg/Aschendorf II | Werlte | 20.09. |
| Seitz, Tabea (2014) - 1.006; Kofoet, Ida (2015) - 987; Krist, Jolina (2015) - 914 | ||
| Geiger, Merete (2014) - 829; Wieckmann, Janna (2015) - 770 |
| zurück |
| 4-Kampf Ma. |
| 50m-Weit Zone-Hoch-S.-Ball |
| 6.861 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 20.09. |
| Wiels, Zoey-Lou (2015) - 1.508; Pohlenga, Theda-Marie (2014) - 1.423; Hegeler, Marit (2014) - 1.373 | ||
| Seitz, Tabea (2014) - 1.281; Bruns, Annika (2015) - 1.276 |
| 5.635 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 20.09. |
| Telgen, Elisa (2014) - 1.314; Greife, Lara (2014) - 1.207; Keil, Alia (2015) - 1.162 | ||
| von Lintel, Lotta (2015) - 1.041; Hoesen, Greta (2015) - 911 |
| zurück |
| Kinder W11 |
| 50 m Lauf | 800 m Lauf | Hochsprung | Weitsprung | Schlagball 80g | 3-Kampf |
| 4-Kampf |
| zurück zum Anfang |
| 50 m Lauf |
| 7,55 | +1,0 | Kramer, Johanna | 2014 | SC Osterbrock | Meppen | 28.06. |
| 8,01 | Hegeler, Marit | 2014 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 20.09. |
| 8,07 | +1,0 | Penning, Hanna | 2014 | SC Osterbrock | Meppen | 28.06. |
| 8,12 | +1,0 | Meyer, Janna | 2014 | SV Union Meppen | Meppen | 28.06. |
| 8,15 | -1,1 | Bazhenova, Yeva | 2014 | SV Sigiltra Sögel | Papenburg | 14.09. |
| 8,17 | +0,2 | Greife, Lara | 2014 | LG Emstal Dörpen | Nordhorn | 10.05. |
| 8,20 | -0,3 | Pohlenga, Theda-Marie | 2014 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 30.08. |
| 8,21 | +0,2 | Ernst, Nele | 2014 | VfL Lingen | Nordhorn | 10.05. |
| 8,22 | +0,7 | Schulte, Kaya | 2014 | SV Union Meppen | Meppen | 28.06. |
| 8,24 | -0,3 | Schwindel, Emma | 2014 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 30.08. |
| 8,31 | Marker, Elina | 2014 | VfL Lingen | Meppen | 29.08. |
| 8,31 | -0,4 | Spellbring, Katharina | 2014 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 14.09. |
| 8,32 | +0,8 | Schippritt, Lina | 2014 | SV Groß Hesepe | Meppen | 28.06. |
| 8,44 | +0,7 | Höhnel, Clara | 2014 | LAV Meppen | Meppen | 28.06. |
| 8,45 | Seitz, Tabea | 2014 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 20.09. |
| 8,47 | Kösters, Nela | 2014 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 20.09. |
| 8,51 | +1,0 | Gerot, Nadia | 2014 | VfL Lingen | Meppen | 28.06. |
| 8,53 | Schulte, Kaja | 2014 | SV Union Meppen | Meppen | 29.08. |
| 8,55 | Telgen, Elisa | 2014 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 20.09. |
| 8,61 | +0,7 | Albers, Marie | 2014 | TuS Haren | Meppen | 28.06. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 2:43,07 | Penning, Hanna | 2014 | SC Osterbrock | Papenburg | 14.09. |
| 2:48,66 | Seitz, Tabea | 2014 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 14.09. |
| 3:00,66 | Pohlenga, Theda-Marie | 2014 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 14.09. |
| 3:01,16 | Bazhenova, Yeva | 2014 | SV Sigiltra Sögel | Papenburg | 14.09. |
| 3:02,38 | Höhnel, Clara | 2014 | LAV Meppen | Meppen | 28.05. |
| 3:04,48 | Heskamp, Lieke | 2014 | VfL Lingen | Memmingen | 31.05. |
| 3:04,66 | Schwindel, Emma | 2014 | LG Emstal Dörpen | Meppen | 28.05. |
| 3:06,50 | Marker, Elina | 2014 | StG Lingen-Sögel-Werlte | Meppen | 28.05. |
| 3:09,93 | Heuer, Rosa | 2014 | SV Union Meppen | Meppen | 28.05. |
| 3:10,68 | Steenken, Ida | 2014 | SV Sparta Werlte | Meppen | 28.05. |
| 3:10,80 | Spellbring, Katharina | 2014 | LG Emstal Dörpen | Meppen | 28.05. |
| 3:12,67 | Telgen, Elisa | 2014 | LG Emstal Dörpen | Meppen | 28.05. |
| 3:17,94 | Thomes, Marlena | 2014 | LG Papenburg/Aschendorf | Meppen | 28.05. |
