| NLV-Kreis Emsland e.V. |
| Kreisbestenliste 2026 | Stand: 15.10.2026 |
| Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
| Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
| Männliche Kinder U12 |
| 4 x 50 m Staffel | 3 x 800 m Staffel | 3-Kampf Ma. | Gruppe 2 |
| zurück zum Anfang |
| 4 x 50 m Staffel |
| Bestl. 2025: | 32,50 | SV Sigiltra Sögel |
| 32,72 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 23.08. |
| Schulte, Valentin (2015); Borgmann, Toni (2016); Kirste, Tom (2016); Keil, Emil (2016) |
| 33,74 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 29.08. |
| Backers, Joost (2016); Janssen, Mattis (2015); Kronabel, Julian (2016); Feiling, Mika (2016) |
| 35,29 | VfL Lingen | Lingen | 12.09. |
| Schulte, Adrian Joel (2015); Uerlings, Jonte (2016); Diestel, Liam (2017); Herbers, Jent (2016) |
| zurück |
| 3 x 800 m Staffel |
| Bestl. 2025: | 9:44,96 | TuS Haren |
| 9:11,90 | SV Sigiltra Sögel | Dörpen | 18.04. |
| Geik, Elias (2015); Westendorf, Claas (2016); Schmidt, Emilio (2015) |
| 9:16,63 | LG Emstal Dörpen II | Dörpen | 18.04. |
| Kirste, Tom (2016); Keil, Emil (2016); Schulte, Valentin (2015) |
| 10:24,77 | LG Emstal Dörpen I | Dörpen | 18.04. |
| Osewold, Theo (2016); Baumann, Joos (2016); Wilberts, Max (2015) |
| zurück |
| 3-Kampf Ma. |
| 50m-Weit Zone-S.-Ball |
| Bestl. 2025: | 4.454 | TuS Haren |
| 4.340 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 19.09. |
| Keil, Emil (2016) - 931; Schulte, Valentin (2015) - 909; Berling, Piet (2015) - 895 | ||
| Kirste, Tom (2016) - 821; Borgmann, Toni (2016) - 784 |
| 3.996 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 19.09. |
| Kisser, Adrian (2016) - 881; Schneider, Ben (2015) - 849; Kronabel, Julian (2016) - 827 | ||
| Janssen, Mattis (2015) - 769; Grote, Liam (2015) - 670 |
| zurück |
| DSMM Gruppe 2 |
| 2.470 | LG Emstal Dörpen | Dörpen | 05.09. |
| 2.299 | LG Papenburg/Aschendorf | Dörpen | 05.09. |
| zurück |
| Kinder M11 |
| 50 m Lauf | 800 m Lauf | Hochsprung | Weitsprung | Weitsprung Zone | Schlagball 80g |
| 3-Kampf | 4-Kampf |
| zurück zum Anfang |
| 50 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 7,79 | Heyers, Tom 2014 -- SV Sigiltra Sögel |
| 7,33 | Schmidt, Emilio | 2015 | SV Sigiltra Sögel | Werlte | 29.08. |
| 7,78 | Siepker, Christoph | 2015 | SV Union Meppen | Papenburg | 23.08. |
| 8,10 | Geik, Elias | 2015 | SV Sigiltra Sögel | Werlte | 29.08. |
| 8,20 | Schulte, Valentin | 2015 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 29.08. |
| 8,42 | Berling, Piet | 2015 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 19.09. |
| 8,61 | -0,5 | Schulte, Adrian Joel | 2015 | VfL Lingen | Lingen | 12.09. |
| 8,68 | -1,7 | Wilberts, Max | 2015 | LG Emstal Dörpen | Dörpen | 18.04. |
| 8,72 | Janssen, Mattis | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 19.09. |
| 8,74 | Bröker, Julius | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 23.08. |
| 8,74 | Köhne, Lennox | 2015 | Haselünner SV | Werlte | 19.09. |
| 8,90 | Grote, Liam | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Dörpen | 05.09. |
| 8,98 | Schneider, Ben | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 19.09. |
| 9,03 | Abeln, Lias | 2015 | SV Sparta Werlte | Werlte | 05.06. |
| 9,05 | Brelage, Marlon | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Dörpen | 05.09. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 2:49,47 | Schüttert, Karl August 2014 -- SV Sigiltra Sögel |
| 2:51,16 | Schulte, Valentin | 2015 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 23.08. |
| 3:08,48 | Siepker, Christoph | 2015 | SV Union Meppen | Meppen | 13.05. |
| 3:15,59 | Schulte, Adrian Joel | 2015 | VfL Lingen | Meppen | 13.05. |
| 3:18,47 | Berling, Piet | 2015 | LG Emstal Dörpen | Meppen | 13.05. |
| 3:22,08 | Brönstrup, Julian | 2015 | VfL Lingen | Meppen | 13.05. |
| 3:29,55 | Janssen, Mattis | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Meppen | 13.05. |
| 3:41,03 | Grote, Liam | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Meppen | 13.05. |
| zurück |
| Hochsprung |
| Bestl. 2025: | 1,34 | Heyers, Tom 2014 -- SV Sigiltra Sögel |
| 1,26 | Siepker, Christoph | 2015 | SV Union Meppen | Papenburg | 23.08. |
| 1,20 | Berling, Piet | 2015 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 29.08. |
| 1,15 | Schmidt, Emilio | 2015 | SV Sigiltra Sögel | Werlte | 29.08. |
| 1,06 | Bröker, Julius | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 23.08. |
| zurück |
| Weitsprung |
| Bestl. 2025: | 4,10 | Heyers, Tom 2014 -- SV Sigiltra Sögel |
| 4,56 | Schmidt, Emilio | 2015 | SV Sigiltra Sögel | Werlte | 19.09. |
| 4,15 | Siepker, Christoph | 2015 | SV Union Meppen | Papenburg | 23.08. |
| 3,90 | Schulte, Valentin | 2015 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 29.08. |
| 3,83 | Geik, Elias | 2015 | SV Sigiltra Sögel | Werlte | 19.09. |
| 3,70 | Berling, Piet | 2015 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 29.08. |
| 3,70 | Schulte, Adrian Joel | 2015 | VfL Lingen | Lingen | 12.09. |
| 3,68 | Bröker, Julius | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 29.08. |
| 3,65 | Janssen, Mattis | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 19.09. |
| 3,64 | Köhne, Lennox | 2015 | Haselünner SV | Werlte | 19.09. |
| 3,50 | Schneider, Ben | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 19.09. |
| 3,33 | Brelage, Marlon | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Dörpen | 05.09. |
| 3,31 | Abeln, Lias | 2015 | SV Sparta Werlte | Werlte | 05.06. |
| 3,25 | Brönstrup, Julian | 2015 | VfL Lingen | Papenburg | 23.08. |
| 3,24 | Wilberts, Max | 2015 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 23.08. |
| 3,19 | Grote, Liam | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 19.09. |
| zurück |
| Weitsprung Zone |
| 3,65 | Janssen, Mattis | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 19.09. |
| zurück |
| Schlagball 80g |
| Bestl. 2025: | 44,00 | Adam, Alexandru 2014 -- SV Sigiltra Sögel |
| 37,00 | Schulte, Valentin | 2015 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 23.08. |
| 36,00 | Siepker, Christoph | 2015 | SV Union Meppen | Papenburg | 23.08. |
| 35,50 | Schmidt, Emilio | 2015 | SV Sigiltra Sögel | Werlte | 29.08. |
| 33,50 | Schneider, Ben | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Dörpen | 05.09. |
| 30,50 | Berling, Piet | 2015 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 29.08. |
| 30,00 | Geik, Elias | 2015 | SV Sigiltra Sögel | Werlte | 19.09. |
| 29,00 | Brönstrup, Julian | 2015 | VfL Lingen | Papenburg | 23.08. |
| 27,50 | Bröker, Julius | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 23.08. |
| 26,50 | Schulte, Adrian Joel | 2015 | VfL Lingen | Lingen | 12.09. |
| 26,00 | Wilberts, Max | 2015 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 23.08. |
| 23,50 | Köhne, Lennox | 2015 | Haselünner SV | Lingen | 12.09. |
| 21,50 | Janssen, Mattis | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 29.08. |
| 21,00 | Abeln, Lias | 2015 | SV Sparta Werlte | Werlte | 05.06. |
| 18,00 | Grote, Liam | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 19.09. |
| zurück |
| 3-Kampf |
| 50m-Weit Zone-S.-Ball |
| Bestl. 2025: | 1.009 | Heyers, Tom 2014 -- SV Sigiltra Sögel |
| 1.093 | Schmidt, Emilio | 2015 | SV Sigiltra Sögel | Werlte | 19.09. |
| 7,69-4,56-31,00 |
| 1.076 | Siepker, Christoph | 2015 | SV Union Meppen | Papenburg | 23.08. |
| 7,78-4,15-36,00 |
| 931 | Geik, Elias | 2015 | SV Sigiltra Sögel | Werlte | 19.09. |
| 8,33-3,83-30,00 |
| 909 | Schulte, Valentin | 2015 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 19.09. |
| 8,48-3,70-31,00 |
| 895 | Berling, Piet | 2015 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 19.09. |
| 8,42-3,60-30,00 |
| 849 | Schneider, Ben | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 19.09. |
| 8,98-3,50-32,50 |
| 805 | Köhne, Lennox | 2015 | Haselünner SV | Werlte | 19.09. |
| 8,74-3,64-23,00 |
| 797 | Bröker, Julius | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 23.08. |
| 8,74-3,24-27,50 |
| 769 | Janssen, Mattis | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 19.09. |
| 8,72-3,65-19,00 |
| 720 | Abeln, Lias | 2015 | SV Sparta Werlte | Werlte | 05.06. |
| 9,03-3,31-21,00 |
| 670 | Grote, Liam | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 19.09. |
| 9,07-3,19-18,00 |
| zurück |
| 4-Kampf |
| 50m-Weit Zone-Hoch-S.-Ball |
| Bestl. 2025: | 941 | Even, Julian 2014 -- LG Emstal Dörpen |
| 1.427 | Siepker, Christoph | 2015 | SV Union Meppen | Papenburg | 23.08. |
| 7,78-4,15-1,26-36,00 |
| 1.032 | Bröker, Julius | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 23.08. |
| 8,74-3,24-1,06-27,50 |
| zurück |
| Kinder M10 |
| 50 m Lauf | 800 m Lauf | Hochsprung | Weitsprung | Schlagball 80g | 3-Kampf |
| 4-Kampf |
| zurück zum Anfang |
| 50 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 7,79 | Siepker, Christoph 2015 -- SV Union Meppen |
| 8,25 | Keil, Emil | 2016 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 19.09. |
| 8,29 | Kisser, Adrian | 2016 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 19.09. |
| 8,39 | -1,7 | Kirste, Tom | 2016 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 29.08. |
| 8,41 | Feiling, Mika | 2016 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 29.08. |
| 8,61 | Kronabel, Julian | 2016 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 19.09. |
| 8,64 | Nee, Joris | 2016 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 19.09. |
| 8,67 | +0,7 | Herbers, Jent | 2016 | VfL Lingen | Lingen | 12.09. |
| 8,69 | -0,5 | Uerlings, Jonte | 2016 | VfL Lingen | Lingen | 12.09. |
| 8,90 | Borgmann, Toni | 2016 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 29.08. |
| 8,90 | -0,5 | Lüken, Mathis | 2016 | SV Germania Twist | Lingen | 12.09. |
| 8,91 | Backers, Joost | 2016 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 29.08. |
| 9,03 | Wells, Jake | 2016 | SV Sigiltra Sögel | Werlte | 29.08. |
| 9,22 | -1,7 | Baumann, Joos | 2016 | LG Emstal Dörpen | Dörpen | 18.04. |
| 9,23 | Soring, Jorah | 2016 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 29.08. |
| 9,28 | -1,7 | Osewold, Theo | 2016 | LG Emstal Dörpen | Dörpen | 18.04. |
| 9,35 | +0,7 | Lisin-Emmerig, Elyas | 2016 | SV Germania Twist | Lingen | 12.09. |
| 9,59 | Backers, Helge | 2016 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 29.08. |
| 9,90 | -0,5 | Rolfes, Mats | 2016 | SV Germania Twist | Lingen | 12.09. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 2:54,76 | Schulte, Valentin 2015 -- LG Emstal Dörpen |
| 3:02,45 | Lüken, Mathis | 2016 | SV Germania Twist | Meppen | 13.05. |
| 3:03,39 | Keil, Emil | 2016 | LG Emstal Dörpen | Meppen | 13.05. |
| 3:04,17 | Kronabel, Julian | 2016 | LG Papenburg/Aschendorf | Meppen | 13.05. |
| 3:05,86 | Borgmann, Toni | 2016 | LG Emstal Dörpen | Meppen | 13.05. |
| 3:33,88 | Reineke, Leander | 2016 | SV Groß Hesepe | Meppen | 13.05. |
| 3:35,93 | Boberg, Jelto | 2016 | LG Emstal Dörpen | Meppen | 13.05. |
| 3:39,18 | Soring, Jorah | 2016 | LG Emstal Dörpen | Meppen | 13.05. |
| zurück |
| Hochsprung |
| Bestl. 2025: | 1,18 | Brelage, Marlon 2015 -- LG Papenburg/Aschendorf |
| 1,14 | Borgmann, Toni | 2016 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 23.08. |
| 1,10 | Keil, Emil | 2016 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 29.08. |
| 1,05 | Backers, Joost | 2016 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 29.08. |
| 1,05 | Kronabel, Julian | 2016 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 29.08. |
| 1,02 | Kirste, Tom | 2016 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 23.08. |
| 0,90 | Backers, Helge | 2016 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 23.08. |
| 0,90 | Wells, Jake | 2016 | SV Sigiltra Sögel | Papenburg | 23.08. |
| zurück |
| Weitsprung |
| Bestl. 2025: | 4,15 | Siepker, Christoph 2015 -- SV Union Meppen |
| 3,85 | Keil, Emil | 2016 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 29.08. |
| 3,75 | Herbers, Jent | 2016 | VfL Lingen | Lingen | 12.09. |
| 3,63 | Kisser, Adrian | 2016 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 19.09. |
| 3,62 | Feiling, Mika | 2016 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 29.08. |
| 3,60 | Kronabel, Julian | 2016 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 29.08. |
| 3,60 | Kirste, Tom | 2016 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 29.08. |
| 3,51 | Uerlings, Jonte | 2016 | VfL Lingen | Lingen | 12.09. |
| 3,48 | Borgmann, Toni | 2016 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 29.08. |
| 3,35 | Nee, Joris | 2016 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 19.09. |
| 3,30 | Lüken, Mathis | 2016 | SV Germania Twist | Lingen | 12.09. |
| 3,26 | Backers, Joost | 2016 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 19.09. |
| 3,25 | Wells, Jake | 2016 | SV Sigiltra Sögel | Papenburg | 23.08. |
| 3,23 | Lisin-Emmerig, Elyas | 2016 | SV Germania Twist | Lingen | 12.09. |
| 3,05 | Backers, Helge | 2016 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 19.09. |
| 2,95 | Soring, Jorah | 2016 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 29.08. |
| 2,80 | Rolfes, Mats | 2016 | SV Germania Twist | Lingen | 12.09. |
| zurück |
| Schlagball 80g |
| Bestl. 2025: | 36,00 | Greive, Oskar 2015 -- TuS Haren |
| Bestl. 2025: | 36,00 | Goicoechea Kevenhörste, Jon 2015 -- TuS Haren |
| 31,50 | Wells, Jake | 2016 | SV Sigiltra Sögel | Werlte | 29.08. |
| 31,50 | Keil, Emil | 2016 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 29.08. |
| 30,50 | Uerlings, Jonte | 2016 | VfL Lingen | Lingen | 12.09. |
| 29,50 | Borgmann, Toni | 2016 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 29.08. |
| 29,50 | Lüken, Mathis | 2016 | SV Germania Twist | Lingen | 12.09. |
| 28,00 | Feiling, Mika | 2016 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 29.08. |
| 27,00 | Herbers, Jent | 2016 | VfL Lingen | Lingen | 12.09. |
| 26,50 | Kisser, Adrian | 2016 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 19.09. |
| 25,50 | Kronabel, Julian | 2016 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 29.08. |
| 25,50 | Lisin-Emmerig, Elyas | 2016 | SV Germania Twist | Lingen | 12.09. |
| 25,00 | Kirste, Tom | 2016 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 19.09. |
| 22,50 | Nee, Joris | 2016 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 19.09. |
| 22,00 | Rolfes, Mats | 2016 | SV Germania Twist | Lingen | 12.09. |
| 20,00 | Backers, Helge | 2016 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 23.08. |
| 19,50 | Backers, Joost | 2016 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 23.08. |
| 14,00 | Soring, Jorah | 2016 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 29.08. |
| zurück |
| 3-Kampf |
| 50m-Weit Zone-S.-Ball |
| Bestl. 2025: | 1.033 | Siepker, Christoph 2015 -- SV Union Meppen |
| 931 | Keil, Emil | 2016 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 19.09. |
| 8,25-3,72-30,50 |
| 881 | Kisser, Adrian | 2016 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 19.09. |
| 8,29-3,63-26,50 |
| 827 | Kronabel, Julian | 2016 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 19.09. |
| 8,61-3,52-25,50 |
| 821 | Kirste, Tom | 2016 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 19.09. |
| 8,45-3,37-25,00 |
| 796 | Wells, Jake | 2016 | SV Sigiltra Sögel | Papenburg | 23.08. |
| 9,08-3,25-31,00 |
| 784 | Borgmann, Toni | 2016 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 19.09. |
| 9,05-3,36-27,50 |
| 775 | Nee, Joris | 2016 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 19.09. |
| 8,64-3,35-22,50 |
| 666 | Backers, Joost | 2016 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 23.08. |
| 9,18-3,11-19,50 |
| 609 | Backers, Helge | 2016 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 19.09. |
| 9,59-3,05-18,00 |
| 476 | Soring, Jorah | 2016 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 23.08. |
| 9,77-2,75-11,50 |
| zurück |
| 4-Kampf |
| 50m-Weit Zone-Hoch-S.-Ball |
| Bestl. 2025: | 1.102 | Brelage, Marlon 2015 -- LG Papenburg/Aschendorf |
| 1.082 | Keil, Emil | 2016 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 23.08. |
| 8,52-3,55-1,02-29,00 |
| 1.030 | Borgmann, Toni | 2016 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 23.08. |
| 9,39-3,23-1,14-28,50 |
| 966 | Kirste, Tom | 2016 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 23.08. |
| 8,60-3,05-1,02-24,00 |
| 930 | Wells, Jake | 2016 | SV Sigiltra Sögel | Papenburg | 23.08. |
| 9,08-3,25-0,90-31,00 |
| 877 | Backers, Joost | 2016 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 23.08. |
| 9,18-3,11-1,02-19,50 |
| 696 | Backers, Helge | 2016 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 23.08. |
| 9,88-2,71-0,90-20,00 |
| 476 | Soring, Jorah | 2016 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 23.08. |
| 9,77-2,75-o.g.V.-11,50 |
| zurück |
| Weibliche Kinder U12 |
| 4 x 50 m Staffel | 3 x 800 m Staffel | 3-Kampf Ma. | 4-Kampf Ma. | Gruppe 1 | Gruppe 2 |
| zurück zum Anfang |
| 4 x 50 m Staffel |
| Bestl. 2025: | 32,00 | LG Papenburg/Aschendorf |
| 30,87 | LG Papenburg/Aschendorf I | Papenburg | 23.08. |
| Krist, Jolina (2015); Bruns, Annika (2015); Kofoet, Ida (2015); Wiels, Zoey-Lou (2015) |
| 30,96 | SV Sparta Werlte | Dörpen | 05.09. |
| Ostermann, Ella (2015); Dierkes, Kristin (2016); Stürmeyer, Clara (2015); Jansen, Luisa (2015) |
| 31,88 | SV Union Meppen | Papenburg | 23.08. |
| Buchholz, Lene (2015); Geering, Jonna (2015); Schütte, Johanna (2015); Moorkamp, Leni (2015) |
| 32,50 | VfL Lingen I | Lingen | 12.09. |
| Lühn, Tomma (2016); Winkelhaus, Mia (2016); Elbeshausen, Annelie (2016); Bührs, Ilvy (2016) |
| 33,75 | SV Germania Twist | Lingen | 12.09. |
| Fühler, Madelon (2017); T, Lia (); Popovic, Stella (2016); Schnieders, Maila (2016) |
| 33,95 | VfL Lingen II | Lingen | 12.09. |
| Klus, Marlen (2017); Garrels, Sophia (2016); Walter, Luisa (2016); Meiners, Ella (2016) |
| 33,96 | LG Papenburg/Aschendorf II | Papenburg | 23.08. |
| Deli, Selin (2016); Schulz, Emma (2016); Wessels, Pauline (2016); Ehrlich, Paula (2016) |
| 34,00 | LG Emstal Dörpen | Dörpen | 05.09. |
| Brintrup Krüger, Lea (2016); Sandmann, Edda (2016); von Lintel, Lotta (2015); Keil, Alia (2015) |
| 35,81 | VfL Lingen III | Lingen | 12.09. |
| Gelze, Nora (2016); Seidel, Irma (2015); Kreimer, Anni (2016); Baumann, Ida (2016) |
| zurück |
| 3 x 800 m Staffel |
| Bestl. 2025: | 9:19,10 | SV Union Meppen |
| 8:57,01 | SV Union Meppen | Dörpen | 18.04. |
| Beyer, Jule (2015); Geering, Jonna (2015); Schütte, Johanna (2015) |
| 9:59,60 | VfL Lingen | Dörpen | 18.04. |
| Lühn, Tomma (2016); Bührs, Ilvy (2016); Elbershausen, Annelie (2016) |
| 10:11,29 | LG Papenburg/Aschendorf I | Dörpen | 18.04. |
| Olliges, Henna (2017); Schulz, Emma (2016); Krist, Jolina (2015) |
| 10:40,35 | LG Emstal Dörpen IV | Dörpen | 18.04. |
| Keil, Alia (2015); Schwindel, Mia (2016); Wilberts, Lea (2016) |
| 11:10,37 | LG Emstal Dörpen III | Dörpen | 18.04. |
| Sandmann, Edda (2016); von Lintel, Lotta (2015); Gerdes, Sara (2015) |
| 11:30,75 | LG Papenburg/Aschendorf II | Dörpen | 18.04. |
| Wessels, Pauline (2016); Wieckmann, Janna (2015); Thomes, Johanna (2016) |
| 11:33,01 | LG Emstal Dörpen I | Dörpen | 18.04. |
| Abheiden, Mia (2016); Hoesen, Greta (2015); Kuper, Liz (2016) |
| 12:40,02 | LG Emstal Dörpen II | Dörpen | 18.04. |
| Hüsing, Larissa (2016); Bösing, Theresa (2017); Hermes, Ella Sophia (2017) |
| zurück |
| 3-Kampf Ma. |
| 50m-Weit Zone-S.-Ball |
| Bestl. 2025: | 5.494 | LG Papenburg/Aschendorf |
| 5.470 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 19.09. |
| Wiels, Zoey-Lou (2015) - 1.265; Bruns, Annika (2015) - 1.110; Ehrlich, Paula (2016) - 1.095 | ||
| Kofoet, Ida (2015) - 1.024; Deli, Selin (2016) - 976 |
| 4.746 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 19.09. |
| von Lintel, Lotta (2015) - 1.022; Keil, Alia (2015) - 1.020; Gerdes, Sara (2015) - 973 | ||
| Brintrup Krüger, Lea (2016) - 945; Hunfeld, Pauline (2016) - 786 |
| 4.634 | SV Sparta Werlte | Werlte | 19.09. |
| Dierkes, Kristin (2016) - 1.034; Stürmeyer, Clara (2015) - 974; Haring, Svea (2015) - 916 | ||
| Wotte, Emma (2016) - 879; Wotte, Leni (2016) - 831 |
| zurück |
| 4-Kampf Ma. |
| 50m-Weit Zone-Hoch-S.-Ball |
| Bestl. 2025: | 6.861 | LG Papenburg/Aschendorf |
| 6.812 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 23.08. |
| Wiels, Zoey-Lou (2015) - 1.525; Bruns, Annika (2015) - 1.339; Krist, Jolina (2015) - 1.332 | ||
| Ehrlich, Paula (2016) - 1.310; Kofoet, Ida (2015) - 1.306 |
| zurück |
| DSMM Gruppe 1 |
| 3.588 | LG Papenburg/Aschendorf | Dörpen | 05.09. |
| zurück |
| DSMM Gruppe 2 |
| 3.170 | SV Sparta Werlte | Dörpen | 05.09. |
| 2.827 | LG Emstal Dörpen | Dörpen | 05.09. |
| zurück |
| Kinder W11 |
| 50 m Lauf | 800 m Lauf | Hochsprung | Weitsprung | Schlagball 80g | 3-Kampf |
| 4-Kampf |
| zurück zum Anfang |
| 50 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 7,55 | Kramer, Johanna 2014 -- SC Osterbrock |
| 7,60 | Ostermann, Ella | 2015 | SV Sparta Werlte | Werlte | 05.06. |
| 7,65 | Jansen, Luisa | 2015 | SV Sparta Werlte | Werlte | 05.06. |
| 7,73 | Schütte, Johanna | 2015 | SV Union Meppen | Papenburg | 23.08. |
| 8,05 | Wiels, Zoey-Lou | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 29.08. |
| 8,10 | -1,6 | Moorkamp, Leni | 2015 | SV Union Meppen | Papenburg | 23.08. |
| 8,12 | -1,6 | Seidel, Irma | 2015 | VfL Lingen | Papenburg | 23.08. |
| 8,23 | Krist, Jolina | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 23.08. |
| 8,24 | -1,2 | Garrels, Sophia | 2015 | VfL Lingen | Papenburg | 23.08. |
| 8,32 | Leopold, Sophia | 2015 | Haselünner SV | Werlte | 19.09. |
| 8,34 | Bruns, Annika | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 19.09. |
| 8,37 | Dall, Ronja | 2015 | VfL Lingen | Papenburg | 23.08. |
| 8,40 | Haring, Svea | 2015 | SV Sparta Werlte | Werlte | 29.08. |
| 8,42 | Keil, Alia | 2015 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 29.08. |
| 8,48 | Stürmeyer, Clara | 2015 | SV Sparta Werlte | Werlte | 29.08. |
| 8,52 | Kofoet, Ida | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 23.08. |
| 8,62 | Geering, Jonna | 2015 | SV Union Meppen | Papenburg | 23.08. |
| 8,69 | von Lintel, Lotta | 2015 | LG Emstal Dörpen | Werlte | 29.08. |
| 8,70 | Thoben, Amelie | 2015 | SV Sigiltra Sögel | Werlte | 19.09. |
| 8,73 | -1,0 | Hoesen, Greta | 2015 | LG Emstal Dörpen | Dörpen | 18.04. |
| 8,75 | +1,4 | Gerdes, Sara | 2015 | LG Emstal Dörpen | Dörpen | 18.04. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 2:43,07 | Penning, Hanna 2014 -- SC Osterbrock |
| 2:39,79 | Schütte, Johanna | 2015 | SV Union Meppen | Meppen | 13.05. |
| 2:48,90 | Moorkamp, Leni | 2015 | SV Union Meppen | Papenburg | 23.08. |
| 2:49,00 | Beyer, Jule | 2015 | SV Union Meppen | Meppen | 13.05. |
| 2:53,56 | Geering, Jonna | 2015 | SV Union Meppen | Meppen | 13.05. |
| 2:54,47 | Krist, Jolina | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Meppen | 13.05. |
| 3:00,64 | Bruns, Annika | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Meppen | 13.05. |
| 3:06,49 | Germers, Johanna | 2015 | LG Papenburg/Aschendorf | Meppen | 13.05. |
| 3:08,88 | Stürmeyer, Clara | 2015 | SV Sparta Werlte | Meppen | 13.05. |
| 3:11,25 | Buchholz, Lene | 2015 | SV Union Meppen | Papenburg | 23.08. |
| 3:13,90 | Behrendt, Franziska | 2015 | VfL Lingen | Papenburg | 23.08. |
| 3:28,16 | Milzarek, Hannah | 2015 | Haselünner SV | Papenburg | 23.08. |
| 3:28,25 | Rosen, Rieke | 2015 | SC Osterbrock | Meppen | 13.05. |
| 3:37,94 | Keil, Alia | 2015 | LG Emstal Dörpen | Meppen | 13.05. |
