Hier sind die aktuellen Kreisrekorde verewigt, die es zu knacken gilt. Manch ein Rekord ist schon ein wenig in die Jahre gekommen. Einfach auf die Alterklasse klicken. Die Tabellen sind mit Suchfiltern ausgestattet.
Kreisrekorde 2023: --- (Stand 18.09.2023)
Nele Heymann | TuS Haren |Frauen | 10 km Straße | 34:55 Min.
Milena Dillmann | LG Papenburg/Aschendorf | WJU18 | 2.000 m Hindernis | 7:22,81 Min.
Lotte Goldenstein | LG Papenburg/Aschendorf | WJU18 | 7-Kampf (neu: 200m) | 3.393 Pkte.
LG Papenburg/Aschendorf | WJU18 | 7-Kampf-Mannschaft (neu: 200m) | 9.672 Pkte.
Micah Schade | LG Emstal-Dörpen | M14 | 3-Kampf | 1.429 Pkte.
Thorben Finke | SV Sigiltra Sögel | MJU20 | 400 m | 48,13 Sek.
Thorben Finke | SV Sigiltra Sögel | M/MJU20 | 200 m | 21,43 Sek.
Micah Schade | LG Emstal-Dörpen | M14 | 3-Kampf | 1.573 Pkte.
SV Union Meppen | Frauen | Fünfkampf Mannschaft| 7.924 Pkte.
Kreisrekorde Emsland - Männlich
AK | Disziplin | Leistung | Name | Jg. | Verein | Ort | Datum |
M | 100 m Lauf | 10,4 | Barlage Bernd | 1947 | SV Lengerich-Handrup | Delmenhorst | 12.09.1965 |
M | 100 m Lauf | 10,68 | Gloger, Martin | 1962 | TV Meppen | Bremen | 04.09.1982 |
M | 200 m Lauf | 21,43 | Finke, Thorben |
2004 | SV Sigiltra Sögel |
Göttingen | 02.07.2023 |
M | 400 m Lauf | 48,10 | Klues, Heinz | 1957 | VfL Lingen | Waiblingen | 12.06.1977 |
M | 800 m Lauf | 1:51,09 | Gruber, Daniel | 1989 | LG Emstal Dörpen | Regensburg | 05.06.2010 |
M | 1.000 m Lauf | 2:24,51 | Gruber, Daniel | 1989 | LG Emstal Dörpen | Leverkusen | 30.07.2008 |
M | 1.500 m Lauf | 3:40,79 | Schlangen, Carsten | 1980 | SV Union Meppen | Wattenscheid | 02.07.2005 |
M | 3.000 m Lauf | 8:01,69 | Schlangen, Carsten | 1980 | SV Union Meppen | Cuxhaven | 09.07.2005 |
M | 5.000 m Lauf | 14:04,00 | Hutmacher, Ulrich | 1946 | VfL Lingen | Berlin | 12.06.1976 |
M | 10.000 m Lauf | 30:44,60 | Thünemann, Andreas | 1964 | TV Meppen | Melle | 05.10.1983 |
M | Stundenlauf | 19.082 | Hutmacher, Ulrich | 1946 | VfL Lingen | Celle | 28.03.1976 |
M | 10 km Straße | 31:05 | Bruns, Thomas | 1978 | SV Union Meppen | Lingen | 04.06.2005 |
M | 10 km Straße Mannschaft | 1:40:17 | Bruns, Thomas (1978); Muke, Kilian (1994); Hüer, Tobias (1993) |
SV Union Meppen | Meppen | 13.06.2016 | |
M | Halbmarathon | 1:07:36 | Bruns, Thomas | 1978 | SV Union Meppen | Duisburg | 30.04.2006 |
M | Halbmarathon Mannschaft | 3:45:49 | Fehren, Andreas (1971); Küpker, Edu (1970); Fehren, Heinz (1959) | SV Concordia Emsbüren | Spelle | 14.06.1996 | |
M | 25 km Straße | 1:21:15 | Jeremies, Hermann | 1957 | TV Meppen | Waldniel | 23.09.1984 |
M | 25 km Straße Mannschaft | 4:25:12 | Hutmacher, Ulrich (1946); Fuhlroth, Manfred 1940); Murra, Klaus(1954) | VfL Lingen | Paderborn | 17.04.1976 | |
M | Marathon | 2:25:53 | Hutmacher, Ulrich | 1946 | VfL Lingen | Nordholz | 24.04.1976 |
M | Marathon Mannschaft | 8:05:11 | Dickmann, Friedhelm (1965); Möller, Olaf (1966); Schepers, Hermann (1954) | TuS Haren | Berlin | 30.09.1984 | |
M | 100 km | 8:38:06 | Theismann, Georg | 1959 | VfL Lingen | Hanau | 29.04.2006 |
M | 5 x 10 km Staffel | 3:13:33 | Gerdelmann, Dirk (1979); Wessels, Torsten (1986); Gerdelmann, Frank (1975); Achter; Georg (1966); Schutte, Hendrik (1988) | TuS Haren | Oldenburg | 05.07.2015 | |
M | 110 m Hürden | 14,28 | Kösters, Jens | 1990 | LG Papenburg/Aschendorf | Bremen | 26.06.2011 |
M | 400 m Hürden | 54,52 | Kösters, Sven | 1990 | LG Papenburg/Aschendorf | Hannover | 02.06.2012 |
M | 3.000 m Hindernis | 9:04,80 | Gebhardt, Peter | 1955 | VfL Lingen | Osnabrück | 27.06.1974 |
M | 4 x 100 m Staffel | 42,54 | Köttker, Michael (1985); Gruber, Timo (1984); Schnieders, Frank (1984); Gruber, Torsten (1984) | LG Emstal Dörpen | Halberstadt | 19.06.2004 | |
M | 4 x 200 m Staffel | 1:32,5 | Bernsen, Jürgen (1955); Stock, Volker (1955); Otten, Theo (1955); Klues, Heinz(1957) | VfL Lingen | Wolfsburg | 11.06.1975 | |
M | 4 x 400 m Staffel | 3:23,37 | Köttker, Michael (1985); Gruber, Timo (1984); Schnieders, Frank (1984); Gruber, Torsten (1984) | LG Emstal Dörpen | Heilbronn | 01.08.2004 | |
M | 3 x 1.000 m Staffel | 7:55,70 | Hoffmann, Patrick (1975); Kuper, Hermann (1975); Herzog, Rainer (1975) | LSG Hümmling | Ahlen | 08.06.1994 | |
M | 4 x 1.500 m Staffel | 16:54,0 | Stenkhoff, Walter (1957); Meyer, Hermann-Josef (1955); Beckmann, Rolf (1960); Ziolkowski, Manfred (1955) | TV Papenburg | Bersenbrück | 17.05.1980 | |
M | Olympische Staffel (400-200-200-800m) | 3:32,6 | Benten, Christian (1976); Hoffmann, Patrick (1975); Leugers, Hans-Jürgen (1974); Herzog, Rainer (1975) | LSG Hümmling | Goslar | 06.06.1993 | |
M | 5.000 m Bahngehen | 26:05,4 | Krull, Franz-Josef | 1958 | SV DJK Geeste | Bielefeld | 17.04.1976 |
M | 10.000 m Bahngehen | 51:37,00 | Krull, Franz-Josef | 1958 | SV DJK Geeste | Senden | 23.10.1976 |
M | Hochsprung | 2,20 | Zumsande, Hannes | 1979 | LG Emstal Dörpen | Oldenburg | 06.06.1998 |
M | Stabhochsprung | 4,50 | Schwagmann, Norbert | 1973 | LG Papenburg/Aschendorf | Osnabrück | 14.06.1992 |
M | Weitsprung | 7,47 | Gebert, Hans | 1948 | SV Sigiltra Sögel | Oldenburg | 31.05.1969 |
M | Dreisprung | 13,84 | Suer, Friedrich | 1966 | SC Osterbrock | Dörpen | 18.09.1993 |
M | Kugelstoßen 7,26 kg | 16,47 | Spiller, Peter | 1941 | LG Papenburg/Aschendorf | Sögel | 07.09.1980 |
M | Diskuswurf 2,0 kg | 45,76 | Kieras, Günther | 1961 | TV Rütenbrock | Osnabrück | 08.05.1994 |
M | Hammerwurf 7,26 kg | 51,92 | Kieras, Günther | 1961 | TV Rütenbrock | Rütenbrock | 28.06.1995 |
M | Speerwurf 800 g | 62,76 | Obermüller, Andreas | 1974 | LG Emstal Dörpen | Scheeßel | 26.05.1996 |
M | Gewicht 15,88 kg | 14,44 | Kieras, Günther | 1961 | TV Rütenbrock | Groß Hesepe | 04.10.2003 |
M | 5-Kampf (Weit-Speer 800g-200m-Diskus 2kg-1.500m) | 3.176 | Buss, Heinz (6,79-45,75-23,3-30,71-4:41,2) | 1950 | VfL Lingen | Lingen | 08.08.1971 |
M | 5-Kampf Mannschaft | 8.120 | Gloger, Martin (1962); Mogge, Manfred (1943); Mogge, Oliver (1965) | TV Meppen | Osnabrück | 26.09.1982 | |
M | 10-Kampf (100m-Weit-Kugel 7,26kg-Hoch-400m /110mH-Diskus 2kg-Stab-Speer 800g -1.500m) | 5.750 | Suer, Friedrich (11,80-6,41-11,81-1,90-57,7/ 16,20-40,32-3,05-45,36-5:32,60) |
1966 | SC Osterbrock | Osnabrück | 04./05.09.1993 |
M | 10-Kampf Mannschaft | 14.827 | LG Papenburg/Aschendorf (Bahnes, Hermann(1962); Kukulies, Michael(1964); Beckmann, Rolf(1960)) | LG Papenburg/Aschendorf | Bersenbrück | 18./19.09.1982 | |
M | Bezirksliga | 4.887 | SC Osterbrock | SC Osterbrock | Dörpen | 29.05.1994 | |
M | Landesliga | 10.716 | TV Papenburg | TV Papenburg | Lehrte | 21.05.1995 | |
MJU20 | 100 m Lauf | 10,4 | Barlage, Bernd | 1947 | SV Lengerich-Handrup | Delmenhorst | 12.09.1965 |
MJU20 | 100 m Lauf | 10,71 | Gloger, Martin | 1962 | TV Meppen | Frankfurt | 09.08.1980 |
MJU20 | 200 m Lauf | 21,43 | Finke, Thorben |
2004 | SV Sigiltra Sögel |
Göttingen | 02.07.2023 |
MJU20 | 400 m Lauf | 48,13 | Finke, Thorben | 2004 | SV Sigiltra Sögel |
Verden | 10.06.2023 |
MJU20 | 800 m Lauf | 1:51,99 | Gruber, Daniel | 1989 | LG Emstal Dörpen | Recklinghausen | 26.07.2008 |
MJU20 | 1.000 m Lauf | 2:24,51 | Gruber, Daniel | 1989 | LG Emstal Dörpen | Leverkusen | 30.07.2008 |
MJU20 | 1.500 m Lauf | 3:49,0 | Gebhardt, Peter | 1955 | VfL Lingen | Berlin | 25.08.1974 |
MJU20 | 3.000 m Lauf | 8:27,30 | Klingenberg, Sadik | 1989 | LG Emstal Dörpen | Berlin | 20.07.2008 |
MJU20 | 5.000 m Lauf | 14:15,0 | Gebhardt, Peter | 1955 | VfL Lingen | Lübeck | 25.05.1974 |
MJU20 | 10.000 m Lauf | 30:44,60 | Thünemann, Andreas | 1964 | TV Meppen | Melle | 05.10.1983 |
MJU20 | Stundenlauf | 16.140 | Klingenberg, Sadik | 1989 | LG Emstal Dörpen | Dörpen | 02.10.2005 |
MJU20 | 10 km Straße | 32:05 | Otting, Thomas | 1987 | SV Concordia Emsbüren | Oldenburg | 15.10.2006 |
MJU20 | 10 km Straße Mannschaft | 1:44:22 | Kuhl, Christian (1975); Sibum, Norbert (1975); Tiehen, Jan (1976) | TuS Haren | Spelle | 10.06.1994 | |
MJU20 | 15 km Straße | 49:49 | Strotmann, Matthias | 1974 | SV Holtensia Holte | Melle | 18.04.1993 |
MJU20 | 15 km Straße Mannschaft | 2:39:54 | Kuhl, Christian (1975); Sibum, Norbert (1975); Tiehen, Jan (1976) | TuS Haren | Melle | 10.04.1994 | |
MJU20 | Halbmarathon | 1:23:33 | Wiggerthale, Julius | 2000 | VfL Lingen | Neuenkirchen | 16.11.2019 |
MJU20 | Marathon | 2:37:05 | Möller, Olaf | 1966 | TuS Haren | Berlin | 29.09.1985 |
MJU20 | 110 m Hürden | 13,95 | Kösters, Jens | 1990 | LG Papenburg/Aschendorf | Zeven | 30.05.2009 |
MJU20 | 400 m Hürden | 54,62 | Hanekamp, Nils | 1998 | SV Sparta Werlte | Mannheim | 26.06.2016 |
MJU20 | 2.000 m Hindernis | 5:58,16 | Bruns, Thomas | 1978 | SV Union Meppen | Oldenburg | 08.06.1997 |
MJU20 | 4 x 100 m Staffel | 42,86 | Köttker, Michael (1985); Gruber, Timo (1984); Schnieders, Frank (1984); Gruber, Torsten (1984) | LG Emstal Dörpen | Gretesch | 06.06.2003 | |
MJU20 | 4 x 400 m Staffel | 3:25,20 | Köttker, Michael (1985); Gruber, Torsten (1984); Schnieders, Frank (1984); Gruber, Timo (1984) | LG Emstal Dörpen | Hameln | 01.06.2003 | |
MJU20 | 3 x 1.000 m Staffel | 7:55,70 | Hoffman, Patrick (1975); Kuper, Hermann(1975); Herzog, Rainer(1975) | LSG Hümmling | Ahlen | 08.06.1994 | |
MJU20 | Olympische Staffel (400-200-200-800m) | 3:32,6 | Benten, Christian (1976); Hoffmann, Patrick (1975); Leugers, Hans-Jürgen(1974); Herzog, Rainer (1975) | LSG Hümmling | Goslar | 06.06.1993 | |
MJU20 | Schwedenstaffel (400-300-200-100m) | 2:03,56 | Gruber, Timo (1984); Jönen, Sebastian (1984); Gruber, Torsten (1984); Köttker, Michael (1985) | LG Emstal Dörpen | Osnabrück | 04.09.2001 | |
MJU20 | 5.000 m Bahngehen | 26:05,4 | Krull, Franz-Josef | 1958 | SV DJK Geeste | Bielefeld | 17.04.1976 |
MJU20 | 10.000 m Bahngehen | 51:37,0 | Krull, Franz-Josef | 1958 | SV DJK Geeste | Senden | 23.10.1976 |
MJU20 | Hochsprung | 2,20 | Zumsande, Hannes | 1979 | LG Emstal Dörpen | Oldenburg | 06.06.1998 |
MJU20 | Stabhochsprung | 4,50 | Schwagmann, Norbert | 1973 | LG Papenburg/Aschendorf | Osnabrück | 16.06.1992 |
MJU20 | Weitsprung | 7,21 | Barlage, Bernd | 1947 | SV Lengerich-Handrup | Handrup | 29.08.1965 |
MJU20 | Dreisprung | 13,61 | Wilkens, Holger | 1973 | LG Papenburg/Aschendorf | Dörpen | 27.09.1992 |
MJU20 | Kugelstoßen 6,0 kg | 14,84 | Robin, Oliver (mit 6,25 Kugel) | 1979 | LG Emstal Dörpen | Oldenburg | 06.06.1998 |
MJU20 | Diskuswurf 1,75 kg | 44,24 | Robin, Oliver | 1979 | LG Emstal Dörpen | Leer | 14.09.1997 |
MJU20 | Hammerwurf 6,0 kg | 52,84 | Felthaus, Michael (mit 6,25 kg Hammer) | 1976 | LG Emstal Dörpen | Dissen | 15.05.1995 |
MJU20 | Speerwurf 800 g | 58,23 | Robin, Oliver | 1979 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 24.05.1998 |
MJU20 | Ballwurf 200 g | 71,50 | Langhanke, Florian | 1990 | LG Papenburg/Aschendorf | Stade | 28.06.2005 |
MJU20 | 3-Kampf (100m-Weit-Kugel 6kg) | 1.963 | Schauf, Thorsten (11,5-6,10-12,75) | 1978 | VfL Lingen | Papenburg | 19.04.1997 |
MJU20 | 5-Kampf (100m-Weit-Kugel 6kg -Hoch-400m) | 3.557 | Röttger, Stephan (10,91*-6,73*-9,75-1,76-48,98) | 1987 | VfL Lingen | Papenburg | 10.06.2006 |
MJU20 | 5-Kampf Mannschaft | 13.821 | Röttger, Stephan (1987); Lindner, Alexander (1988); Mehlmann, Paul (1988); Dietz, Armin (1987); Ernstberger, Fabian (1988) | VfL Lingen | Papenburg | 10.06.2006 | |
MJU20 | 10-Kampf (100m-Weit-Kugel 6kg -Hoch-400m /100mH-Diskus 1,75kg-Stab-Speer 800g -1.500m) | 6.171 | Christel, Matthias 11,27-6,56-11,61-1,80-50,79/ 15,32-31,37-3,00-37,67-4:52,64 |
1981 | VfL Lingen | Zeven | 08./09.07.2000 |
MJU20 | 10-Kampf Mannschaft | 15.398 | Kösters, Jens (1990) - 5.520; Kösters, Sven (1990) - 5.163; Schütt, Christian (1990) - 4.715 | LG Papenburg/Aschendorf | Osnabrück | 25./26.04.2009 | |
MJU20 | DJMM Gruppe 1 | 13.749 | VfL Lingen | VfL Lingen | Lingen | 10.08.1996 | |
MJU20 | DJMM Gruppe 2 | 9.304 | VfL Lingen | VfL Lingen | Hannover | 25.09.2005 | |
MJU20 | DJMM Gruppe 3 | 5.825 | LG Emstal Dörpen | LG Emstal Dörpen | Dörpen | 21.09.1997 | |
MJU18 | 100 m Lauf | 10,8 | Gloger, Martin | 1962 | TV Meppen | Oldenburg | 01.07.1978 |
MJU18 | 100 m Lauf | 11,11 | Finke, Thorben |
2004 | SV Sigiltra Sögel |
Bremen | 12.06.2021 |
MJU18 | 200 m Lauf | 21,8 | Gloger, Martin | 1962 | TV Meppen | Osnabrück | 14.06.1979 |
MJU18 | 200 m Lauf | 22,08 | Gloger, Martin | 1962 | TV Meppen | Göttingen | 30.07.1978 |
MJU18 | 300 m Lauf | 35,31 | Christel, Elmar | 1975 | VfL Lingen | Holzminden | 21.06.1992 |
MJU18 | 400 m Lauf | 50,52 | Hinrichs, Günther | 1965 | SV Sparta Werlte | Holzminden | 06.09.1981 |
MJU18 | 800 m Lauf | 1:55,2 | Lenfert, Kai | 1966 | TV Meppen | Weyhe | 31.08.1983 |
MJU18 | 1.000 m Lauf | 2:32,09 | Klingenberg, Sadik | 1989 | LG Emstal Dörpen | Leverkusen | 28.07.2006 |
MJU18 | 1.500 m Lauf | 3:58,2 | Lenfert, Kai | 1966 | TV Meppen | Melle | 14.09.1983 |
MJU18 | 3.000 m Lauf | 8:42,4 | Funke, Wilhelm | 1959 | TuS Haren | Augsburg | 25.07.1975 |
MJU18 | 5.000 m Lauf | 15:03,2 | Funke, Wilhelm | 1959 | TuS Haren | Bremerhaven | 07.08.1976 |
MJU18 | Stundenlauf | 16.140 | Klingenberg, Sadik | 1989 | LG Emstal Dörpen | Dörpen | 02.10.2005 |
MJU18 | 7,5 km Straße | 24:33 | Berends, Thorsten | 1976 | LSG Hümmling | Emmerthal | 08.08.1993 |
MJU18 | 7,5 km Straße Mannschaft | 1:16,:36 | Herzog, Patrick (1975); Benten, Christian (1976); Berends, Thorsten (1976) | LSG Hümmling | Koblenz | 25.04.1993 | |
MJU18 | 10 km Straße | 32:13 | Schneiders, Ingo | 1988 | SV Concordia Emsbüren | Ohrdruf | 13.03.2005 |
MJU18 | 10 km Straße Mannschaft | 1:39:22 | Schneiders, Ingo (1988); Gruber, Daniel (1989); Schneiders, Marcel (1988) | SV Concordia Emsbüren | Ohrdruf | 13.03.2005 | |
MJU18 | 110 m Hürden | 14,22 | Kösters, Jens | 1990 | LG Papenburg/Aschendorf | Ulm | 03.08.2007 |
MJU18 | 300 m Hürden | 40,34 | Gerdes, Markus | 1981 | LG Emstal Dörpen | Oldenburg | 06.06.1998 |
MJU18 | 400 m Hürden | 55,33 | Hanekamp, Nils | 1998 | SV Sparta Werlte | Jena | 31.07.2015 |
MJU18 | 1.500 m Hindernis | 4:35,66 | Mogge, Stefan | 1970 | TV Meppen | Wunstorf | 14.09.1986 |
MJU18 | 2.000 m Hindernis | 6:16,77 | Schneiders, Marcel | 1988 | SV Concordia Emsbüren | Zeven | 14.05.2005 |
MJU18 | 4 x 100 m Staffel | 43,86 | Spellbring, Johannes (1985); Gruber, Timo (1984); Köttker, Michael (1985); Gruber, Torsten (1984) | LG Emstal Dörpen | Braunschweig | 06.07.2001 | |
MJU18 | 3 x 1.000 m Staffel | 8:03,6 | van Hooven, Andreas (1971); Koopmann, Stephan (1971); Schröer, Carsten (1971) | VfL Lingen | Wunstorf | 08.05.1988 | |
MJU18 | Olympische Staffel (400-200-200-800m) | 3:46,72 | Gruber, Timo (1984); Gruber, Torsten (1984); Spellbring, Johannes (1985); Jönen, Sebastian (1984) | LG Emstal Dörpen | Osterode | 17.06.2001 | |
MJU18 | Schwedenstaffel (400-300-200-100m) | 2:03,56 | Gruber, Timo (1984); Jönen, Sebastian (1984); Gruber, Torsten (1984); Köttker, Michael (1985) | LG Emstal Dörpen | Osnabrück | 04.09.2001 | |
MJU18 | 5.000 m Bahngehen | 27:21,5 | Klose, Jörg | 1965 | LG Hümmlling | Lüchow | 06.07.1980 |
MJU18 | 10 km Straße Gehen | 55:27 | Klose, Jörg | 1965 | LG Hümmlling | Grevenbroich | 19.10.1980 |
MJU18 | Hochsprung | 2,12 | Zumsande, Hannes | 1979 | LG Emstal Dörpen | Eberstadt | 08.09.1996 |
MJU18 | Stabhochsprung | 4,22 | Schwagmann, Norbert | 1973 | LG Emstal Dörpen | Scheeßel | 03.06.1990 |
MJU18 | Weitsprung | 6,68 | Barlage, Bernd | 1947 | SV Lengerich-Handrup | Lingen | 13.06.1964 |
MJU18 | Weitsprung | 6,68 | Vey, Alexander | 1973 | LG Emstal Dörpen | Osnabrück | 30.09.1990 |
MJU18 | Dreisprung | 12,91 | Hinrichs, Wilfried | 1963 | LG Emstal Dörpen | Oldenburg | 13.08.1980 |
MJU18 | Kugelstoßen 5,0 kg | 15,31 | Stahl, Tobias | 1974 | TV Meppen | Meppen | 12.09.1990 |
MJU18 | Diskuswurf 1,5 kg | 44,76 | Robin, Oliver | 1979 | LG Emstal Dörpen | Oldenburg | 28.06.1994 |
MJU18 | Hammerwurf 5,0 kg | 59,00 | Dröge, Carsten | 1977 | LG Emstal Dörpen | Salzgitter | 25.06.1994 |
MJU18 | Speerwurf 700 g | 45,87 | Hater, Jannes | 1997 | VfL Lingen | Meppen | 12.06.2014 |
MJU18 | Ballwurf 200 g | 71,50 | Langhanke, Florian | 1990 | LG Papenburg/Aschendorf | Stade | 28.06.2005 |
MJU18 | 5-Kampf (100m-Weit-Kugel 5kg-Hoch-400m) | 3.242 | Kösters, Jens (11,43(+1,9)-6,43(+2,0)-11,50-1,71-53,38) | 1990 | LG Papenburg/Aschendorf | Osnabrück | 05.05.2007 |
MJU18 | 5-Kampf Mannschaft | 13.642 | Höckner, Jonas (1990); Dietz, Alexander (1990); Kauffmann, Sven (1989); Jäckering, Malte (1990); Friesen, Peter (1989) | VfL Lingen | Papenburg | 10.06.2006 | |
MJU18 |
10-Kampf (100m-Weit-Kugel 5kg-Hoch-400m/ 100mH-Diskus 1,5kg-Stab-Speer 700g -1.500m) |
5.334 | Kösters, Jens (11,61(+1,3)-6,10(+1,2)-10,31-1,80-53,30-15,63(+0,1)-25,75-2,80-31,49-5:27,8) | 1990 | LG Papenburg/Aschendorf | Osnabrück | 05.05.2007 |
MJU18 | 10-Kampf Mannschaft | 16.183 | Schwagmann, (1973); Kruth, (1974); Vey, (1973) | LG Emstal Dörpen | Dörpen | 06.05.1990 | |
MJU18 | DJMM Gruppe 2 | 8.304 | VfL Lingen | VfL Lingen | Lingen | 12.07.2006 | |
MJU18 | DJMM Gruppe 3 | 5.501 | VfL Lingen | VfL Lingen | Lingen | 04.07.2005 | |
MJU18 | DJMM Gruppe 4 | 4.318 | VfL Lingen | VfL Lingen | Lingen | 23.09.2007 | |
MJU16 | 5 km Straße Mannschaft | 55:24 | Wagemaker, Andreas (1981); Schröder, Gerrit (1981); Bach, Sebastian (1981) | SV Concordia Emsbüren | Löningen | 27.10.1996 | |
MJU16 | 4 x 100 m Staffel | 46,07 | Jäckering, Malte (1990); Dietz, Alexander (1990); Grambach, Jonas (1990); Höckner, Jonas (1990) | VfL Lingen | Wilhelmshaven | 26.06.2005 | |
MJU16 | 3 x 1.000 m Staffel | 8:25,30 | Schrör, Carsten (1971); Hoffmann, Helge (1972); Van Hooven, Andreas (1971) | VfL Lingen | Lingen | 08.05.1986 | |
MJU16 | 3-Kampf Mannschaft (100m-Weit-Ball 200g) | 7.310 | Höckner, Jonas (1990); Dietz, Alexander (1990); Jäckering, Malte (1990); Grambach, Jonas (1990); von Haugwitz, Philipp (1990) | VfL Lingen | Lingen | 08.06.2005 | |
MJU16 | 3-Kampf Mannschaft (100m-Weit-Kugel 4kg) | 6.321 | Renken, Stefan(1998) - 1.489; Hanekamp, Nils(1998) - 1.302; Merschendorf, Tobias(1998) - 1.256; Janssen, Jonas(1998) - 1.143; Jüngerink, Jan(1998) - 1.131 |
SV Sparta Werlte | Lingen | 25.08.2013 | |
MJU16 | 4-Kampf Mannschaft (100m-Weit-Kugel 4kg-Hoch) | 10.496 | Kösters, Sven (1990); Schütt, Christian (1990); Kösters, Jens (1990); Gerbrand, Thomas (1990); Bürmann, Kevin (1991) | LG Papenburg/Aschendorf | Lingen | 28.08.2005 | |
MJU16 | 8-Kampf Mannschaft (80mH-Weit-Kugel 4kg-Hoch/Diskus-Stab- Speer 600g-1.000m) |
12.217 | Schwagmann, Norbert(1973); Paetsch, Carsten(1973); Bromisch, Ratger(1973) | LG Emstal Dörpen | Oldenburg | 03./04.09.1988 | |
MJU16 | Block Mannschaft | 12.309 | Kösters, Jens (1990); Kösters, Sven (1990); Schütt, Christian (1990); Bloemer, Mark (1992); Bürmann, Kevin (1991) | LG Papenburg/Aschendorf | Munster | 19.06.2005 | |
MJU16 | DSMM Gruppe 2 | 8.496 | VfL Lingen | VfL Lingen | Hannover | 26.09.2004 | |
MJU16 | DSMM Gruppe 3 | 6.061 | VfL Lingen | VfL Lingen | Lingen | 30.06.1998 | |
MJU16 | DSMM Gruppe 4 | 4.555 | LG Papenburg/Aschendorf | LG Papenburg/Aschendorf | Werlte | 02.10.2005 | |
M15 | 100 m Lauf | 11,0 | Gloger, Martin | 1962 | TV Meppen | Wunstorf | 13.08.1977 |
M15 | 100 m Lauf | 11,60 | Stevens, Hannes | 1988 | LG Emstal Dörpen | Schneverdingen | 22.06.2003 |
M15 | 300 m Lauf | 37,01 | Stevens, Hannes | 1988 | LG Emstal Dörpen | Schneverdingen | 21.06.2003 |
M15 | 800 m Lauf | 1:58,96 | Gruber, Daniel | 1989 | LG Emstal Dörpen | Ibbenbüren | 06.06.2004 |
M15 | 1.000 m Lauf | 2:35,7 | Ulrich, Jens | 1969 | VfL Lingen | Melle | 05.10.1983 |
M15 | 2.000 m Lauf | 5:47,0 | Gruber, Daniel | 1989 | LG Emstal Dörpen | Nordhorn | 18.09.2004 |
M15 | 3.000 m Lauf | 9:09,70 | Klingenberg, Sadik | 1989 | LG Emstal Dörpen | Berlin | 04.09.2004 |
M15 | 5 km Straße | 15:48 | Klingenberg, Sadik | 1989 | LG Emstal Dörpen | Lingen | 04.05.2004 |
M15 | 80 m Hürden | 11,20 | Kösters, Jens | 1990 | LG Papenburg/Aschendorf | Dörpen | 02.07.2005 |
M15 | 300 m Hürden | 41,07 | Kösters, Jens | 1990 | LG Papenburg/Aschendorf | Hamburg | 03.09.2005 |
M15 | 1.500 m Hindernis | 4:48,90 | Meiners, Volkhard | 1972 | DJK Spahnharrenstätte | Göttingen | 06.09.1987 |
M15 | 3.000 m Bahngehen | 16:08,6 | Klose, Jörg | 1965 | LG Hümmlling | Oldenburg | 06.09.1980 |
M15 | 5.000 m Bahngehen | 27:21,5 | Klose, Jörg | 1965 | LG Hümmlling | Lüchow | 07.07.1980 |
M15 | Hochsprung | 1,92 | Zumsande, Hannes | 1979 | LG Emstal Dörpen | Oldenburg | 25.06.1994 |
M15 | Stabhochsprung | 3,40 | Zumsande, Hannes | 1979 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 12.06.1994 |
M15 | Weitsprung | 6,32 | Höckner, Jonas | 1990 | VfL Lingen | Hamburg | 03.09.2005 |
M15 | Dreisprung | 12,25 | Osewold, Udo | 1983 | LG Emstal Dörpen | Oldendorf | 18.07.1998 |
M15 | Kugelstoßen 4,0 kg | 15,45 | Stahl, Tobias | 1974 | TV Meppen | Meppen | 08.09.1989 |
M15 | Diskuswurf 1,0 kg | 51,82 | Dröge, Carsten | 1977 | LG Rapid 88 | Dörpen | 29.05.1992 |
M15 | Hammerwurf 4,0 kg | 51,40 | Dröge, Carsten | 1977 | LG Rapid 88 | Dörpen | 29.05.1992 |
M15 | Speerwurf 600 g | 43,78 | Schütt, Christian | 1990 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 23.04.2005 |
M15 | Ballwurf 200 g | 80,00 | Heemann, Bernd | 1994 | SV Sparta Werlte | Stuhr | 27.06.2009 |
M15 | 3-Kampf (100m-Weit-Ball 200g) | 1.708 | Höckner, Jonas (11,5-6,19-62,50) |
1990 | VfL Lingen | Lingen | 08.06.2005 |
M15 | 3-Kampf (100m-Weit-Kugel 4kg) | 1.582 | Strehl, Leon (12,41-4,81-12,16) |
2001 | SC Osterbrock | Dörpen | 10.06.2016 |
M15 | 4-Kampf (100m-Weit-Kugel 4kg-Hoch) | 2.269 | Kösters, Sven (11,99-6,05-10,57-1,72) |
1990 | LG Papenburg/Aschendorf | Nordhorn | 10.07.2005 |
M15 | 8-Kampf (80mH-Weit-Kugel 4kg-Hoch/Diskus 1kg-Stab-Speer 600g -1.000m) | 4.554 | Zumsande, Hannes (12,40-5,68-12,18-1,88/ 35,92-3,20-38,40-3:00,20) |
1979 | LG Emstal Dörpen | Engelsbach | 19./20.08.1994 |
